山西财经大学电子商务专业录取分数线(含2022
山西财经大学2024高考在上海招生普通本科批电子商务专业最低分432最低分排名36033,
山西财经大学2024高考在云南招生普通本科批电子商务专业最低分483最低分排名61358,
山西财经大学2024高考在内蒙古招生普通本科批电子商务专业最低分434最低分排名39416,
山西财经大学2024高考在吉林招生普通本科批电子商务专业最低分469最低分排名34873。
山西财经大学电子商务历年高考各省最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
山西财经大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 432 | 432 | 36033 | 403 |
山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 483 | 483 | 61358 | 420 |
山西财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 434 | 434 | 39416 | 360 |
山西财经大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 469 | 469 | 34873 | 345 |
山西财经大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 542 | 542 | 27148 | 475 |
山西财经大学 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 437 | 437 | 13337 | 432 |
山西财经大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 530 | 530 | 86973 | 465 |
山西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 528 | 528 | 116439 | 444 |
山西财经大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 465 | 498 | 68745 | 418 |
山西财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 519 | 525 | 116686 | 442 |
山西财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 467 | 467 | 79771 | 371 |
山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 389 | 389 | -- | 390 |
山西财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 521 | 521 | 64584 | 448 |
山西财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 534 | 535 | 74627 | 448 |
山西财经大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 490 | 490 | 164286 | 396 |
山西财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 549 | 551 | 112723 | 492 |
山西财经大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 590 | 595 | 13900 | 483 |
山西财经大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 540 | 540 | 56499 | 437 |
山西财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 516 | 516 | 70965 | 422 |
山西财经大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 495 | 495 | 34795 | 370 |
山西财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 511 | 511 | 44958 | 380 |
山西财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 527 | 527 | 40990 | 368 |
山西财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 526 | 526 | 46014 | 427 |
山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 484 | 55410 | 372 |
山西财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 465 | 465 | 46488 | 360 |
山西财经大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 432 | 432 | 36033 | 403 |
山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 483 | 483 | 61358 | 420 |
山西财经大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 434 | 434 | 39416 | 360 |
山西财经大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 436 | 436 | 34853 | 405 |
山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 457 | 457 | 65307 | 405 |
山西财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 414 | 414 | 34546 | 333 |
山西财经大学 | 2023 | 吉林 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 373 | 373 | 42012 | 292 |
山西财经大学 | 2023 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 532 | 532 | 72000 | 520 |
山西财经大学 | 2023 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 566 | 566 | 20411 | 472 |
山西财经大学 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 416 | 416 | 10741 | 397 |
山西财经大学 | 2023 | 安徽 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 501 | 501 | 82259 | 482 |
山西财经大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 534 | 537 | 99759 | 443 |
山西财经大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 432 | 475 | 70526 | 396 |
山西财经大学 | 2023 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 535 | 538 | 93887 | 439 |
山西财经大学 | 2023 | 广西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 425 | 425 | 83148 | 347 |
山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 329 | 329 | -- | 285 |
山西财经大学 | 2023 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 504 | 504 | 66808 | 445 |
山西财经大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 533 | 537 | 63584 | 439 |
山西财经大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 523 | 523 | 110642 | 409 |
山西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 557 | 558 | 99276 | 488 |
山西财经大学 | 2023 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 578 | 581 | 15619 | 483 |
山西财经大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 534 | 534 | 56821 | 424 |
山西财经大学 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 522 | 522 | 62273 | 415 |
山西财经大学 | 2023 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | 35842 | 337 |
山西财经大学 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 411 | 411 | 93168 | 371 |
山西财经大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 513 | 513 | 38593 | 360 |
山西财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 490 | 490 | 45449 | 406 |
山西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 397 | 397 | 42336 | 287 |
山西财经大学 | 2023 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 436 | 436 | 34853 | 405 |
山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 457 | 457 | 65307 | 405 |
山西财经大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 414 | 414 | 34546 | 333 |
山西财经大学 | 2022 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 414 | 414 | 34339 | 400 |
山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 504 | 504 | 46243 | 430 |
山西财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 404 | 404 | 36596 | 323 |
山西财经大学 | 2022 | 吉林 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 443 | 443 | 31358 | 327 |
山西财经大学 | 2022 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 65628 | 515 |
山西财经大学 | 2022 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 580 | 580 | 18321 | 463 |
山西财经大学 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 429 | 429 | 10812 | 412 |
山西财经大学 | 2022 | 安徽 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 533 | 533 | 53289 | 491 |
山西财经大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 530 | 532 | 90626 | 437 |
山西财经大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 471 | 493 | 52571 | 417 |
山西财经大学 | 2022 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 537 | 538 | 88274 | 445 |
山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 392 | 392 | -- | 290 |
山西财经大学 | 2022 | 江西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 500 | 500 | 61722 | 440 |
山西财经大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 542 | 543 | 47194 | 430 |
山西财经大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 512 | 512 | 114789 | 405 |
山西财经大学 | 2022 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 558 | 564 | 97966 | 497 |
山西财经大学 | 2022 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 574 | 577 | 15095 | 471 |
山西财经大学 | 2022 | 湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 514 | 514 | 53202 | 409 |
山西财经大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 507 | 507 | 65011 | 414 |
山西财经大学 | 2022 | 甘肃 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 437 | 437 | 36113 | 345 |
山西财经大学 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 447 | 447 | 52946 | 360 |
山西财经大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 512 | 512 | 40199 | 362 |
山西财经大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 503 | 503 | 41086 | 411 |
山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 470 | 471 | 48074 | 449 |
山西财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 440 | 440 | 33897 | 308 |
山西财经大学 | 2022 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 414 | 414 | 34339 | 400 |
山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 504 | 504 | 46243 | 430 |
山西财经大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通本科批 | 理工 | 电子商务 | 404 | 404 | 36596 | 323 |
以上是高考数据网刘萌萌老师整理的山西财经大学录取分数线(含电子商务历年各省最低分和最低位次),2025想报考山西财经大学电子商务专业要参考近三年的专业最低位次排名、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。