华东交通大学2024年录取分数线(全国各省,2025参考)
华东交通大学2024年在各省录取分数线为:福建物理组538分(本科批)、福建历史组515分(本科批)、海南577分(80组)、四川理科571分(本科一批)、云南文科558分(二本)等。
华东交通大学2024年录取分数线分为本科一批、二本、第一批本科B类、第二批本科A类等不同批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出华东交通大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
注:新高考3+1+2省份分数线都是按照首选科目进行分类,所以本文中所提到的华东交通大学物理组和历史组均为首选科目是物理和历史的科目组合中的分数线,也是所有院校专业组中最低专业组的分数线。
一、华东交通大学普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年华东交通大学本科一批最低分数线是理科571分。
2、云南
2024年华东交通大学一本最低分数线是理科570分。
2024年华东交通大学二本最低分数线是理科523分、文科558分。
3、河南
2024年华东交通大学本科一批最低分数线是理科564分、文科546分。
2024年华东交通大学本科二批最低分数线是理科544分、文科530分。
4、山西
2024年华东交通大学第一批本科B类最低分数线是理科538分。
2024年华东交通大学第二批本科A类最低分数线是理科496分、文科507分。
5、陕西
2024年华东交通大学本科一批最低分数线是理科514分、文科503分。
6、内蒙古
2024年华东交通大学本科一批最低分数线是理科501分。
2024年华东交通大学本科二批最低分数线是理科477分。
7、宁夏
2024年华东交通大学第一批本科最低分数线是理科469分。
8、新疆
2024年华东交通大学本科一批最低分数线是理科440分。
2024年华东交通大学本科二批最低分数线是理科376分。
华东交通大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 571 |
云南 | 理科 | 一本 | 570 |
云南 | 文科 | 二本 | 558 |
云南 | 理科 | 二本 | 523 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 564 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 546 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 544 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 530 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 538 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 507 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 496 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 503 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 469 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 |
二、华东交通大学本科批分数
1、海南
2024年华东交通大学本科批最低分数线是577分。
2、福建
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组538分、历史组515分。
3、安徽
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组545分、历史组535分。
4、湖北
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组566分、历史组554分。
5、江西
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组502分、历史组544分。
6、天津
2024年华东交通大学本科批最低分数线是541分。
7、江苏
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组545分、历史组545分。
8、河北
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组523分、历史组563分。
9、湖南
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组540分、历史组539分。
10、广东
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组528分、历史组507分。
11、广西
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组525分、历史组538分。
12、贵州
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组511分、历史组538分。
13、甘肃
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组508分、历史组519分。
14、黑龙江
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组504分。
15、重庆
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组471分。
16、北京
2024年华东交通大学本科批最低分数线是495分。
17、辽宁
2024年华东交通大学本科批最低分数线是物理组484分。
18、上海
2024年华东交通大学本科批最低分数线是452分。
华东交通大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (02) | 612 | 9934 |
海南 | - | (01) | 610 | 10279 |
海南 | - | (03) | 594 | 13128 |
海南 | - | (80) (中外合作) | 577 | 16644 |
福建 | 物理 | 500组 | 583 | 23205 |
福建 | 物理 | 999组 | 582 | 23672 |
福建 | 物理 | (较高收费) 999组 | 572 | 28583 |
福建 | 物理 | (中高计划) 999组 | 552 | 39636 |
福建 | 历史 | 999组 | 540 | 6524 |
福建 | 物理 | (中高计划) 500组 | 538 | 48419 |
福建 | 历史 | (较高收费) 999组 | 534 | 7280 |
福建 | 历史 | (中高计划) 999组 | 515 | 10023 |
安徽 | 物理 | 005组 | 576 | 41492 |
安徽 | 物理 | 004组 | 560 | 55034 |
安徽 | 历史 | 001组 | 557 | 11058 |
安徽 | 物理 | 002组 | 553 | 61462 |
安徽 | 历史 | 002组 | 553 | 11948 |
安徽 | 物理 | 006组 | 550 | 64778 |
安徽 | 物理 | 001组 | 547 | 67183 |
安徽 | 物理 | 003组 | 545 | 69511 |
安徽 | 历史 | 003组 | 535 | 16851 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 574 | 31969 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 567 | 36659 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 566 | 37319 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 554 | 8618 |
江西 | 物理 | 第506组 | 569 | 26249 |
江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 565 | 6731 |
江西 | 物理 | 第581组 (苏区专项) | 564 | 28927 |
江西 | 历史 | 第171组 (地方专项) | 562 | 7438 |
江西 | 历史 | 第181组 (苏区专项) | 562 | 7370 |
江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 561 | 31128 |
江西 | 历史 | 第101组 | 556 | 8747 |
江西 | 物理 | 第572组 (地方专项) | 555 | 35137 |
江西 | 历史 | 第103组 | 553 | 9711 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 550 | 38471 |
江西 | 物理 | 第507组 | 548 | 40023 |
江西 | 物理 | 第571组 (地方专项) | 545 | 42786 |
江西 | 历史 | 第102组 | 544 | 12183 |
江西 | 物理 | 第501组 | 540 | 46855 |
江西 | 物理 | 第509组 | 533 | 52085 |
江西 | 物理 | 第508组 | 532 | 53034 |
江西 | 物理 | 第503组 | 526 | 59444 |
江西 | 物理 | 第502组 | 522 | 62775 |
江西 | 物理 | 第505组 | 520 | 65065 |
江西 | 物理 | 第504组 (中外合作办学) | 502 | 84648 |
天津 | - | 01组 | 566 | 20589 |
天津 | - | 02组 | 564 | 21133 |
天津 | - | 03组 (中外合作办学) | 541 | 27428 |
江苏 | 物理 | 03组 | 566 | 62680 |
江苏 | 物理 | 04组 | 559 | 70429 |
江苏 | 物理 | 07组 | 559 | 70429 |
江苏 | 历史 | 01组 | 557 | 15653 |
江苏 | 物理 | 06组 | 546 | 85999 |
江苏 | 物理 | 05组 (中外合作办学) | 545 | 87181 |
江苏 | 历史 | 02组 | 545 | 20359 |
河北 | 历史 | - | 563 | 12223 |
河北 | 物理 | - | 523 | 88967 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 557 | 36446 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 544 | 45813 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 542 | 47367 |
湖南 | 物理 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 540 | 48925 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 539 | 11826 |
广东 | 物理 | 210组 | 555 | 63886 |
广东 | 物理 | 206组 | 547 | 74167 |
广东 | 物理 | 209组 | 542 | 81727 |
广东 | 物理 | 204组 | 541 | 82825 |
广东 | 物理 | 205组 | 541 | 81864 |
广东 | 物理 | 212组 | 541 | 82143 |
广东 | 物理 | 211组 (联合培养) | 539 | 85492 |
广东 | 物理 | 207组 (联合培养) | 534 | 93186 |
广东 | 历史 | 202组 | 532 | 21622 |
广东 | 历史 | 201组 | 531 | 22233 |
广东 | 物理 | 208组 (中外合作办学) | 528 | 101359 |
广东 | 历史 | 203组 (联合培养) | 507 | 34491 |
广西 | 历史 | 100专业组 | 546 | 6860 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 542 | 29549 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 538 | 8159 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 525 | 39299 |
贵州 | 历史 | - | 538 | 9255 |
贵州 | 物理 | - | 511 | 44754 |
甘肃 | 物理 | 005专业组 | 534 | 20630 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 519 | 6353 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 508 | 29724 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 528 | 26010 |
黑龙江 | 物理 | 第001组 | 504 | 33269 |
重庆 | 物理 | - | 471 | 76558 |
北京 | - | (01) | 495 | 33354 |
辽宁 | 物理 | - | 484 | 48876 |
上海 | - | 华东交大 (02) | 474 | 26034 |
上海 | - | 华东交大 (01) | 452 | 31399 |
三、华东交通大学专科批分数
1、安徽
2024年华东交通大学高职专科批最低分数线是物理组472分。
2、江苏
2024年华东交通大学专科批最低分数线是物理组469分。
3、湖南
2024年华东交通大学高职专科批最低分数线是物理组448分。
4、江西
2024年华东交通大学高职专科最低分数线是物理组439分。
华东交通大学2024年专科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 007组 | 472 | 166092 |
江苏 | 物理 | 08组 | 469 | 5941 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 448 | 155947 |
江西 | 物理 | 第50A组 | 439 | 159736 |