广东2024年本科批次补录计划分析:共14449个计划,公办仅472个计划,护理
今年广东本科征集志愿时间是7月25日10:00至26日10:00,投档录取时间为7月27-28日。其中历史类423分,物理类437分可以参加补录。高考直通车简要分析今年的本科补录计划:
一、今年物理类补录6285人,历史类4568人,美术类2487人,音乐类793人。
二、公办总补录计划仅472人,民办13971人:
@高考直通车 | 公办 | 民办 | 其他 | 总计 |
物理类 | 355 | 5924 | 6 | 6285 |
历史类 | 87 | 4481 | 4568 | |
美术与设计类 | 8 | 2479 | 2487 | |
音乐类 | 3 | 790 | 793 | |
表(导)演类 | 182 | 182 | ||
舞蹈类 | 1 | 84 | 85 | |
播音与主持类 | 21 | 21 | ||
体育类 | 18 | 1 | 19 | |
书法类 | 9 | 9 | ||
总计 | 472 | 13971 | 6 | 14449 |
其他指境外高等教育机构在海南自由贸易港设立的实施理工农医类学科专业的学校,下同。
三、参加补录的985院校计划仅3个,211院校18个,双一流15个,剩下的全都是其他普通院校。
@高考直通车 | 公办 | 民办 | 其他 | 总计 |
985/211/双一流 | 3 | 3 | ||
211/双一流 | 18 | 18 | ||
双一流 | 15 | 15 | ||
其他普通院校 | 436 | 13971 | 6 | 14413 |
总计 | 472 | 13971 | 6 | 14449 |
其中,985、211和双一流院校补录计划如下:
@高考直通车 | 小计 |
广州医科大学(地方专项) | 5 |
广州医科大学 | 4 |
华南师范大学 | 2 |
东北农业大学 | 2 |
大连海事大学 | 2 |
湘潭大学 | 2 |
中南财经政法大学 | 2 |
中南大学 | 2 |
湖南师范大学 | 2 |
南昌大学 | 2 |
中国矿业大学 | 1 |
海南大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 |
南京信息工程大学 | 1 |
华南农业大学(地方专项) | 1 |
南京中医药大学 | 1 |
河海大学 | 1 |
宁波大学 | 1 |
华北电力大学(保定) | 1 |
西藏大学 | 1 |
西南大学 | 1 |
总计 | 36 |
四、从再选科目来看,不限选科的又11154个,限选化学的3196个:
@高考直通车 | 物理类 | 历史类 | 美术与设计类 | 音乐类 | 表(导)演类 | 舞蹈类 | 播音与主持类 | 体育类 | 书法类 | 总计 |
不限 | 3211 | 4347 | 2487 | 793 | 182 | 85 | 21 | 19 | 9 | 11154 |
化学 | 3057 | 139 | 3196 | |||||||
政治 | 60 | 60 | ||||||||
生物 | 6 | 21 | 27 | |||||||
化学和生物 | 11 | 11 | ||||||||
地理 | 1 | 1 | ||||||||
总计 | 6285 | 4568 | 2487 | 793 | 182 | 85 | 21 | 19 | 9 | 14449 |
五、从征集院校所在地来看,广东本地院校补录计划最多,达13855个,其次是海南124个,
@高考直通车 | 物理类 | 历史类 | 美术与设计类 | 音乐类 | 表(导)演类 | 舞蹈类 | 播音与主持类 | 体育类 | 书法类 | 总计 |
广东 | 6059 | 4483 | 2315 | 759 | 133 | 68 | 12 | 17 | 9 | 13855 |
海南 | 7 | 3 | 64 | 34 | 16 | 124 | ||||
江西 | 16 | 2 | 72 | 90 | ||||||
山东 | 13 | 33 | 1 | 8 | 55 | |||||
湖南 | 45 | 3 | 48 | |||||||
四川 | 4 | 2 | 22 | 2 | 30 | |||||
云南 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 27 | ||||
广西 | 18 | 6 | 2 | 1 | 27 | |||||
北京 | 1 | 14 | 7 | 22 | ||||||
江苏 | 15 | 7 | 22 | |||||||
浙江 | 16 | 1 | 17 | |||||||
河北 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | |||||
湖北 | 6 | 8 | 1 | 15 | ||||||
新疆 | 13 | 13 | ||||||||
黑龙江 | 10 | 10 | ||||||||
陕西 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||
辽宁 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||
福建 | 7 | 1 | 8 | |||||||
河南 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
天津 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
山西 | 7 | 7 | ||||||||
上海 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
安徽 | 5 | 5 | ||||||||
重庆 | 4 | 1 | 5 | |||||||
吉林 | 2 | 3 | 5 | |||||||
甘肃 | 3 | 1 | 4 | |||||||
内蒙古 | 2 | 2 | ||||||||
贵州 | 2 | 2 | ||||||||
西藏 | 1 | 1 | ||||||||
宁夏 | 1 | 1 | ||||||||
总计 | 6285 | 4568 | 2487 | 793 | 182 | 85 | 21 | 19 | 9 | 14449 |
六、从专业来看,征集人数最多的专业是护理学,共567个计划,其次是英语500个计划,电子商务435个计划,环境设计435个计划:
@高考直通车 | 公办 | 民办 | 其他 | 总计 |
护理学 | 27 | 540 | 567 | |
英语 | 24 | 476 | 500 | |
电子商务 | 13 | 422 | 435 | |
环境设计 | 6 | 429 | 435 | |
数字媒体艺术 | 396 | 396 | ||
视觉传达设计 | 1 | 369 | 370 | |
商务英语 | 351 | 351 | ||
国际经济与贸易 | 11 | 328 | 339 | |
工商管理 | 2 | 329 | 331 | |
音乐表演 | 330 | 330 | ||
财务管理 | 2 | 324 | 326 | |
日语 | 3 | 299 | 302 | |
中药学 | 298 | 298 | ||
学前教育 | 1 | 274 | 275 | |
会计学 | 1 | 253 | 254 | |
电子信息工程 | 251 | 251 | ||
音乐学 | 248 | 248 | ||
金融工程 | 1 | 246 | 247 | |
物流管理 | 2 | 241 | 243 | |
环境艺术设计 | 237 | 237 | ||
机械设计制造及其自动化 | 231 | 231 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 222 | 223 | |
小学教育 | 220 | 220 | ||
摄影 | 218 | 218 | ||
产品设计 | 201 | 201 | ||
计算机科学与技术 | 175 | 6 | 181 | |
工程造价 | 179 | 179 | ||
服装设计与工程 | 2 | 175 | 177 | |
互联网金融 | 172 | 172 | ||
音乐教育 | 166 | 166 | ||
翻译 | 3 | 162 | 165 | |
工程管理 | 12 | 148 | 160 | |
网络与新媒体 | 2 | 154 | 156 | |
市场营销 | 5 | 149 | 154 | |
软件工程 | 150 | 150 | ||
动画 | 142 | 142 | ||
人力资源管理 | 141 | 141 | ||
土木工程 | 38 | 100 | 138 | |
城乡规划 | 1 | 135 | 136 | |
汽车服务工程 | 134 | 134 | ||
风景园林 | 3 | 109 | 112 | |
跨境电子商务 | 109 | 109 | ||
机器人工程 | 109 | 109 | ||
投资学 | 102 | 102 | ||
人工智能 | 102 | 102 | ||
通信工程 | 1 | 100 | 101 | |
电气工程及其自动化 | 94 | 94 | ||
食品质量与安全 | 17 | 77 | 94 | |
汉语言文学 | 87 | 87 | ||
经济学 | 85 | 85 | ||
数字媒体技术 | 83 | 83 | ||
数据科学与大数据技术 | 82 | 82 | ||
网络工程技术 | 80 | 80 | ||
大数据工程技术 | 79 | 79 | ||
汉语国际教育 | 72 | 72 | ||
标准化工程 | 70 | 70 | ||
工业工程 | 70 | 70 | ||
消防工程技术 | 69 | 69 | ||
舞蹈表演 | 68 | 68 | ||
建筑学 | 2 | 58 | 60 | |
法律 | 60 | 60 | ||
软件工程(中外合作办学) | 59 | 59 | ||
物联网工程 | 2 | 57 | 59 | |
安全工程 | 2 | 56 | 58 | |
大数据与财务管理 | 57 | 57 | ||
新能源汽车工程技术 | 57 | 57 | ||
旅游管理 | 16 | 41 | 57 | |
信息管理与信息系统 | 56 | 56 | ||
企业数字化管理 | 55 | 55 | ||
表演 | 53 | 53 | ||
应用日语 | 52 | 52 | ||
戏剧影视美术设计 | 52 | 52 | ||
金融管理 | 48 | 48 | ||
艺术设计学 | 48 | 48 | ||
酒店管理 | 1 | 46 | 47 | |
金融科技 | 45 | 45 | ||
戏剧影视导演 | 45 | 45 | ||
审计学 | 44 | 44 | ||
国际商务 | 44 | 44 | ||
大数据与会计 | 43 | 43 | ||
应用英语 | 43 | 43 | ||
经济与金融 | 43 | 43 | ||
婴幼儿发展与健康管理 | 41 | 41 | ||
现代物流管理 | 41 | 41 | ||
交通运输 | 12 | 27 | 39 | |
健康管理 | 38 | 38 | ||
资产评估 | 36 | 36 | ||
大数据管理与应用 | 36 | 36 | ||
录音艺术 | 34 | 34 | ||
公共事业管理 | 1 | 33 | 34 | |
珠宝首饰设计与工艺 | 34 | 34 | ||
车辆工程 | 33 | 33 | ||
物联网工程技术 | 31 | 31 | ||
影视摄影与制作 | 31 | 31 | ||
智能建造工程 | 31 | 31 | ||
通信工程(中外合作办学) | 29 | 29 | ||
影视摄影与制作(AIGC应用) | 29 | 29 | ||
网络工程 | 29 | 29 | ||
法语 | 28 | 28 | ||
机器人技术 | 28 | 28 | ||
园林 | 27 | 27 | ||
学前教育(师范) | 13 | 12 | 25 | |
机械电子工程 | 24 | 24 | ||
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 24 | 24 | ||
金融学 | 6 | 17 | 23 | |
表演(影视表演) | 22 | 22 | ||
电影学 | 22 | 22 | ||
航空服务艺术与管理 | 21 | 21 | ||
时尚传播 | 21 | 21 | ||
数字经济 | 21 | 21 | ||
表演(新媒体表演) | 21 | 21 | ||
文化产业管理 | 2 | 18 | 20 | |
网络空间安全 | 19 | 19 | ||
艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 18 | 18 | ||
表演(电影电视表演) | 17 | 17 | ||
汽车服务工程技术 | 15 | 15 | ||
交通工程 | 15 | 15 | ||
医疗保险 | 15 | 15 | ||
新闻学 | 4 | 10 | 14 | |
行政管理 | 13 | 1 | 14 | |
预防医学 | 14 | 14 | ||
美术学 | 13 | 13 | ||
播音与主持艺术(粤语) | 12 | 12 | ||
广告学 | 2 | 10 | 12 | |
舞蹈学(国标舞) | 11 | 11 | ||
德语 | 10 | 10 | ||
影视摄影与制作(中外合作办学) | 10 | 10 | ||
摄影(影视摄影) | 10 | 10 | ||
艺术与科技 | 10 | 10 | ||
虚拟现实技术 | 9 | 9 | ||
环境工程 | 9 | 9 | ||
给排水科学与工程 | 9 | 9 | ||
播音与主持艺术 | 9 | 9 | ||
书法学 | 9 | 9 | ||
广播电视编导 | 8 | 8 | ||
房地产开发与管理 | 8 | 8 | ||
资源勘查工程 | 8 | 8 | ||
港口航道与海岸工程 | 8 | 8 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 7 | 7 | ||
药学 | 3 | 4 | 7 | |
法学 | 1 | 5 | 6 | |
纺织工程 | 6 | 6 | ||
医学检验技术 | 3 | 3 | 6 | |
康复治疗学 | 2 | 4 | 6 | |
音乐表演(器乐) | 2 | 3 | 5 | |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 5 | 5 | ||
金融数学 | 1 | 3 | 4 | |
勘查技术与工程 | 4 | 4 | ||
水产养殖学 | 4 | 4 | ||
机器人工程(师范) | 4 | 4 | ||
电子竞技运动与管理 | 4 | 4 | ||
建筑设计 | 4 | 4 | ||
特殊教育(师范) | 4 | 4 | ||
休闲体育 | 3 | 1 | 4 | |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 3 | 3 | ||
生物技术 | 3 | 3 | ||
医学影像学 | 1 | 2 | 3 | |
舞蹈学(现代舞与街舞) | 3 | 3 | ||
土木类 | 3 | 3 | ||
本科预科班(边防军人子女预科班) | 3 | 3 | ||
医学实验技术 | 3 | 3 | ||
临床药学 | 3 | 3 | ||
临床医学 | 3 | 3 | ||
产品设计(设计商学) | 3 | 3 | ||
助产学 | 1 | 2 | 3 | |
表演(服装表演) | 3 | 3 | ||
纺织类 | 3 | 3 | ||
视觉传达设计(影视美术设计) | 3 | 3 | ||
工商管理类 | 2 | 2 | ||
社会体育指导与管理 | 2 | 2 | ||
智能科学与技术 | 2 | 2 | ||
工业设计 | 2 | 2 | ||
流行音乐 | 2 | 2 | ||
测绘工程 | 2 | 2 | ||
智能建造 | 1 | 1 | 2 | |
海洋资源与环境 | 2 | 2 | ||
材料类 | 2 | 2 | ||
应急技术与管理 | 2 | 2 | ||
食品科学与工程 | 1 | 1 | 2 | |
应用化学 | 2 | 2 | ||
物流工程 | 2 | 2 | ||
舞蹈学(芭蕾舞) | 2 | 2 | ||
环境科学 | 2 | 2 | ||
应用统计学 | 2 | 2 | ||
医学影像技术 | 2 | 2 | ||
生物科学类 | 2 | 2 | ||
港口航道与海岸工程(卓越班) | 2 | 2 | ||
金属材料工程 | 2 | 2 | ||
农业智能装备工程 | 2 | 2 | ||
物理学(师范) | 2 | 2 | ||
传播学 | 2 | 2 | ||
影视技术 | 2 | 2 | ||
区块链工程 | 2 | 2 | ||
功能材料 | 1 | 1 | ||
城市地下空间工程 | 1 | 1 | ||
音乐学(师范) | 1 | 1 | ||
集成电路设计与集成系统 | 1 | 1 | ||
智慧交通 | 1 | 1 | ||
戏剧影视文学 | 1 | 1 | ||
音乐表演(乐器演奏) | 1 | 1 | ||
生物医学工程 | 1 | 1 | ||
土木类(土木安全类) | 1 | 1 | ||
消防工程 | 1 | 1 | ||
设计学类 | 1 | 1 | ||
生物制药 | 1 | 1 | ||
公共关系学 | 1 | 1 | ||
化工与制药类 | 1 | 1 | ||
电子商务类 | 1 | 1 | ||
计算机类 | 1 | 1 | ||
城市管理 | 1 | 1 | ||
新闻传播学类 | 1 | 1 | ||
土木工程(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
食品卫生与营养学 | 1 | 1 | ||
海洋科学 | 1 | 1 | ||
食品营养与检验教育 | 1 | 1 | ||
金融学类 | 1 | 1 | ||
信息与计算科学 | 1 | 1 | ||
哲学 | 1 | 1 | ||
信息与计算科学(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
设施农业科学与工程 | 1 | 1 | ||
家具设计与工程 | 1 | 1 | ||
电子商务(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
假肢矫形工程 | 1 | 1 | ||
生物工程 | 1 | 1 | ||
休闲体育(高尔夫) | 1 | 1 | ||
体育教育(健美操) | 1 | 1 | ||
建筑电气与智能化 | 1 | 1 | ||
环境工程(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | ||
轻化工程 | 1 | 1 | ||
建筑类 | 1 | 1 | ||
交通运输类 | 1 | 1 | ||
旅游管理(按职教师资培养,师范) | 1 | 1 | ||
包装工程 | 1 | 1 | ||
眼视光学 | 1 | 1 | ||
环境生态工程 | 1 | 1 | ||
药物化学 | 1 | 1 | ||
动物生产类 | 1 | 1 | ||
旅游管理类 | 1 | 1 | ||
卫生检验与检疫 | 1 | 1 | ||
冶金工程 | 1 | 1 | ||
无机非金属材料工程 | 1 | 1 | ||
麻醉学 | 1 | 1 | ||
舞蹈表演(国际标准舞) | 1 | 1 | ||
医疗产品管理 | 1 | 1 | ||
植物科学与技术(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
化学(师范) | 1 | 1 | ||
智慧农业 | 1 | 1 | ||
能源动力类 | 1 | 1 | ||
社会工作 | 1 | 1 | ||
农业水利工程 | 1 | 1 | ||
智能医学工程 | 1 | 1 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 1 | ||
经济学类 | 1 | 1 | ||
艺术管理 | 1 | 1 | ||
生态环境工程技术 | 1 | 1 | ||
烹饪与营养教育 | 1 | 1 | ||
工程力学 | 1 | 1 | ||
水利类 | 1 | 1 | ||
总计 | 472 | 13971 | 6 | 14449 |
七、从征集院校来看,征集计划人数最多的事湛江科技学院,共5201个计划,其次是广东理工学院2487个计划,广东工商职业技术大学公告1712个计划,广州工商学院1181个计划: