欢迎你 | 河北农大经管学院近三年各专业省内录取分数线
2019年9月,河北农业大学将原商学院、经济贸易学院及农学院农村区域发展专业合并组建经济管理学院。
依托于深厚的历史发展积淀、完整的人才培养体系、特色的教育教学模式,学院在全国农林高校同类学院中居于先进水平,具有京津冀“三农”问题研究话语权,是河北省“三农”问题研究制高点,也是现代复合应用型经济管理人才培养的摇篮。
下面,就一起领略经济管理学院的风采吧!
河北农大经济管理学院
2017-2019年各专业录取分数线
(仅供参考)
本科第一批
财务管理
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 543 | 529 | 534.72 |
2018 | 567 | 536 | 544.4 |
2017 | 528 | 514 | 518.5 |
文史类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 581 | 572 | 575.4 |
2018 | 595 | 585 | 589.2 |
2017 | 557 | 533 | 538.9 |
工商管理
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 545 | 528 | 534.13 |
2018 | 557 | 534 | 540.9 |
文史类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 586 | 570 | 573.18 |
国际经济与贸易
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2017 | 525 | 506 | 513.6 |
文史类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 578 | 566 | 569.7 |
2018 | 595 | 576 | 581.7 |
2017 | 559 | 532 | 537.7 |
会计学
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 561 | 536 | 541.59 |
2018 | 575 | 542 | 548.7 |
金融学
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 552 | 533 | 538.26 |
2018 | 565 | 542 | 548.5 |
2017 | 531 | 519 | 522.5 |
经济统计学
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 546 | 518 | 525.59 |
2018 | 549 | 526 | 536.7 |
2017 | 528 | 502 | 509.5 |
经济学
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 550 | 522 | 529.27 |
2018 | 567 | 525 | 537.6 |
2017 | 531 | 510 | 516.2 |
农林经济管理
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 540 | 517 | 524.94 |
2018 | 559 | 527 | 536.7 |
2017 | 522 | 496 | 505.2 |
物流管理
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 538 | 517 | 523.13 |
2018 | 544 | 526 | 532.3 |
2017 | 520 | 496 | 502.6 |
市场营销
文史类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 577 | 566 | 568.7 |
2018 | 588 | 575 | 579.1 |
2017 | 545 | 532 | 535.4 |
本一民族预科
理工类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 503 | 496 | 498.6 |
2018 | 512 | 503 | 505.6 |
2017 | 485 | 454 | 464.1 |
文史类
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 535 | 546 | 539.2 |
2018 | 562 | 545 | 549.7 |
2017 | 512 | 470 | 488.1 |
本一文史地方专项
工商管理
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | {$362}564550 | 552.4 | |
2018 | 573 | 566 | 568.9 |
国际经济与贸易
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 554 | 550 | 551.3 |
2018 | 572 | 567 | 569.7 |
2017 | 542 | 525 | 528.3 |
会计学
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 568 | 553 | 557.5 |
2018 | 574 | 567 | 570.7 |
金融学
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 569 | 552 | 557.6 |
2018 | 591 | 570 | 577 |
2017 | 530 | 526 | 527.5 |
金融学
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 567 | 550 | 552.3 |
2018 | 583 | 566 | 571.7 |
2017 | 539 | 526 | 528.5 |
农林经济管理
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 562 | 550 | 553.9 |
2018 | 582 | 566 | 572.4 |
2017 | 534 | 526 | 528.4 |
市场营销
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 551 | 549 | 550.33 |
2018 | 570 | 566 | 567.9 |
2017 | 535 | 525 | 527.9 |
提前批B段 文史国家专项
国际经济与贸易
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 573 | {$492}563567.12 | |
2018 | 580 | 574 | 576.2 |
金融学
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 580 | 565 | 570.1 |
2018 | 589 | 580 | 583.1 |
2017 | 549 | 532 | 536.4 |
农林经济管理
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
---|---|---|---|
2019 | 576 | 563 | 567.2 |
2018 | 588 | 573 | 580.1 |
2017 | 544 | 532 | 536.2 |
现在的你
是否对经济管理学院有了新的认识
对专业的选择更有把握了呢?
这里是经济管理学院
期待你的到来!
END
责编:王越 朱月娥
监制:于辉 冯晓明