广州所有二本大学名单及录取分数线(2025年参考)
广州市最好的二本大学分别为广东警官学院、广东第二师范学院、广东金融学院、广州美术学院、星海音乐学院。本期将介绍广州市内的全部二本大学2024年在广东高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、广州所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:广州市最好的二本大学分别为广东警官学院(544分)、广东第二师范学院(542分)、广东金融学院(534分)、广州美术学院(526分)、星海音乐学院(524分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东警官学院201组 | 公立 | 544 | 78727 |
2 | 广东第二师范学院20 9组 | 公立 | 542 | 81233 |
3 | 广东第二师范学院20 5组 | 公立 | 540 | 83808 |
4 | 广东金融学院223组 | 公立 | 534 | 92181 |
5 | 广东第二师范学院20 2组 | 公立 | 529 | 100973 |
6 | 广东金融学院231组 (地方专项) | 公立 | 528 | 101455 |
7 | 广东第二师范学院20 6组 | 公立 | 527 | 103608 |
8 | 广州美术学院206组 | 公立 | 526 | 104470 |
9 | 广东金融学院221组 | 公立 | 526 | 104914 |
10 | 星海音乐学院203组 | 公立 | 524 | 108278 |
11 | 广东金融学院232组 (地方专项) | 公立 | 524 | 107535 |
12 | 广东第二师范学院20 7组 | 公立 | 522 | 110395 |
13 | 广东金融学院226组 | 公立 | 521 | 112025 |
14 | 广州美术学院205组 | 公立 | 520 | 114605 |
15 | 广东第二师范学院22 5组(学分互认) | 公立 | 520 | 114229 |
16 | 广东金融学院224组 | 公立 | 518 | 117280 |
17 | 广州体育学院203组 | 公立 | 516 | 120589 |
18 | 广东金融学院222组 | 公立 | 516 | 121332 |
19 | 广东第二师范学院20 3组 | 公立 | 513 | 126293 |
20 | 广东第二师范学院20 8组 | 公立 | 513 | 124921 |
21 | 广东金融学院227组 | 公立 | 512 | 127132 |
22 | 广州航海学院202组 | 公立 | 511 | 129530 |
23 | 广东金融学院225组 | 公立 | 510 | 129745 |
24 | 广州航海学院204组 (联合培养) | 公立 | 510 | 129863 |
25 | 仲恺农业工程学院20 2组 | 公立 | 510 | 130777 |
26 | 仲恺农业工程学院20 4组 | 公立 | 510 | 130833 |
27 | 广州体育学院202组 | 公立 | 509 | 131727 |
28 | 广东金融学院229组 (联合培养) | 公立 | 509 | 132102 |
29 | 广东第二师范学院20 1组 | 公立 | 509 | 132916 |
30 | 仲恺农业工程学院20 3组 | 公立 | 509 | 131971 |
31 | 仲恺农业工程学院20 5组 | 公立 | 509 | 132071 |
32 | 广东金融学院228组 (国际班) | 公立 | 505 | 139773 |
33 | 广东第二师范学院20 4组 | 公立 | 505 | 139032 |
34 | 广州航海学院201组 | 公立 | 505 | 138428 |
35 | 广州航海学院205组 (联合培养) | 公立 | 504 | 141658 |
36 | 广东第二师范学院21 0组 | 公立 | 503 | 141928 |
37 | 广东第二师范学院21 5组 | 公立 | 500 | 147323 |
38 | 广东第二师范学院22 7组(学分互认) | 公立 | 500 | 146926 |
39 | 广东第二师范学院22 6组(学分互认) | 公立 | 499 | 148970 |
40 | 仲恺农业工程学院20 7组(国际班) | 公立 | 498 | 151051 |
41 | 广州航海学院206组 (联合培养) | 公立 | 495 | 157086 |
42 | 广州城市理工学院20 1组 | 民办 | 491 | 163229 |
43 | 仲恺农业工程学院20 6组(国际班) | 公立 | 491 | 163965 |
44 | 广州城市理工学院20 3组 | 民办 | 490 | 164668 |
45 | 广州航海学院203组 (中外合作办学) | 公立 | 490 | 164672 |
46 | 广州新华学院205组 | 民办 | 485 | 174579 |
47 | 广州航海学院207组 (中外合作办学) | 公立 | 485 | 173995 |
48 | 广州城市理工学院20 2组 | 民办 | 484 | 176571 |
49 | 广州新华学院206组 | 民办 | 483 | 178384 |
50 | 广东外语外贸大学南国 商学院221组 | 民办 | 483 | 178818 |
51 | 广州南方学院205组 | 民办 | 482 | 180640 |
52 | 广东外语外贸大学南国 商学院222组 | 民办 | 481 | 181363 |
53 | 广东外语外贸大学南国 商学院223组 | 民办 | 480 | 184524 |
54 | 广东外语外贸大学南国 商学院224组 | 民办 | 480 | 183771 |
55 | 广东白云学院208组 | 民办 | 479 | 185331 |
56 | 广东白云学院209组 | 民办 | 479 | 185414 |
57 | 广州南方学院204组 | 民办 | 479 | 186465 |
58 | 广州新华学院203组 | 民办 | 478 | 186909 |
59 | 广东白云学院207组 | 民办 | 478 | 187426 |
60 | 广州软件学院204组 (校企联合培养) | 民办 | 478 | 186781 |
61 | 广东外语外贸大学南国 商学院226组 | 民办 | 478 | 187737 |
62 | 广东外语外贸大学南国 商学院233组(联合 培养) | 民办 | 478 | 187511 |
63 | 广州新华学院204组 | 民办 | 477 | 189033 |
64 | 广州软件学院201组 | 民办 | 475 | 192378 |
65 | 广州南方学院206组 | 民办 | 475 | 192314 |
66 | 广州软件学院207组 (国际班) | 民办 | 474 | 194126 |
67 | 广州软件学院208组 | 民办 | 473 | 196497 |
68 | 广东外语外贸大学南国 商学院225组 | 民办 | 473 | 196326 |
69 | 华南农业大学珠江学院 212组 | 民办 | 472 | 199117 |
70 | 广东白云学院201组 | 民办 | 471 | 200862 |
71 | 广东培正学院202组 | 民办 | 471 | 200448 |
72 | 广东白云学院204组 | 民办 | 471 | 200196 |
73 | 广东外语外贸大学南国 商学院232组(联合 培养) | 民办 | 471 | 201138 |
74 | 华南农业大学珠江学院 219组 | 民办 | 471 | 200726 |
75 | 广东白云学院217组 | 民办 | 469 | 203403 |
76 | 广州软件学院202组 | 民办 | 469 | 203829 |
77 | 广州软件学院206组 (校企联合培养) | 民办 | 469 | 204282 |
78 | 广州南方学院207组 (联合培养) | 民办 | 469 | 204666 |
79 | 广州应用科技学院21 7组 | 民办 | 469 | 203836 |
80 | 广东白云学院203组 | 民办 | 468 | 205104 |
81 | 广东白云学院212组 | 民办 | 468 | 204951 |
82 | 广州软件学院203组 | 民办 | 468 | 205818 |
83 | 广州软件学院205组 (校企联合培养) | 民办 | 468 | 205078 |
84 | 广州南方学院208组 (中外合作办学) | 民办 | 467 | 207348 |
85 | 广州应用科技学院21 8组 | 民办 | 467 | 207422 |
86 | 广东白云学院202组 (校企联合培养) | 民办 | 465 | 211773 |
87 | 广州华商学院214组 | 民办 | 465 | 211076 |
88 | 广州商学院205组 | 民办 | 464 | 213090 |
89 | 广东培正学院201组 | 民办 | 463 | 215525 |
90 | 广东培正学院206组 (学分互认) | 民办 | 463 | 215702 |
91 | 广东白云学院211组 | 民办 | 463 | 214365 |
92 | 广州软件学院209组 (国际班) | 民办 | 462 | 217435 |
93 | 广州商学院204组 | 民办 | 462 | 216808 |
94 | 广东白云学院210组 | 民办 | 461 | 218740 |
95 | 广州科技职业技术大学 204组 | 民办 | 460 | 220926 |
96 | 广东白云学院206组 | 民办 | 459 | 222472 |
97 | 广东白云学院213组 (校企联合培养) | 民办 | 459 | 222889 |
98 | 广东白云学院215组 (学分互认) | 民办 | 459 | 222003 |
99 | 广东白云学院216组 (学分互认) | 民办 | 458 | 223361 |
100 | 广州商学院208组 | 民办 | 458 | 223703 |
101 | 广东白云学院205组 | 民办 | 457 | 226378 |
102 | 广州华商学院219组 | 民办 | 456 | 227274 |
103 | 广州理工学院202组 | 民办 | 456 | 227115 |
104 | 广州应用科技学院22 0组 | 民办 | 455 | 230260 |
105 | 广州华商学院217组 | 民办 | 454 | 232113 |
106 | 广州华立学院203组 | 民办 | 454 | 231103 |
107 | 广州华商学院213组 | 民办 | 453 | 233041 |
108 | 广州华商学院211组 | 民办 | 452 | 235741 |
109 | 广州应用科技学院21 9组 | 民办 | 452 | 235473 |
110 | 广州理工学院201组 | 民办 | 451 | 236694 |
111 | 广州华立学院201组 (国际班) | 民办 | 451 | 236262 |
112 | 广州科技职业技术大学 208组(校企联合培 养) | 民办 | 450 | 238401 |
113 | 广州科技职业技术大学 210组(校企联合培 养) | 民办 | 450 | 239398 |
114 | 广州应用科技学院21 6组 | 民办 | 450 | 238223 |
115 | 广州应用科技学院22 1组 | 民办 | 450 | 239437 |
116 | 广州应用科技学院22 2组 | 民办 | 450 | 238365 |
117 | 广东白云学院214组 (校企联合培养) | 民办 | 449 | 240059 |
118 | 广州应用科技学院23 2组(联合培养) | 民办 | 449 | 240990 |
119 | 广州商学院207组( 联合培养) | 民办 | 449 | 240076 |
120 | 广州华立学院204组 | 民办 | 448 | 242931 |
121 | 广州应用科技学院21 4组 | 民办 | 448 | 241570 |
122 | 广州应用科技学院21 5组 | 民办 | 448 | 241446 |
123 | 广州商学院206组( 中外合作办学/联合培 养) | 民办 | 447 | 244753 |
124 | 广州科技职业技术大学 203组 | 民办 | 447 | 244946 |
125 | 广州应用科技学院23 1组(联合培养) | 民办 | 446 | 246568 |
126 | 广州工商学院212组 | 民办 | 446 | 245741 |
127 | 广州工商学院220组 | 民办 | 446 | 245409 |
128 | 广州华商学院212组 | 民办 | 445 | 247408 |
129 | 广州华商学院216组 (联合培养) | 民办 | 445 | 247390 |
130 | 广州华立学院202组 (国际班) | 民办 | 445 | 247412 |
131 | 广州华立学院205组 | 民办 | 443 | 250969 |
132 | 广州应用科技学院23 5组(联合培养) | 民办 | 443 | 251856 |
133 | 广州工商学院217组 | 民办 | 443 | 251764 |
134 | 广州工商学院222组 | 民办 | 443 | 251557 |
135 | 广州华商学院215组 (学分互认) | 民办 | 442 | 253646 |
136 | 广州华商学院218组 | 民办 | 442 | 252920 |
137 | 广州华立学院206组 | 民办 | 442 | 253785 |
138 | 广州应用科技学院22 3组 | 民办 | 442 | 253694 |
139 | 广州应用科技学院23 0组(联合培养) | 民办 | 442 | 253688 |
140 | 广州应用科技学院23 3组(联合培养) | 民办 | 442 | 253483 |
141 | 广州应用科技学院23 4组(联合培养) | 民办 | 442 | 252932 |
142 | 广州应用科技学院23 6组(联合培养) | 民办 | 442 | 253599 |
143 | 广州应用科技学院23 7组(联合培养) | 民办 | 442 | 252258 |
144 | 广州工商学院211组 | 民办 | 442 | 253794 |
145 | 广州工商学院213组 | 民办 | 442 | 253644 |
146 | 广州工商学院214组 | 民办 | 442 | 253751 |
147 | 广州工商学院215组 | 民办 | 442 | 253288 |
148 | 广州工商学院216组 | 民办 | 442 | 253176 |
149 | 广州工商学院218组 | 民办 | 442 | 253536 |
150 | 广州工商学院219组 | 民办 | 442 | 253787 |
151 | 广州工商学院221组 | 民办 | 442 | 253764 |
152 | 广州工商学院223组 (中外合作办学) | 民办 | 442 | 253633 |
专科高职批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州商学院504组( 校企联合培养) | 民办 | 382 | 342597 |
2 | 广州商学院503组 | 民办 | 381 | 342960 |
3 | 广州工商学院502组 | 民办 | 371 | 353882 |
4 | 广州科技职业技术大学 502组 | 民办 | 368 | 357902 |
5 | 广州科技职业技术大学 503组(联合培养) | 民办 | 224 | 446019 |
6 | 广州科技职业技术大学 506组(校企联合培 养) | 民办 | 205 | 448392 |
二、广州市实力最强的二本大学
1、广东警官学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:法学、社会工作、行政管理。
2、广东第二师范学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:社会工作、金融数学、科学教育、旅游管理与服务教育、酒店管理、电子商务、教育技术学、汉语言文学、汉语国际教育、英语。
3、广东金融学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:金融学、财政学、投资学、金融工程、会计学、审计学、财务管理、金融科技、保险学、精算学。
4、广州美术学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:艺术教育、建筑学、风景园林、艺术管理、艺术设计学、工业设计、智能交互设计、智能工程与创意设计。
5、星海音乐学院
2024年在广东本科批物理类招生专业:艺术管理。