2012年三峡大学录取分数线(官方数据)
三峡大学2012年录取分数线
省份 | 文理 | 录取人数 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 6 | 538 | -- | 549 | 528 | 10 | 本科一批 |
广西 | 理科 | 6 | 538 | -- | 549 | 528 | 10 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 246 | 559 | -- | 578 | 551 | 8 | 本科一批 |
宁夏 | 理科 | 6 | 453 | -- | 459 | 440 | 13 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 7 | 572 | -- | 576 | 544 | 28 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 6 | 429 | -- | 437 | 401 | 28 | 本科一批 |
贵州 | 理科 | 7 | 511 | -- | 522 | 470 | 41 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | 5 | 533 | -- | 559 | 515 | 18 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | 6 | 528 | -- | 552 | 514 | 14 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | 3 | 564 | -- | 571 | 517 | 47 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 6 | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 9 | 554 | -- | 560 | 540 | 14 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | 5 | 533 | -- | 559 | 515 | 18 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 6 | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科一批 |
辽宁 | 理科 | 3 | 564 | -- | 571 | 517 | 47 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 246 | 559 | -- | 578 | 551 | 8 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 9 | 554 | -- | 560 | 540 | 14 | 本科一批 |
黑龙江 | 理科 | 6 | 528 | -- | 552 | 514 | 14 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 7 | 572 | -- | 576 | 544 | 28 | 本科一批 |
重庆 | 理科 | 26 | 516 | -- | 555 | 462 | 54 | 本科二批 |
黑龙江 | 文科 | 10 | 488 | -- | 515 | 449 | 39 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 57 | 534 | -- | 575 | 435 | 99 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 14 | 498 | -- | 510 | 489 | 9 | 本科二批 |
黑龙江 | 理科 | 27 | 482 | -- | 521 | 425 | 57 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 10 | 488 | -- | 509 | 435 | 53 | 本科二批 |
甘肃 | 文科 | 19 | 516 | -- | 533 | 485 | 31 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 19 | 520 | -- | 541 | 473 | 47 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 28 | 523 | -- | 536 | 492 | 31 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 16 | 504 | -- | 512 | 460 | 44 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | 13 | 532 | -- | 554 | 497 | 35 | 本科二批 |
陕西 | 理科 | 35 | 510 | -- | 527 | 461 | 49 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 68 | 521 | -- | 561 | 451 | 70 | 本科二批 |
广西 | 理科 | 68 | 510 | -- | 573 | 444 | 66 | 本科二批 |
贵州 | 文科 | 31 | 515 | -- | 532 | 461 | 54 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 5 | 535 | -- | 547 | 450 | 85 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 66 | 488 | -- | 528 | 445 | 43 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | 5 | 535 | -- | 558 | 506 | 29 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 65 | 559 | -- | 589 | 509 | 50 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 13 | 637 | -- | 650 | 591 | 46 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 627 | 542 | -- | 567 | 515 | 27 | {$362}本科二批|
河南 | 文科 | 35 | 548 | -- | 560 | 509 | 39 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 13 | 561 | -- | 567 | 523 | 38 | 本科二批 |
广东 | 文科 | 9 | 554 | -- | 569 | 545 | 9 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 38 | 570 | -- | 579 | 541 | 29 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 13 | 582 | -- | 620 | 430 | 152 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 98 | 537 | -- | 564 | 481 | 56 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 47 | 537 | -- | 551 | 486 | 51 | 本科二批 |
广东 | 理科 | 15 | 557 | -- | 586 | 523 | 34 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 78 | 518 | -- | 538 | 476 | 42 | 本科二批 |
甘肃 | 理科 | 76 | 491 | -- | 536 | 462 | 29 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 15 | 555 | -- | 560 | 523 | 32 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 21 | 535 | -- | 562 | 466 | 69 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | 7 | 520 | -- | 535 | 494 | 26 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 2206 | 535 | -- | 584 | 494 | 41 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 16 | {$492}557-- | 566 | 529 | 28 | 本科二批 | |
安徽 | 理科 | 101 | 536 | -- | 589 | 478 | 58 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 42 | 606 | -- | 640 | 545 | 61 | 本科二批 |
重庆 | 理科 | 26 | 516 | -- | 555 | 462 | 54 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 627 | 542 | -- | 567 | 515 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 57 | 534 | -- | 575 | 435 | 99 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 35 | 548 | -- | 560 | 509 | 39 | 本科二批 |
山东 | 文科 | 5 | 535 | -- | 547 | 450 | 85 | 本科二批 |
广东 | 文科 | 9 | 554 | -- | 569 | 545 | 9 | 本科二批 |
山东 | 理科 | 13 | 582 | -- | 620 | 430 | 152 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 15 | 555 | -- | 560 | 523 | 32 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 42 | 606 | -- | 640 | 545 | 61 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 13 | 637 | -- | 650 | 591 | 46 | 本科二批 |
陕西 | 文科 | 13 | 532 | -- | 554 | 497 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 98 | 537 | -- | 564 | 481 | 56 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 47 | 537 | -- | 551 | 486 | 51 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 78 | 518 | -- | 538 | 476 | 42 | 本科二批 |
辽宁 | 文科 | 5 | 535 | -- | 558 | 506 | 29 | 本科二批 |
重庆 | 文科 | 7 | 520 | -- | 535 | 494 | 26 | 本科二批 |
广西 | 文科 | 19 | 520 | -- | 541 | 473 | 47 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 21 | 535 | -- | 562 | 466 | 69 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 68 | 521 | -- | 561 | 451 | 70 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 2206 | 535 | -- | 584 | 494 | 41 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 101 | 536 | -- | 589 | 478 | 58 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 28 | 523 | -- | 536 | 492 | 31 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 16 | 557 | -- | 566 | 529 | 28 | 本科二批 |
广东 | 理科 | 15 | 557 | -- | 586 | 523 | 34 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 65 | 559 | -- | 589 | 509 | 50 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 14 | 433 | -- | 446 | 390 | 43 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 4 | 459 | -- | 499 | 426 | 33 | 本科二批 |
贵州 | 理科 | 96 | 459 | -- | 523 | 390 | 69 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 54 | 460 | -- | 521 | 440 | 20 | 本科二批 |
宁夏 | 文科 | 10 | 470 | -- | 486 | 453 | 17 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 48 | 471 | -- | 545 | 395 | 76 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 37 | 472 | -- | 547 | 412 | 60 | 本科二批 |
辽宁 | 理科 | 16 | 473 | -- | 536 | 445 | 28 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 10 | 453 | -- | 476 | 390 | 63 | 本科二批 |
宁夏 | 理科 | 24 | 427 | -- | 460 | 401 | 26 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 3 | 452 | -- | 462 | 429 | 23 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 2 | 449 | -- | 461 | 433 | 16 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 13 | 561 | -- | 567 | 523 | 38 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 38 | 570 | -- | 579 | 541 | 29 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 29 | 385 | -- | 414 | 355 | 30 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | 2 | 388 | -- | 399 | 325 | 63 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 4 | 400 | -- | 405 | 379 | 21 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | 2 | 409 | -- | 419 | 345 | 64 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 15 | 409 | -- | 425 | 372 | 37 | 本科二批 |
江苏 | 文科 | 8 | 331 | 311 | -- | 311 | 0 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 4 | 357 | -- | 377 | 342 | 15 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 13 | 480 | -- | 499 | 454 | 26 | 本科二批 |
注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。 | ||||||||
三峡大学其他年份录取分数线查询 | ||||||||
2013年三峡大学录取分数线 2011年三峡大学录取分数线 2010年三峡大学录取分数线 2009年三峡大学录取分数线 2008年三峡大学录取分数线 2007年三峡大学录取分数线 2006年三峡大学录取分数线 |
以上数据是由大学信息网根据三峡大学官方提供的最近几年各省录取分数整理而来。
三峡大学是一所位于湖北的全日制公办普通本科院校,由湖北省教育厅直接管辖,学校招生联系电话为:0717-6392665。历史沿革 三峡大学(英文全称China Three Gorges University)是经教育部批准,于2000年6月29日由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院合并组建而成。原武汉水利电力大学(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲坝水电工程学院,直属水利电力部,1996...
更多三峡大学资料请点击链接查看:http://www.daxuecn.com/info/hubei/637.html