【每日大学】——河北金融学院2023年各专业录取情况
河北金融学院(Hebei Finance University),位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2000年,划归河北省人民政府管理,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
截至2023年10月,学校占地面积1000余亩,校舍建筑面积25万多平方米;设有11个教学院,40个本科专业;有教职工1000余人;有全日制在校研究生、本专科生、留学生共计16000余人。
专业 | 投档线 | 位次 |
法学 | 541 | 56064 |
财政学 | 530 | 66510 |
金融学 | 530 | 66510 |
知识产权 | 528 | 68584 |
会计学 | 528 | 68584 |
审计学 | 527 | 69642 |
财务管理 | 525 | 71670 |
税收学 | 524 | 72721 |
计算机科学与技术 | 521 | 75935 |
经济学 | 519 | 78078 |
英语 | 519 | 78078 |
数据科学与大数据技术 | 518 | 79198 |
信息安全 | 517 | 80365 |
经济统计学 | 516 | 81468 |
金融数学 | 515 | 82588 |
数据计算及应用 | 515 | 82588 |
翻译 | 512 | 86019 |
智能科学与技术 | 512 | 86019 |
数字经济 | 511 | 87137 |
国际经济与贸易 | 511 | 87137 |
应用统计学 | 510 | 88306 |
投资学 | 509 | 89507 |
商务英语 | 509 | 89507 |
工商管理类 | 509 | 89507 |
金融工程 | 508 | 90687 |
人工智能 | 508 | 90687 |
区块链工程 | 507 | 91868 |
电子商务 | 507 | 91868 |
会计学(中外合作) | 507 | 91868 |
信用管理 | 504 | 95445 |
保险学 | 503 | 96663 |
供应链管理 | 502 | 97924 |
财务管理(中外合作) | 501 | 99166 |
精算学 | 500 | 100365 |
金融学(中外合作) | 495 | 106586 |
金融科技 | 483 | 122119 |
专业 | 投档线 | 位次 |
会计学 | 524 | 18868 |
法学 | 522 | 19596 |
财政学 | 520 | 20329 |
金融学 | 519 | 20750 |
审计学 | 519 | 20750 |
知识产权 | 518 | 21136 |
税收学 | 516 | 21888 |
财务管理 | 514 | 22642 |
经济学 | 513 | 23072 |
经济统计学 | 510 | 24350 |
国际经济与贸易 | 507 | 25626 |
金融数学 | 505 | 26504 |
电子商务 | 504 | 26951 |
会计学(中外合作办学) | 504 | 26951 |
投资学 | 502 | 27841 |
信用管理 | 502 | 27841 |
英语 | 501 | 28305 |
保险学 | 500 | 28755 |
供应链管理 | 498 | 29683 |
工商管理类 | 497 | 30604 |
财务管理(中外合作) | 497 | 30604 |
商务英语 | 490 | 33572 |
金融学(中外合作) | 490 | 33572 |
翻译 | 489 | 34069 |
查院校、专业、招生信息、录取数据等信息,有关高考升学、志愿规划、考研、保研等升学规划,可联系优优升学各区详细咨询: