北京高考2024分数线公布(含特控线、本科批、专科批)
2024年北京高考分数线预计将在6月25日公布。分数线公布后,我们将第一时间更新具体详情,方便大家了解自己的分数线批次情况。同时,本文整理了2023年北京高考的分数线和部分高校录取分数线,供2024年考生和家长参考。
一、2024北京高考分数线
2024年北京高考分数线预计将在6月25日公布。分数线公布后,我们会在第一时间上传更新分数线具体详情,便于大家参考,了解自己的所在的分数线情况。
以下是2023年北京高考分数线情况,包括特控线、本科批、专科批等分数线详情,供2024年各位北京考生及家长参考。
高考 省份 |
批次类型 | 录取分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 448 | 42347 |
北京 | 特殊类型招生控制线 | 527 | 25551 |
北京 | 专科批 | 120 | 55176 |
北京 | 艺术类(本科) | 336 | 53754 |
北京 | 艺术类(高职专科) | 84 | -- |
北京 | 体育类(本科) | 390 | 49997 |
二、北京各大学2023年录取分数线
北京拥有众多知名高校,吸引了大量考生。以下是2023年部分北京高校的录取分数线,供2024年考生参考。
北京大学和清华大学作为中国最顶尖的两所大学,在本科批的不同专业组中录取分数线均非常高,其中北京大学02组和清华大学01组的录取分数线均为691分,紧随其后的是北京大学04组和清华大学02组,录取分数线分别为687分和685分。北京大学医学部和中国人民大学的部分专业组录取分数线也相对较高,分别为669分和675分左右。
中国科学院大学、北京师范大学和北京航空航天大学等其他知名高校的录取分数线也位于较高水平,例如中国科学院大学01组的录取分数线为675分,北京师范大学05组为665分,北京航空航天大学02组为660分。
学校名 | 城市 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 691 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 691 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 687 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 685 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 685 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 684 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 683 |
中国科学院大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 675 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 675 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 670 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 669 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 02组 | 669 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 03组 | 669 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 665 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 04组 | 663 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 05组 | 662 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 660 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 658 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 658 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 657 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 657 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 657 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 656 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 650 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 650 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 649 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 647 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 646 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 645 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 645 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) |
644 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 641 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 640 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 640 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 03组 (中外合办) |
640 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 637 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 637 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 01组 | 637 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 636 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 635 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 03组 (中外合办) |
635 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 634 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 632 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科批 | 01组 | 632 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 03组 (中外合办) |
631 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 630 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 630 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 629 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 629 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 627 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 627 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 02组 (中外合办) |
625 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
624 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 622 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 622 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 622 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 622 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 621 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 621 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科批 | 02组 | 621 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 620 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 620 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) |
620 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 619 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 04组 | 619 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 619 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 618 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 618 |
中央美术学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 617 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 08组 | 616 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 615 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 06组 | 615 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 615 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
613 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 612 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 611 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 611 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 10组 (中外合办) |
610 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
608 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 608 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 01组 | 608 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 607 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 06组 (中外合办) |
606 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 05组 | 605 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 07组 | 604 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 603 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 01组 | 603 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 603 |
中央戏剧学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 602 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 600 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 03组 | 600 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 599 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 01组 | 598 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 02组 | 598 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 06组 | 597 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 02组 | 596 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 595 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 594 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 594 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 593 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
593 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 592 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 04组 | 592 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 592 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) |
592 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 591 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) |
591 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 591 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) |
591 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 02组 | 591 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
590 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 09组 (中外合办) |
590 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 590 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 590 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 07组 | 590 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 589 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 08组 | 588 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 587 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 587 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 03组 | 587 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 06组 | 586 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 06组 | 584 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 583 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 582 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 07组 | 580 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 580 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 577 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 575 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 09组 | 572 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 572 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 571 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 571 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 08组 | 570 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 568 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 567 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 562 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 562 |
首都医科大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 560 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 06组 (中外合办) |
559 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 555 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 552 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 552 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 548 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 06组 (中外合办) |
544 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 543 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 543 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 542 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 07组 (中外合办) |
542 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 542 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 536 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 535 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 532 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 532 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 532 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 529 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 528 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 528 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 527 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 526 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 526 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 526 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 525 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 525 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 524 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 523 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 518 |
中华女子学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 516 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 516 |
中华女子学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 512 |
北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 512 |
北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 509 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 508 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 05组 | 507 |
北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 507 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 08组 | 506 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 505 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 505 |
北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 503 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 501 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 01组 | 500 |
首都体育学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 498 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 06组 (中外合办) |
498 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 07组 | 498 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 497 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 04组 | 495 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 02组 | 492 |
北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 488 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 05组 | 484 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 06组 | 484 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 03组 | 482 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 481 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 481 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 480 |
北京物资学院 | 北京 | 本科批 | 05组 (中外合办) |
480 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 479 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 479 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 06组 (中外合办) |
479 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 09组 (中外合办) |
478 |
北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 477 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 477 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 476 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 476 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 07组 | 474 |
北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 473 |
北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 473 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 07组 (中外合办) |
473 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 10组 (中外合办) |
473 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 05组 | 463 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 04组 | 457 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 453 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 451 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 03组 | 450 |
北京城市学院 | 北京 | 本科批 | 06组 | 450 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 07组 (中外合办) |
448 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 448 |
北京金融科技学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 448 |
北京金融科技学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 448 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 448 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 448 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科批 | 01组 | 448 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科批 | 02组 | 448 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
北京 | 本科批 | 01组 | 448 |
以上是2023年北京高考的部分分数线和各大学录取情况的详细整理。2024年北京高考的具体分数线将于6月25日公布,届时我们将第一时间更新相关信息,供考生和家长参考。希望本文对您了解当前北京高考录取形势有所帮助。祝愿所有的考生在接下来的学业选择中取得理想的结果!