2024年宜春学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2024年宜春学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在上海的最低分是418分,在海南的最低分是485分,在江苏物理类的最低分是494分,在江苏历史类的最低分是509分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:宜春学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年宜春学院高考录取分数线
2024年高考,宜春学院在天津各个专业组的最低录取分数线是497分~531分!
2024年高考,宜春学院在上海各个专业组的最低录取分数线是418分~452分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 513 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 生 | 514 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政 | 531 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 497 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化生 | 512 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 不限 | 526 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 452 | 431 | 413 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化生 | 418 | 459 | 430 |
上海 | 本科批 | 03组 | 生 | 435 | 439 | 416 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物 | 428 | 449 | 428 |
上海 | 本科批 | 05组 | 不限 | 425 | 424 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+不限 | 510 | 481 | 482 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+化 | 494 | 472 | 470 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+化生 | 538 | 476 | |
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+生 | 545 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 512 | 505 | 502 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+生 | 509 | 517 | 502 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+政 | 520 | 506 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 514 | 493 | 488 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 物理+化生 | 526 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 物理+生 | 518 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 518 | 469 | 486 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 历史+生 | 474 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 483 | 488 | 503 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+不限 | 508 | 452 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 482 | 481 | 463 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+化生 | 499 | 523 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第06组 (护理类) | 物理+生 | 503 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 503 | 489 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+政 | 499 | 489 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 历史+不限 | 486 | ||
湖南 | 本科批 | 第111组 | 历史+生 | 499 | ||
湖南 | 本科批 | 第112组 | 历史+政 | 497 | ||
湖南 | 本科批 | 第113组 | 物理+不限 | 481 | ||
湖南 | 本科批 | 第114组 | 物理+不限 | 484 | ||
湖南 | 本科批 | 第115组 | 物理+化 | 469 | ||
湖南 | 本科批 | 第116组 | 物理+化生 | 495 | ||
湖南 | 本科批 | 第117组 | 物理+生 | 496 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 496 | 495 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 493 | 508 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+生 | 493 | 499 | |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+不限 | 499 | 539 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 504 | 495 | 504 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+化 | 499 | 536 | 532 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+化生 | 517 | 505 | |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+生 | 510 | 522 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 579 | 551 | 555 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 物 | 572 | 553 | 558 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 物化 | 485 | 563 | 551 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 生 | 569 | 546 | |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 物化生 | 488 |
在海南高考,宜春学院(07)(不限)2024年高考的录取线是579分,宜春学院(08)(物)2024年高考的录取线是572分,宜春学院(09)(物化)2024年高考的录取线是485分,宜春学院(10)(生)2024年高考的录取线是569分,宜春学院(11)(物化生)2024年高考的录取线是488分。
在江苏2024年高考历史类,宜春学院01组的最低分是512分(再选科目要求是不限),宜春学院02组的最低分是509分(再选科目要求是生),宜春学院03组的最低分是520分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,宜春学院04组的最低分是510分(再选科目要求是不限),宜春学院05组的最低分是494分(再选科目要求是化),宜春学院06组的最低分是538分(再选科目要求是化生),宜春学院07组的最低分是545分(再选科目要求是生)。
二、2024年宜春学院高考最低录取位次
2024年高考,宜春学院在上海的最低录取位次是38869位,在江苏的最低录取位次是152611位,在海南的最低录取位次是41238位。
下方展示的是宜春学院近年高考的最低录取位次!如果你是天津2025年高考生,高考位次超过了35102位,那么被宜春学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 02组 | 35102 | - | - |
天津 | 03组 | 34831 | - | - |
天津 | 04组 | 30190 | - | - |
天津 | 05组 | 39561 | - | - |
天津 | 06组 | 35393 | - | - |
天津 | 07组 | 31552 | - | - |
上海 | 01组 | 31399 | 35904 | 34512 |
上海 | 02组 | 38869 | 29706 | 31709 |
上海 | 03组 | 35341 | 34170 | 34009 |
上海 | 04组 | 36833 | 32023 | 32061 |
上海 | 05组 | 37468 | - | 32722 |
江苏 | 04组 | 132149 | 144815 | 124813 |
江苏 | 05组 | 152611 | 153185 | 135278 |
江苏 | 06组 | 96022 | - | 130100 |
江苏 | 07组 | 87181 | - | - |
江苏 | 01组 | 35123 | 37764 | 36011 |
江苏 | 02组 | 36593 | 31922 | 36011 |
江苏 | 03组 | 31428 | - | 33553 |
福建 | 专业组:500 | 64612 | 59642 | 58944 |
福建 | 专业组:516 | 56371 | - | - |
福建 | 专业组:600 | 61809 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 61809 | 75166 | 60057 |
福建 | 专业组:600 | 17369 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 15626 | 15730 | 17954 |
湖北 | 第03组 | 82752 | - | 96821 |
湖北 | 第04组 | 104429 | 91884 | 89170 |
湖北 | 第05组 | 90312 | 64145 | 62411 |
湖北 | 第06组(护理类) | 86990 | - | - |
湖北 | 第01组 | 21098 | 24296 | 25265 |
湖北 | 第02组 | 22253 | 24296 | 24878 |
湖南 | 第110组 | 30845 | - | - |
湖南 | 第111组 | 25084 | - | - |
湖南 | 第112组 | 25946 | - | - |
湖南 | 第113组 | 111620 | - | - |
湖南 | 第114组 | 107837 | - | - |
湖南 | 第115组 | 127507 | - | - |
湖南 | 第116组 | 94240 | - | - |
湖南 | 第117组 | 93047 | - | - |
广东 | 201组 | 41404 | 43374 | - |
广东 | 202组 | 43448 | 35176 | - |
广东 | 203组 | 43225 | - | 42247 |
广东 | 204组 | 150229 | 88793 | - |
广东 | 205组 | 141526 | 150101 | 137064 |
广东 | 206组 | 149544 | 92629 | 95201 |
广东 | 207组 | 119171 | - | 135500 |
广东 | 208组 | 131139 | - | 109732 |
海南 | 专业组07 | 16225 | 21824 | 16101 |
海南 | 专业组08 | 17764 | 21291 | 18389 |
海南 | 专业组09 | 41238 | 18912 | 19535 |
海南 | 专业组10 | 18472 | - | 21104 |
海南 | 专业组11 | 40419 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:宜春学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 02组 | 2 | ||
天津 | 03组 | 2 | ||
天津 | 04组 | 2 | ||
天津 | 05组 | 5 | ||
天津 | 06组 | 1 | ||
天津 | 07组 | 8 | ||
上海 | 01组 | 1 | 12 | 19 |
上海 | 02组 | 9 | 4 | 4 |
上海 | 03组 | 5 | 5 | 1 |
上海 | 04组 | 2 | 7 | 2 |
上海 | 05组 | 11 | 2 | |
江苏 | 04组 | 53 | 9 | 26 |
江苏 | 05组 | 53 | 21 | 8 |
江苏 | 06组 | 53 | 18 | |
江苏 | 07组 | 53 | ||
江苏 | 01组 | 35 | 30 | 32 |
江苏 | 02组 | 35 | 6 | 2 |
江苏 | 03组 | 35 | 4 | |
福建 | 专业组:500 | 27 | 4 | 3 |
福建 | 专业组:516 | 19 | ||
福建 | 专业组:600 | 8 | ||
福建 | 专业组:999 | 4 | 32 | 29 |
福建 | 专业组:600 | 2 | ||
福建 | 专业组:999 | 12 | 15 | 17 |
湖北 | 第03组 | 1 | 4 | |
湖北 | 第04组 | 12 | 5 | 6 |
湖北 | 第05组 | 4 | 4 | 1 |
湖北 | 第06组(护理类) | 2 | ||
湖北 | 第01组 | 2 | 1 | 1 |
湖北 | 第02组 | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第110组 | 22 | ||
湖南 | 第111组 | 2 | ||
湖南 | 第112组 | 2 | ||
湖南 | 第113组 | 7 | ||
湖南 | 第114组 | 2 | ||
湖南 | 第115组 | 27 | ||
湖南 | 第116组 | 9 | ||
湖南 | 第117组 | 3 | ||
广东 | 201组 | 4 | 8 | |
广东 | 202组 | 1 | 1 | |
广东 | 203组 | 3 | 10 | |
广东 | 204组 | 3 | 14 | |
广东 | 205组 | 7 | 5 | 10 |
广东 | 206组 | 7 | 1 | 16 |
广东 | 207组 | 14 | 2 | |
广东 | 208组 | 5 | 1 | |
海南 | 专业组07 | 5 | 3 | 10 |
海南 | 专业组08 | 1 | 8 | 1 |
海南 | 专业组09 | 6 | 3 | 4 |
海南 | 专业组10 | 1 | 1 | |
海南 | 专业组11 | 1 |
三、宜春学院VS浙江警察学院
在软科2024年排名中,宜春学院位列第447名,浙江警察学院位列第448名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 浙江警察学院 | 宜春学院 |
硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 |
所在地 | 浙江-杭州 | 江西-宜春 |
建校时间 | 1949年 | 1958年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 政法类 | 综合类 |
隶属于 | 浙江省 | 江西省 |
总就业率 | 100% | 87% |
国内读研 | 0% | 7% |
出国留学 | 0% | 0% |