渤海大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
2024年渤海大学录取分数线因省而异,比如辽宁省物理组443分、历史组440分,山东省472分。下面为大家整理了渤海大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、渤海大学2024年录取分数线
1、辽宁省内
2024年渤海大学本科批最低录取分数线:物理组443分,历史组440分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
渤海大学历史组本科提前批招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
渤海大学物理组本科提前批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:航海技术(84人)、轮机工程(58人)。
渤海大学历史组本科批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(师范类)(133人)、英语(师范类)(109人)、历史学(师范类)(95人)、思想政治教育(师范类)(90人)、法学(50人)。
渤海大学物理组本科批招生专业有45个,其中招生人数最多的5个专业是:数学与应用数学(师范类)(171人)、物理学(师范类)(129人)、软件工程(120人)、自动化(108人)、化学(师范类)(84人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 440 | 458 | 472 |
物理组 | 本科批 | 443 | 416 | 423 |
上表是渤海大学近几年在辽宁省本科批的录取分数线汇总!
2、辽宁省外
从浙江一段投档线来看,2024年渤海大学最低录取分数线是472分,收分最低的专业是食品科学与工程。学校有24个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:554分,位次70326
(2)思想政治教育(师范类):545分,位次84390
(3)金融学:542分,位次89072
(4)英语(师范类):537分,位次98221
(5)新闻学:534分,位次103174
(6)物联网工程:534分,位次102738
(7)小学教育(师范类):534分,位次103534
(8)自动化:531分,位次109408
(9)信息与计算科学:527分,位次116589
(10)学前教育(师范类):527分,位次117475
下面是渤海大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 490 | 34462 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 522 | 32623 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26429 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 127434 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科A 类 | 485 | 14192 | |
山西 | 理科 | 第二批 本科A 类 | 474 | 62907 | |
山西 | 理科 | 第二批 本科B 类 | 443 | 83827 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 448 | 10424 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 475 | 27542 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 532 | 5758 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 538 | 5173 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 492 | 10227 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 508 | 32050 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 475 | 42937 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 484 | 39750 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 505 | 32966 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 491 | 37390 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 528 | 27732 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 527 | 28204 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 545 | 87181 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 516 | 124308 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 528 | 108842 |
浙江 | 一段 | 515 | 91440 | ||
浙江 | 二段 | 481 | 47477 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 515 | 23924 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 505 | 27609 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 488 | 34159 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 525 | 92569 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 530 | 86705 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 504 | 120554 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 494 | 133994 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 501 | 125154 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 525 | 93079 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 (中外合作) | 490 | 140593 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 510 | 111810 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 509 | 113221 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 491 | 14162 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 547 | 42693 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 526 | 56371 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 540 | 13334 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 484 | 40704 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 548 | 11063 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 524 | 60849 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 521 | 64247 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 518 | 67340 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 478 | 113838 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 514 | 71309 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 522 | 63085 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 479 | 112329 |
山东 | 一段 | 472 | 248498 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 492 | 43733 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 443 | 246430 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 532 | 13418 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 530 | 64476 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 536 | 59716 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 531 | 63695 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 506 | 84465 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 502 | 23825 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 489 | 29441 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 521 | 17117 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 497 | 25946 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 476 | 118172 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 501 | 87224 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 475 | 119538 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 478 | 115562 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 454 | 147927 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 449 | 154624 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 493 | 96641 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 498 | 40524 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 515 | 30067 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 529 | 99846 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 491 | 164379 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 471 | 24034 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 420 | 42878 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 511 | 13488 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 514 | 12823 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 507 | 14404 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 416 | 120978 |
广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 453 | 89996 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 451 | 91477 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 411 | 125448 |
广西 | 物理 | 本科批 | 313组 (中外合作) | 411 | 125448 |
广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 474 | 73756 |
广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 486 | 65094 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 485 | 65803 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 554 | 22142 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 580 | 15994 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 11548 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 519 | 49916 | |
四川 | 文科 | 本科二 批 | 457 | 76813 | |
四川 | 理科 | 本科二 批 | 525 | 101095 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 443 | 41994 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 431 | 86906 | |
云南 | 文科 | 二本 | 528 | 22474 | |
云南 | 理科 | 二本 | 478 | 64646 | |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 474 | 18396 | |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 458 | 72686 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 531 | 4985 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 514 | 6972 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 539 | 4197 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 536 | 4474 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 485 | 38906 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 494 | 35189 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国际本科学术互认课程) | 494 | 35189 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 490 | 36848 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 480 | 41057 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 440 | 59512 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (校企合作) | 497 | 33984 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 500 | 32805 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (中外合作) | 471 | 44985 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 456 | 6640 | |
宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 417 | 17270 | |
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 390 | 6211 | |
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 305 | 34064 |
二、渤海大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,渤海大学需要305分到580分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
渤海大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是580分。
渤海大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科二批最低分是305分。
所以,各位2025届高考生,在报考渤海大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低481分就能考上渤海大学!但是如果想读渤海大学的日语专业,则至少需要606分的成绩!想读电气工程及其自动化专业,则至少需要598分!