2、黄河科技学院是在河南郑州市;西安工商学院是在陕西西安市;
3、黄河科技学院隶属关系为省教育厅、西安工商学院隶属关系为省教育厅;
4、黄河科技学院和西安工商学院各自的创办时间对比分别为1984年和2004年;
5、黄河科技学院院校类型是理工类高校、西安工商学院院校类型是大学;
6、黄河科技学院办学层次为本科、西安工商学院办学层次为本科;
下面是黄河科技学院和西安工商学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体黄河科技学院和西安工商学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供黄河科技学院和西安工商学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
黄河科技学院和西安工商学院对比分析表
院校基础信息 | 黄河科技学院 | 西安工商学院 |
综合排名 | 1022 | 1165 |
所属地区 | 河南郑州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1984年 | 2004年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 7 |
专业数 | 95 | 18 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
二、黄河科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国黄河科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 126688 | |
2022 | 黄河科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
2022 | 黄河科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
2022 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 黄河科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42506 | |
2022 | 黄河科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38297 | |
2022 | 黄河科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53612 | 历史+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 169592 | 物理+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 57883 | 历史+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 黄河科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 黄河科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 黄河科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 | 历史+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
2022 | 黄河科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225509 | |
2022 | 黄河科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 黄河科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 黄河科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113057 | |
2022 | 黄河科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 黄河科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
2022 | 黄河科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 157123 | |
2022 | 黄河科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 | |
2022 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 438 | 21670 | |
2022 | 黄河科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 黄河科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 黄河科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 115490 | 物理+不限 |
2022 | 黄河科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 | |
2022 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 285152 | |
2022 | 黄河科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
2022 | 黄河科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 46697 | |
2022 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
2022 | 黄河科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 106823 | |
2022 | 黄河科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 33043 | |
2022 | 黄河科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 黄河科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 | |
2022 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 360 | 76638 | |
2022 | 黄河科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 56876 | |
2022 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 25227 | |
2022 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 黄河科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 34592 | |
2022 | 黄河科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 298 | 3650 | |
2022 | 黄河科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 272 | 11339 | |
2022 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国黄河科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黄河科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45022 | |
2021 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 127677 | |
2021 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 黄河科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36387 | |
2021 | 黄河科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 | |
2021 | 黄河科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 | |
2021 | 黄河科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 38993 | 历史+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 58098 | 历史+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 | 历史+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 208861 | |
2021 | 黄河科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 168995 | 物理+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 | |
2021 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 6189 | |
2021 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 黄河科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 28820 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 黄河科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 41533 | 不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
2021 | 黄河科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 黄河科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 黄河科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 30734 | |
2021 | 黄河科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 黄河科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
2021 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 238693 | |
2021 | 黄河科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 黄河科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
2021 | 黄河科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 10496 | |
2021 | 黄河科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151274 | |
2021 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 黄河科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
2021 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 | |
2021 | 黄河科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 390 | 94966 | |
2021 | 黄河科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 18666 | |
2021 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 368 | 20722 | |
2021 | 黄河科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11118 | |
2021 | 黄河科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
2021 | 黄河科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 黄河科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30352 | |
2021 | 黄河科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 54147 | |
2021 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 314 | 242438 | |
2021 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 309 | 56426 | |
2021 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 278 | 423765 | |
2021 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 | |
2021 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 458864 |
3、2020年全国黄河科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黄河科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 黄河科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42692 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 | |
2020 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 黄河科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 30447 | 不限 |
2020 | 黄河科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 黄河科技学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 31296 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 6371 | |
2020 | 黄河科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 黄河科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 479 | 58971 | |
2020 | 黄河科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 黄河科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 92190 | |
2020 | 黄河科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
2020 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 黄河科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 125175 | |
2020 | 黄河科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29189 | |
2020 | 黄河科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 35423 | 物 |
2020 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 | |
2020 | 黄河科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 黄河科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 42725 | 不限 |
2020 | 黄河科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 黄河科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242464 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
2020 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
2020 | 黄河科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 44323 | 物 |
2020 | 黄河科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 160680 | |
2020 | 黄河科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 | |
2020 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 | |
2020 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
2020 | 黄河科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 13699 | |
2020 | 黄河科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 黄河科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
2020 | 黄河科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 412 | 83473 | |
2020 | 黄河科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 黄河科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 97588 | |
2020 | 黄河科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 395 | 44085 | |
2020 | 黄河科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 11740 | |
2020 | 黄河科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 42811 | |
2020 | 黄河科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 | |
2020 | 黄河科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 黄河科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 黄河科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
2020 | 黄河科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 32561 | |
2020 | 黄河科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 黄河科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 305 | 266264 | |
2020 | 黄河科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 黄河科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 287 | 405742 | |
2020 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 180 | 347337 | |
2020 | 黄河科技学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 180 | 460554 | |
2020 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 黄河科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - |
三、西安工商学院历年录取分数线全国
1、2022年全国西安工商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154424 | |
2022 | 西安工商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 |
2022 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安工商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 |
2022 | 西安工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 西安工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 43801 | |
2022 | 西安工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 | |
2022 | 西安工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 西安工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 西安工商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 248212 | |
2022 | 西安工商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 西安工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 西安工商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 454 | 22521 | |
2022 | 西安工商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 | |
2022 | 西安工商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
2022 | 西安工商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 447 | 27470 | |
2022 | 西安工商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 69016 | |
2022 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 446 | 215336 | |
2022 | 西安工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 西安工商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 440 | 47508 | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 西安工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
2022 | 西安工商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 78805 | |
2022 | 西安工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
2022 | 西安工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 西安工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 西安工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44340 | |
2022 | 西安工商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 西安工商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 6771 | |
2022 | 西安工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 28773 | |
2022 | 西安工商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 | |
2022 | 西安工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123710 | |
2022 | 西安工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 西安工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 西安工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 | |
2022 | 西安工商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 341 | 12603 | |
2022 | 西安工商学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 | |
2022 | 西安工商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 317 | 257278 | |
2022 | 西安工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 36012 | |
2022 | 西安工商学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 286 | 553528 | |
2022 | 西安工商学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 281 | 72747 | |
2022 | 西安工商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 274 | 197717 | |
2022 | 西安工商学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 265 | 73569 | |
2022 | 西安工商学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 264 | 58072 | |
2022 | 西安工商学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 261 | 82630 | |
2022 | 西安工商学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 232 | 22740 | |
2022 | 西安工商学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 220 | 295580 | |
2022 | 西安工商学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 218 | 190011 | |
2022 | 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 213 | 162941 | |
2022 | 西安工商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 西安工商学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 西安工商学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 西安工商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 西安工商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 西安工商学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 西安工商学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国西安工商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 548 | 100174 | |
2021 | 西安工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 43510 | |
2021 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 496 | 159301 | |
2021 | 西安工商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 21912 | |
2021 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安工商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 32980 | 不限 |
2021 | 西安工商学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 30792 | |
2021 | 西安工商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 西安工商学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 西安工商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 68633 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 西安工商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 56343 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 468 | 52757 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 53266 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 西安工商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 462 | 41176 | 物 |
2021 | 西安工商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 238456 | |
2021 | 西安工商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 7355 | |
2021 | 西安工商学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 31134 | 不限 |
2021 | 西安工商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 442 | 203828 | |
2021 | 西安工商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 西安工商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
2021 | 西安工商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 150433 | |
2021 | 西安工商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 426 | 87963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安工商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 262361 | |
2021 | 西安工商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 419 | 11219 | |
2021 | 西安工商学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 416 | 5866 | 物理+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17087 | |
2021 | 西安工商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 77707 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45502 | |
2021 | 西安工商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 | |
2021 | 西安工商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 65464 | |
2021 | 西安工商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 355 | 33097 | |
2021 | 西安工商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
2021 | 西安工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 | |
2021 | 西安工商学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
2021 | 西安工商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 西安工商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 349 | 208753 | |
2021 | 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 121665 | |
2021 | 西安工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 52425 | |
2021 | 西安工商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 西安工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 西安工商学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 303 | 137885 | 物理+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 275 | 81636 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 273 | 143486 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 270 | 40510 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 256 | 106353 | |
2021 | 西安工商学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 254 | 526048 | |
2021 | 西安工商学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 250 | 157883 | 历史+不限 |
2021 | 西安工商学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 246 | - | |
2021 | 西安工商学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 245 | 194312 | |
2021 | 西安工商学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 238 | 214453 | |
2021 | 西安工商学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 220 | 80816 | |
2021 | 西安工商学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 205 | 197317 | |
2021 | 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 196 | 161226 | |
2021 | 西安工商学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 194 | - | |
2021 | 西安工商学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 西安工商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安工商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 西安工商学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
3、2020年全国西安工商学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安工商学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
2020 | 西安工商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安工商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 492 | 21571 | |
2020 | 西安工商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39115 | |
2020 | 西安工商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 481 | 49899 | |
2020 | 西安工商学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 34022 | 不限 |
2020 | 西安工商学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 7786 | |
2020 | 西安工商学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 物 |
