重庆大学招生录取分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2013 | 山东 | 613 | 613 | 623 | 570 | 本科一批 |
2013 | 广东 | 611 | 608 | 617 | 594 | 本科一批 |
2013 | 重庆 | 608 | 606 | 625 | 556 | 本科一批 |
2013 | 河北 | 602 | 599 | 610 | 561 | 本科一批 |
2013 | 湖南 | 600 | 594 | 604 | 557 | 本科一批 |
2013 | 北京 | 600 | -- | 628 | 549 | 本科一批 |
2013 | 四川 | 595 | -- | 602 | 567 | 本科一批 |
2013 | 陕西 | 595 | -- | 601 | 540 | 本科一批 |
2013 | 辽宁 | 591 | 588 | 600 | 554 | 本科一批 |
2013 | 云南 | 589 | 586 | 595 | 520 | 本科一批 |
2013 | 安徽 | 587 | -- | 592 | 540 | 本科一批 |
2013 | 天津 | 584 | -- | 595 | 533 | 本科一批 |
2013 | 广西 | 583 | -- | 596 | 541 | 本科一批 |
2013 | 贵州 | 582 | -- | 607 | 522 | 本科一批 |
2013 | 福建 | 574 | -- | 578 | 513 | 本科一批 |
2013 | 江西 | 567 | 565 | 573 | 532 | 本科一批 |
2013 | 河南 | 565 | -- | 572 | 519 | 本科一批 |
2013 | 湖北 | 565 | -- | 574 | 531 | 本科一批 |
2013 | 黑龙江 | 561 | 556 | 571 | 504 | 本科一批 |
2013 | 吉林 | 549 | -- | 557 | 510 | 本科一批 |
2013 | 甘肃 | 547 | 538 | 565 | 503 | 本科一批 |
2013 | 山西 | 544 | 543 | 546 | 507 | 本科一批 |
2013 | 内蒙古 | 520 | -- | 546 | 474 | 本科一批 |
2013 | 西藏 | 497 | -- | 497 | 480 | 本科一批 |
2012 | 山东 | 612 | -- | 623 | 573 | 本科一批 |
2012 | 安徽 | 612 | -- | 615 | 577 | 本科一批 |
2012 | 陕西 | 610 | -- | 615 | 556 | 本科一批 |
2012 | 河北 | 608 | -- | 614 | 572 | 本科一批 |
2012 | 广东 | 608 | -- | 614 | 589 | 本科一批 |
2012 | 重庆 | 604 | -- | 614 | 554 | 本科一批 |
美女写真下载
