重庆工商大学2024高考在河北艺术类本科提前批B段产品设计的最低分527.75,重庆工商大学2024高考在湖南艺术类第101组(服装表演类)的最低分286.2,重庆工商大学2024高考在湖南艺术类第102组(美术与设计类)的最低分294.8,重庆工商大学2024高考在河北艺术类本科提前批B段动画的最低分528.75
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 产品设计 | 527.75 |
重庆工商大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(服装表演类) | 286.2 |
重庆工商大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 294.8 |
重庆工商大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考38 | 动画 | 528.75 |
重庆工商大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考42 | 航空服务艺术与管理 | 474.625 |
重庆工商大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考40 | 环境设计 | 524.75 |
重庆工商大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 477 |
重庆工商大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考39 | 影视摄影与制作 | 520.5 |
重庆工商大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 500 |
重庆工商大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(服装表演表〈导〉演 | 504 |
重庆工商大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Eb表(导)演类服装表演方向 | 航空服务艺术与管理 | 501 |
重庆工商大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 001(服装表演方向) | 485.38 |
重庆工商大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 528 |
重庆工商大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 543.91 |
重庆工商大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(服装表演) | 478.25 |
重庆工商大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类 | 543.91 |
重庆工商大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(服装表演) | 478.25 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 56环境设计 | 525.75 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 57视觉传达设计 | 535.25 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 58服装与服饰设计 | 519 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 59产品设计 | 531.25 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 61动画 | 530 |
重庆工商大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 53航空服务艺术与管理 | 501.13 |
重庆工商大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 200 | 521 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 183.39 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 204.5 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 208.8 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 204.2 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 206.8 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 204 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 207.1 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 198.3 |
重庆工商大学 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计办学) | 196.2 |
重庆工商大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 547.41 |
重庆工商大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 543.33 |
重庆工商大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 536.08 |
重庆工商大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第006组(不限) | 484.4 |
以上是重庆工商大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考重庆工商大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>