想报考西北工业大学的同学比较关心学校去年的录取分数线,2023年西北工大分数线较高的几个专业分别是:航空航天类(陈士橹飞天班)专业:最低分658分,最低分排名1018。航空航天类(黄玉珊航空班)专业:最低分656分,最低分排名1097。计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班)专业:最低分653分,最低分排名1241。
西北工业大学分数线较低的几个专业分别是:海洋工程类(智慧海洋试验班)、材料类(新材料与化工试验班)、生物技术(生命科学试验班)、力学类(工程应用力学试验班)、建筑学、管理科学与工程类(管理试验班)这几个专业的最低分都是615分。以下是
1.西北工业大学2023年陕西省内理工类专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 658 | 1018 | 660 | 662 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 656 | 1097 | 657 | 658 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 653 | 1241 | 655.5 | 658 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 643 | 1729 | 648.8 | 656 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学(本研衔接班) | 635 | 2249 | 638 | 641 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 632 | 2455 | 636.07 | 647 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 631 | 2539 | 632.25 | 634 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(网络安全) | 628 | 2788 | 629.62 | 632 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 627 | 2865 | 630.99 | 643 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(民用航空) | 624 | 3105 | 625.12 | 627 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 3191 | 625.58 | 634 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(集成电路) | 622 | 3261 | 626.24 | 639 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 3261 | 625.2 | 632 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 622 | 3261 | 624.5 | 630 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 619 | 3532 | 622.75 | 641 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 619 | 3532 | 622.1 | 639 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 619 | 3532 | 621.13 | 627 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 618 | 3627 | 619.44 | 627 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 616 | 3820 | 618.04 | 624 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 615 | 3909 | 618.33 | 631 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(新材料与化工试验班) | 615 | 3909 | 618.58 | 631 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物技术(生命科学试验班) | 615 | 3909 | 616.5 | 621 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 力学类(工程应用力学试验班) | 615 | 3909 | 616.76 | 618 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 615 | 3909 | 616 | 617 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 615 | 3909 | 615.75 | 617 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 615 | 3909 | 615.5 | 616 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(管理试验班) | 615 | 3909 | 615 | 615 |
2.西北工业大学2023年陕西省内文史类专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 588 | 1198 | 592.79 | 603 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 586 | 1243 | 588.85 | 606 |
3.西北工业大学2023年陕西省内中外合作办学专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 583 | 8198 | 589.2 | 605 |
2023 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 579 | 8898 | 581.2 | 583 |
西北工业大学是双一流、985和211大学,直属中华人民共和国工业和信息化部,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性研究型国家重点大学