湖南排名靠前的理工类有长沙理工大学、湖南工业大学、湖南理工学院、长沙学院、湖南工程学院等,湖南理工类最低分在294分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、湖南理工类大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
湖南省内最好的理工类学校是长沙理工大学,学校在全国大学中排名第120,综合实力非常强劲。另外湖南排名前五的理工类还有湖南工业大学(全国排名第256名)、湖南理工学院(全国排名第300名)、长沙学院(全国排名第300名)、湖南工程学院(全国排名第320名)。
下面是湖南省内最好的7所理工类院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
120 | 长沙理工大学 | 4★ |
256 | 湖南工业大学 | 2★ |
300 | 湖南理工学院 | 2★ |
300 | 长沙学院 | 2★ |
320 | 湖南工程学院 | 1★ |
364 | 湖南科技学院 | 1★ |
422 | 湖南工学院 | 1★ |
二、湖南省理工类院校分数线
按照2024年湖南省所有理工类在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了湖南最好考以及最难考的理工类院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:长沙理工大学第107组,2024年最低分是597分,对应省排位第15383名;历史类最难考、收分最高的是长沙理工大学第405组(地方专项),最低分562分,对应省排位6962名。
物理类最好考、收分最低的是:湖南信息学院第111组,2024年最低分是352分,最低全省排位258690名;2024年历史类最好考、收分最低的是湖南信息学院第109组,最低分是294分,最低全省排名131171名。
湖南省所有理工类2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长沙理工大学第107组 | 231 | 597 | 15383 |
长沙理工大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 94 | 575 | 25681 |
长沙理工大学第108组 | 1380 | 563 | 32620 |
长沙理工大学第109组 | 1880 | 548 | 42749 |
长沙理工大学第106组 | 653 | 547 | 43486 |
长沙理工大学第313组 (国家专项) | 34 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第314组 (国家专项) | 257 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第415组 (地方专项) | 96 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第416组 (地方专项) | 575 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 100 | 543 | 46585 |
湖南工业大学第132组 | 208 | 541 | 48114 |
湖南工业大学第338组 (国家专项) | 33 | 539 | 49746 |
湖南工业大学第445组 (地方专项) | 76 | 538 | 50562 |
湖南工业大学第129组 | 1065 | 521 | 65953 |
湖南工业大学第127组 | 84 | 518 | 68980 |
湖南工业大学第126组 | 26 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第128组 | 179 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第334组 (国家专项) | 17 | 513 | 74125 |
湖南工业大学第131组 | 266 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第335组 (国家专项) | 34 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第442组 (地方专项) | 120 | 511 | 76265 |
长沙理工大学第212组 (中外合作办学或国际项目) | 87 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第441组 (地方专项) | 35 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第446组 (地方专项) | 625 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第333组 (国家专项) | 5 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第339组 (国家专项) | 203 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第440组 (地方专项) | 16 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第850组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 5 | 505 | 82704 |
湖南理工学院第119组 | 260 | 504 | 83835 |
湖南工业大学第859组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 4 | 503 | 84903 |
湖南理工学院第120组 | 182 | 500 | 88344 |
湖南工业大学第444组 (地方专项) | 289 | 500 | 88344 |
长沙学院第118组 | 1476 | 500 | 88344 |
湖南工业大学第337组 (国家专项) | 82 | 499 | 89484 |
长沙学院第123组 | 60 | 498 | 90648 |
湖南工业大学第825组 (少数民族预科班)(面向全省) | 33 | 498 | 90648 |
湖南工业大学第860组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 4 | 497 | 91820 |
长沙学院第115组 | 154 | 497 | 91820 |
长沙学院第116组 | 390 | 497 | 91820 |
长沙学院第124组 | 35 | 496 | 93047 |
湖南工业大学第861组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 42 | 495 | 94240 |
湖南理工学院第121组 | 1585 | 495 | 94240 |
湖南理工学院第424组 (地方专项) | 56 | 494 | 95427 |
湖南工业大学第837组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 8 | 494 | 95427 |
湖南工业大学第856组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 492 | 97808 |
湖南工业大学第857组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 5 | 491 | 99003 |
湖南工业大学第U31组 (楚怡工匠) | 40 | 490 | 100261 |
湖南工业大学第855组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 4 | 490 | 100261 |
长沙学院第119组 | 244 | 490 | 100261 |
长沙学院第122组 | 167 | 489 | 101478 |
湖南工业大学第838组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 2 | 489 | 101478 |
湖南工业大学第853组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 4 | 486 | 105283 |
湖南工程学院第105组 | 387 | 485 | 106564 |
长沙学院第Y17组 (艺术专业) | 9 | 485 | 106564 |
湖南工业大学第U30组 (楚怡工匠) | 80 | 484 | 107837 |
湖南工业大学第831组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 4 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第836组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 4 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第840组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 8 | 483 | 109059 |
湖南科技学院第821组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 1 | 482 | 110358 |
湖南工业大学第849组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 3 | 482 | 110358 |
湖南工程学院第104组 | 409 | 481 | 111620 |
湖南工程学院第106组 | 1039 | 480 | 112948 |
湖南工业大学第832组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 12 | 480 | 112948 |
湖南工业大学第Y25组 (艺术专业) | 10 | 479 | 114296 |
湖南工程学院第108组 | 1027 | 478 | 115562 |
湖南工业大学第829组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 478 | 115562 |
湖南工学院第103组 | 624 | 476 | 118172 |
湖南工业大学第847组 (少数民族预科班)(面向道县) | 2 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第858组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 3 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第846组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 474 | 120789 |
湖南科技学院第110组 | 260 | 472 | 123440 |
湖南工业大学第839组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 6 | 471 | 124739 |
长沙理工大学城南学院 第103组 | 33 | 470 | 126123 |
湖南工程学院第107组 | 995 | 469 | 127507 |
湖南工业大学第828组 (少数民族预科班)(面向隆回县) | 1 | 468 | 128788 |
湖南工业大学第830组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 468 | 128788 |
湖南理工学院第U23组 (楚怡工匠) | 105 | 466 | 131483 |
长沙学院第U20组 (楚怡工匠) | 80 | 466 | 131483 |
湖南工学院第U04组 (楚怡工匠) | 40 | 466 | 131483 |
湖南汽车工程职业大学 第102组 | 520 | 466 | 131483 |
湖南工业大学第U32组 (楚怡工匠) | 80 | 465 | 132849 |
长沙学院第U21组 (楚怡工匠) | 40 | 465 | 132849 |
南华大学船山学院第1 03组 | 20 | 465 | 132849 |
湖南科技学院第Y11组 (艺术专业) | 5 | 465 | 132849 |
湖南工学院第106组 | 1359 | 464 | 134177 |
湖南工学院第105组 | 1209 | 463 | 135551 |
湖南工学院第U08组 (楚怡工匠) | 40 | 462 | 136906 |
湖南工业大学科技学院 第103组 | 62 | 462 | 136906 |
湖南科技学院第820组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 1 | 462 | 136906 |
湖南工程学院第209组 (中外合作办学或国际项目) | 285 | 459 | 141058 |
湖南理工学院南湖学院 第104组 | 36 | 458 | 142419 |
湖南科技学院第819组 (少数民族预科班)(面向全省) | 32 | 458 | 142419 |
长沙理工大学城南学院 第104组 | 174 | 457 | 143782 |
湖南科技学院第822组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 3 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第823组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 3 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第831组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 10 | 456 | 145155 |
湖南科技学院第844组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 24 | 456 | 145155 |
湖南工程学院第U10组 (楚怡工匠) | 30 | 455 | 146555 |
湖南工学院第U07组 (楚怡工匠) | 40 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第824组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第839组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 455 | 146555 |
湖南科技学院第826组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 3 | 454 | 147927 |
湖南理工学院南湖学院 第103组 | 272 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第112组 | 1723 | 453 | 149240 |
湖南科技学院第836组 (少数民族预科班)(面向洪江市) | 1 | 453 | 149240 |
湖南工业大学第848组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | 453 | 149240 |
湖南工程学院应用技术 学院第104组 | 110 | 452 | 150579 |
湖南科技学院第U14组 (楚怡工匠) | 90 | 451 | 151919 |
湖南理工学院第222组 (中外合作办学或国际项目) | 67 | 451 | 151919 |
湖南工程学院应用技术 学院第103组 | 80 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第825组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第838组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 4 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第842组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 5 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第843组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 3 | 451 | 151919 |
湖南科技学院第828组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 450 | 153289 |
湖南工业大学第854组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 2 | 450 | 153289 |
湖南科技学院第U13组 (楚怡工匠) | 100 | 449 | 154624 |
南华大学船山学院第1 04组 | 146 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第827组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 448 | 155947 |
湖南科技学院第840组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 3 | 448 | 155947 |
湘潭理工学院第103组 | 698 | 447 | 157289 |
湖南工业大学第842组 (少数民族预科班)(面向资兴市) | 2 | 446 | 158624 |
南华大学船山学院第1 05组 | 173 | 444 | 161251 |
湖南工业大学科技学院 第104组 | 478 | 444 | 161251 |
湖南科技学院第841组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 444 | 161251 |
湖南理工学院南湖学院 第105组 | 379 | 443 | 162597 |
湖南工程学院应用技术 学院第105组 | 243 | 442 | 163931 |
湖南工业大学第851组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 3 | 442 | 163931 |
湖南工业大学第834组 (少数民族预科班)(面向汉寿县) | 1 | 439 | 167982 |
湖南工业大学第826组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 3 | 438 | 169351 |
湖南工业大学第841组 (少数民族预科班)(面向北湖区) | 1 | 435 | 173225 |
湖南软件职业技术大学 第103组 | 993 | 434 | 174570 |
湖南科技学院第830组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 6 | 434 | 174570 |
湖南交通工程学院第1 07组 | 330 | 432 | 177190 |
湖南科技学院第834组 (少数民族预科班)(面向双牌县) | 1 | 430 | 179771 |
湖南信息学院第107组 | 825 | 429 | 181103 |
湘潭理工学院第104组 | 2150 | 428 | 182332 |
湖南科技学院第837组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 3 | 427 | 183616 |
湖南科技学院第832组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 415 | 198449 |
湖南科技学院第835组 (少数民族预科班)(面向祁阳市) | 1 | 410 | 204302 |
湖南科技学院第829组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 2 | 404 | 211131 |
湖南汽车工程职业大学 第119组 | 732 | 403 | 212254 |
湖南信息学院第111组 | 82 | 352 | 258690 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长沙理工大学第405组 (地方专项) | 19 | 562 | 6962 |
长沙理工大学第102组 | 398 | 559 | 7477 |
长沙理工大学第304组 (国家专项) | 17 | 559 | 7477 |
湖南工业大学第116组 | 58 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第318组 (国家专项) | 22 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第115组 | 139 | 525 | 15798 |
湖南工业大学第422组 (地方专项) | 48 | 524 | 16130 |
湖南工业大学第421组 (地方专项) | 51 | 523 | 16484 |
湖南工业大学第319组 (国家专项) | 14 | 521 | 17117 |
湖南工业大学第821组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 514 | 19464 |
湖南理工学院第417组 (地方专项) | 33 | 514 | 19464 |
湖南理工学院第116组 | 81 | 513 | 19785 |
湖南工业大学第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第822组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 1 | 511 | 20478 |
湖南理工学院第115组 | 257 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第819组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 510 | 20835 |
长沙学院第111组 | 421 | 510 | 20835 |
长沙学院第113组 | 83 | 509 | 21174 |
长沙学院第114组 | 25 | 508 | 21556 |
湖南工业大学第806组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 1 | 507 | 21945 |
湖南工业大学第804组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 2 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第818组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第824组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 14 | 501 | 24259 |
湖南工业大学第805组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 5 | 499 | 25084 |
湖南工业大学第820组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 499 | 25084 |
湖南工业大学第814组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 2 | 497 | 25946 |
湖南工业大学第807组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 3 | 495 | 26806 |
湖南工业大学第809组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 495 | 26806 |
湖南科技学院第108组 | 49 | 493 | 27664 |
湖南工业大学第823组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 2 | 492 | 28108 |
湖南工业大学第810组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 3 | 491 | 28538 |
湖南工程学院第103组 | 411 | 489 | 29441 |
湖南工业大学第813组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 484 | 31781 |
湖南工学院第102组 | 267 | 483 | 32241 |
湖南工业大学第802组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | 482 | 32689 |
湖南科技学院第106组 | 535 | 481 | 33178 |
湖南工业大学第808组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 480 | 33674 |
湖南科技学院第802组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 2 | 479 | 34133 |
长沙理工大学城南学院 第102组 | 50 | 476 | 35608 |
湖南工业大学第817组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 1 | 475 | 36096 |
湖南汽车工程职业大学 第101组 | 40 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第817组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 1 | 474 | 36594 |
湖南科技学院第804组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 473 | 37084 |
湖南科技学院第803组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 2 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第806组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 2 | 472 | 37589 |
湖南科技学院第809组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 4 | 472 | 37589 |
长沙学院第Y12组 (艺术专业) | 46 | 471 | 38119 |
湖南科技学院第812组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 471 | 38119 |
湖南科技学院第818组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 11 | 471 | 38119 |
湖南科技学院第805组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 1 | 469 | 39103 |
湖南科技学院第815组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 469 | 39103 |
南华大学船山学院第1 01组 | 69 | 468 | 39597 |
湖南科技学院第813组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 467 | 40070 |
湖南科技学院第816组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 2 | 465 | 41091 |
湖南工业大学第816组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 1 | 463 | 42181 |
湖南科技学院第814组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 463 | 42181 |
湖南工业大学科技学院 第102组 | 219 | 461 | 43265 |
湖南理工学院南湖学院 第101组 | 428 | 460 | 43783 |
湖南工程学院应用技术 学院第102组 | 112 | 460 | 43783 |
湖南科技学院第808组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 3 | 458 | 44813 |
湖南科技学院第Y07组 (艺术专业) | 13 | 457 | 45302 |
湖南工业大学第803组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 452 | 47905 |
湖南科技学院第810组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 452 | 47905 |
湖南工业大学第815组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 451 | 48434 |
湘潭理工学院第102组 | 1639 | 448 | 50051 |
湖南软件职业技术大学 第102组 | 177 | 442 | 53293 |
湖南工业大学第Y17组 (艺术专业) | 18 | 442 | 53293 |
湖南科技学院第811组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 2 | 420 | 65504 |
湖南汽车工程职业大学 第117组 | 499 | 384 | 86413 |
湖南信息学院第109组 | 80 | 294 | 131171 |