【导语】:华东理工大学录取分数线2023可通过官网查询,北京市本科普通批录取分数线为621分,具体分数详见下表。
华东理工大学2023年高考录取分数线
北京
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023北京分专业录取分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天津
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023天津分专业录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河北
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 621 | 605 | 594 | 495 | |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 607 | 594 | 584 | 495 | |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 625 | 613 | 599 | 492 | |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 632 | 617 | 598 | 492 | |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 615 | 596 | 585 | 492 | |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 601 | 596 | 590 | 506 | |
2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 608 | 602 | 597 | 506 | |
2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 617 | 603 | 594 | 487 | |
2022 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 600 | 577 | 564 | 487 | |
2022 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 | 600 | 591 | 487 | |
2021 | 河北 | 国家专项计划·科目组:历史 | 历史类 | 604 | 601 | 598 | 520 | |
2021 | 河北 | 本科批·科目组:历史 | 历史类 | 614 | 607 | 604 | 520 | |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 625 | 614 | 606 | 498 | |
2021 | 河北 | 高校专项计划·科目组:物理 | 物理类 | 606 | 593 | 584 | 498 | |
2021 | 河北 | 国家专项计划·科目组:物理 | 物理类 | 620 | 613 | 605 | 498 | |
2020 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 656 | 648 | 645 | 520 | |
2020 | 河北 | 本科普通批中外合作 | 理工 | 639 | 632 | 628 | 520 | |
2020 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 635 | 624 | 614 | 520 | |
2020 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 646 | 642 | 638 | 520 | |
2020 | 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 613 | 610 | 607 | 538 | |
2020 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 621 | 616 | 614 | 538 | |
2019 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 614 | 602 | 593 | 502 | |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理科 | 621 | 621 | 621 | 502 | |
2019 | 河北 | 本科一批·中外合作 | 理科 | 617 | 607 | 602 | 502 | |
2019 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 633 | 622 | 618 | 502 | |
2019 | 河北 | 本科一批 | 文科 | 626 | 618 | 612 | 549 | |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 文科 | 624 | 618 | 616 | 549 |
2023河北分专业录取分数
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 经济学类 | 619 | 618 | 616 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 17 | 工商管理类 | 612 | 611 | 610 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 19 | 公共管理类 | 604 | 601 | 599 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 21 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 596 | 595 | 594 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 22 | 外国语言文学类 | 596 | 595 | 594 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 23 | 法学 | 621 | 620 | 618 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 01 | 工科试验班(智能与机器人) | 628 | 627 | 626 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 618 | 614 | 611 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 05 | 工科试验班(能源与环境) | 619 | 616 | 614 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 06 | 生物工程类 | 615 | 610 | 607 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 07 | 化学类 | 616 | 609 | 607 | 选考科目:物理+化学 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 08 | 药学 | 614 | 612 | 610 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 09 | 材料类 | 615 | 610 | 607 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 机械类(机械智能化实验班) | 627 | 620 | 618 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 电子信息类 | 629 | 629 | 628 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 计算机类 | 632 | 630 | 629 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 数学类 | 624 | 624 | 624 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 物理学类 | 623 | 621 | 619 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 经济学类 | 618 | 617 | 616 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 16 | 管理科学与工程类 | 617 | 617 | 617 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 17 | 工商管理类 | 615 | 614 | 614 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 21 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 608 | 603 | 598 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 28 | 应用化学(双学士学位项目) | 627 | 624 | 620 | 选考科目:物理+化学 |
2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 30 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 625 | 624 | 623 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 56 | 环境工程 | 586 | 586 | 586 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 58 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 592 | 588 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 63 | 信息工程 | 615 | 607 | 599 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 68 | 数学与应用数学 | 608 | 608 | 608 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 73 | 金融学 | 596 | 591 | 585 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 83 | 社会学 | 607 | 605 | 602 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 91 | 德语 | 593 | 590 | 587 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 92 | 日语 | 590 | 587 | 584 | 选考科目:历史 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 51 | 高分子材料与工程 | 606 | 605 | 604 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 55 | 能源与动力工程 | 614 | 614 | 613 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 56 | 环境工程 | 599 | 599 | 599 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 64 | 计算机科学与技术 | 625 | 625 | 625 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 68 | 数学与应用数学 | 618 | 618 | 618 | 选考科目:物理 |
2023 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 72 | 经济学 | 617 | 611 | 605 | 选考科目:物理 |
山西
|
内蒙古
|
辽宁
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批历史 | 历史类 | 614 | 595 | 573 | 495 | |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 历史类 | 582 | 582 | 582 | 495 | |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 622 | 622 | 622 | 494 | |
2023 | 辽宁 | 本科普通批物理类 | 物理类 | 645 | 625 | 610 | 494 | |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 598 | 592 | 584 | 494 | |
2022 | 辽宁 | 民族班 | 历史类 | 585 | 585 | 585 | 500 | |
2022 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 611 | 597 | 588 | 500 | |
2022 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 638 | 616 | 605 | 501 | |
2022 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 | 571 | 545 | 501 | |
2022 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 608 | 608 | 608 | 501 | |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批·科目组:历史 | 历史类 | 627 | 618 | 610 | 534 | |
2021 | 辽宁 | 民族班·科目组:历史 | 历史类 | 612 | 612 | 612 | 534 | |
2021 | 辽宁 | 民族班·科目组:物理+化学 | 物理类 | 622 | 622 | 622 | 503 | |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 640 | 625 | 615 | 503 | |
2021 | 辽宁 | 高校专项计划·科目组:物理 | 物理类 | 619 | 614 | 608 | 503 | |
2020 | 辽宁 | 本科普通批中外合作 | 理工 | 614 | 614 | 613 | 500 | |
2020 | 辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 618 | 608 | 600 | 500 | |
2020 | 辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 642 | 627 | 619 | 500 | |
2020 | 辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 631 | 626 | 622 | 567 | |
2019 | 辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 625 | 618 | 610 | 512 | |
2019 | 辽宁 | 本科普通批·中外合作 | 理科 | 611 | 599 | 586 | 512 | |
2019 | 辽宁 | 本科普通批 | 理科 | 635 | 623 | 616 | 512 | |
2019 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 622 | 616 | 613 | 564 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 经济学类 | 612 | 611 | 610 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 17 | 工商管理类 | 609 | 604 | 602 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 18 | 国际经济与贸易 | 607 | 605 | 603 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 19 | 公共管理类 | 592 | 583 | 573 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 22 | 外国语言文学类 | 590 | 586 | 583 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 23 | 法学 | 614 | 613 | 612 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 01 | 工科试验班(智能与机器人) | 645 | 644 | 643 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 625 | 621 | 617 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 05 | 工科试验班(能源与环境) | 628 | 617 | 613 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 06 | 生物工程类 | 628 | 622 | 614 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 07 | 化学类 | 620 | 614 | 610 | 选考科目:物理+化学 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 09 | 材料类 | 619 | 616 | 614 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 机械类(机械智能化实验班) | 626 | 624 | 622 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 电子信息类 | 638 | 637 | 636 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 计算机类 | 642 | 638 | 636 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 数学类 | 634 | 634 | 633 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 物理学类 | 628 | 624 | 619 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 经济学类 | 629 | 629 | 629 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 17 | 工商管理类 | 626 | 626 | 625 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 30 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 632 | 629 | 627 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 59 | 过程装备与控制工程 | 595 | 590 | 584 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 73 | 金融学 | 598 | 598 | 598 | 选考科目:物理 |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 历史类 | 78 | 市场营销(大数据营销) | 582 | 582 | 582 | 选考科目:历史 |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理类 | 51 | 高分子材料与工程 | 622 | 622 | 622 | 选考科目:物理 |
吉林
|
黑龙江
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 594 | 577 | 568 | 408 | |
2023 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 546 | 509 | 487 | 408 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 560 | 549 | 528 | 408 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 579 | 556 | 547 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 545 | 527 | 513 | 429 | |
2022 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 548 | 547 | 546 | 429 | |
2021 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 570 | 505 | 475 | 415 | |
2021 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 573 | 554 | 548 | 415 | |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 598 | 574 | 563 | 415 | |
2020 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 637 | 611 | 598 | 455 | |
2020 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 577 | 548 | 521 | 455 | |
2020 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 601 | 584 | 585 | 455 | |
2019 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 603 | 590 | 578 | 477 | |
2019 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 602 | 599 | 595 | 477 | |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 620 | 602 | 534 | 477 |
2023黑龙江分专业录取分数
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 01 | 工科试验班(智能与机器人) | 582 | 581 | 580 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 03 | 工科试验班(生物医药) | 582 | 579 | 577 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 577 | 573 | 570 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 05 | 工科试验班(能源与环境) | 577 | 576 | 574 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 06 | 生物工程类 | 576 | 573 | 569 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 07 | 化学类 | 578 | 576 | 574 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 09 | 材料类 | 574 | 570 | 568 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 10 | 机械类(机械智能化实验班) | 578 | 576 | 574 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 11 | 电子信息类 | 592 | 583 | 579 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 12 | 计算机类 | 593 | 592 | 591 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 13 | 数学类 | 585 | 585 | 584 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 14 | 物理学类 | 577 | 577 | 576 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 16 | 管理科学与工程类 | 575 | 573 | 571 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 17 | 工商管理类 | 576 | 576 | 575 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 26 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 577 | 574 | 570 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 27 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 594 | 592 | 589 | |
2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 | 29 | 环境工程(双学士学位项目) | 570 | 570 | 569 | |
2023 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 35 | 化学工程与工艺 | 546 | 517 | 487 | |
2023 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 42 | 食品科学与工程 | 510 | 510 | 510 | |
2023 | 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工类 | 47 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 492 | 492 | 492 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 35 | 化学工程与工艺 | 555 | 551 | 547 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 36 | 油气储运工程 | 541 | 535 | 528 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 42 | 食品科学与工程 | 535 | 535 | 535 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 44 | 化学 | 556 | 554 | 552 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 72 | 经济学 | 559 | 558 | 557 | |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 73 | 金融学 | 560 | 560 | 560 |
上海
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023上海分专业录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江苏
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 | 备注 |
2023 | 江苏 | 本科普通批·科目组·历史 | 历史类 | 613 | 597 | 591 | 527 | |
2023 | 江苏 | 本科普通批·科目组·物理+(化学或生物) | 物理类 | 637 | 633 | 630 | 512 | |
2023 | 江苏 | 本科普通批·科目组·物理+化学 | 物理类 | 641 | 638 | 637 | 512 | |
2023 | 江苏 | 本科普通批·科目组·物理 | 物理类 | 649 | 636 | 631 | 512 | |
2023 | 江苏 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 629 | 620 | 615 | 512 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 638 | 629 | 618 | 512 | |
2022 | 江苏 | 本科普通批·科目组:不限 | 历史类 | 588 | 574 | 570 | 525 | |
2022 | 江苏 | 本科普通批·科目组:不限 | 物理类 | 623 | 610 | 606 | 516 | |
2022 | 江苏 | 本科普通批·科目组:化学或生物 | 物理类 | 615 | 607 | 604 | 516 | |
2022 | 江苏 | 本科普通批·科目组:化学 | 物理类 | 613 | 609 | 606 | 516 | |
2022 | 江苏 | 本科一批·中外合作·科目组:不限 | 物理类 | 607 | 594 | 587 | 516 | |
2022 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 607 | 599 | 586 | 516 | |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类)·科目组:历史 | 历史类 | 600 | 587 | 583 | 533 | |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·科目组:物理+化学 | 物理类 | 615 | 597 | 593 | 501 | |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·科目组:物理 | 物理类 | 609 | 599 | 597 | 501 | |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作·科目组:物理+化学 | 物理类 | 593 | 579 | 569 | 501 | |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作·科目组:物理 | 物理类 | 598 | 593 | 588 | 501 | |
2021 | 江苏 | 高校专项计划·科目组:物理 | 物理类 | 595 | 583 | 571 | 501 | |
2020 | 江苏 | 本科一批中外合作 | 理工 | 389 | 380 | 373 | 347 | |
2020 | 江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 392 | 382 | 378 | 347 | |
2020 | 江苏 | 本科一批 | 理工 | 400 | 392 | 390 | 347 | |
2020 | 江苏 | 本科一批 | 文史 | 393 | 383 | 379 | 343 | |
2019 | 江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 383 | 377 | 371 | 345 | |
2019 | 江苏 | 本科一批·中外合作 | 理科 | 382 | 369 | 347 | 345 | |
2019 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 395 | 388 | 384 | 345 | |
2019 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 384 | 375 | 371 | 339 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 经济学类 | 613 | 613 | 612 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 17 | 工商管理类 | 608 | 601 | 598 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 18 | 国际经济与贸易 | 612 | 610 | 608 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 19 | 公共管理类 | 601 | 595 | 591 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 21 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 596 | 595 | 594 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 22 | 外国语言文学类 | 600 | 593 | 591 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 23 | 法学 | 609 | 604 | 601 | 选考科目:历史 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 01 | 工科试验班(智能与机器人) | 643 | 642 | 641 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 649 | 638 | 634 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 05 | 工科试验班(能源与环境) | 637 | 636 | 635 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 06 | 生物工程类 | 637 | 633 | 630 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 07 | 化学类 | 641 | 638 | 637 | 选考科目:物理+化学 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 08 | 药学 | 636 | 634 | 632 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 09 | 材料类 | 641 | 633 | 631 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 机械类(机械智能化实验班) | 639 | 633 | 631 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 电子信息类 | 647 | 643 | 640 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 计算机类 | 649 | 646 | 643 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 数学类 | 640 | 639 | 638 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 14 | 物理学类 | 641 | 640 | 638 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 经济学类 | 639 | 638 | 635 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 16 | 管理科学与工程类 | 635 | 634 | 632 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 17 | 工商管理类 | 634 | 633 | 631 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 18 | 国际经济与贸易 | 631 | 631 | 631 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 20 | 工业设计 | 637 | 635 | 633 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 21 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 634 | 633 | 631 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 26 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 641 | 641 | 640 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 30 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 641 | 640 | 639 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 31 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 629 | 621 | 617 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 33 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 628 | 621 | 617 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 本科普通批·中外合作 | 物理类 | 34 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 616 | 615 | 615 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 35 | 化学工程与工艺 | 631 | 627 | 623 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 39 | 生物工程 | 634 | 634 | 633 | 选考科目:物理+(化学或生物) |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 51 | 高分子材料与工程 | 621 | 621 | 621 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 58 | 机械设计制造及其自动化 | 634 | 632 | 629 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 60 | 智能制造工程 | 632 | 632 | 632 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 64 | 计算机科学与技术 | 638 | 638 | 638 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 65 | 软件工程 | 638 | 637 | 635 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 69 | 信息与计算科学 | 630 | 628 | 625 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 76 | 物流管理(供应链方向) | 618 | 618 | 618 | 选考科目:物理 |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 80 | 会计学(大数据会计) | 619 | 619 | 619 | 选考科目:物理 |
浙江
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
