华东理工大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在542分及以上。而在其它省份,华东理工大学的最低分则在513分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:华东理工大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考华东理工大学的高三学子查阅!
一、2024年华东理工大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是华东理工大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年华东理工大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是620分、最低位次为8243位。2024年华东理工大学在四川理科本科一批的录取分数线是628分,最低位次是11590位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 11590 |
云南 | 理科 | 一本 | 615 | 4834 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15402 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 601 | 7542 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9003 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 590 | 5260 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 587 | 5643 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 4869 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 560 | 9317 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 538 | 4635 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 476 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 521 | 3349 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 516 | 4006 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 513 | 1507 |
浙江 | —— | 二段 | 645 | 15502 |
浙江 | —— | 一段 | 643 | 15756 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 620 | 8243 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 614 | 5800 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 10182 |
河北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3741 |
河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 14334 |
山东 | —— | 一段 | 599 | 23079 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 3414 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了华东理工大学在你省近三年的最低分位次,那么你被华东理工大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么华东理工大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年华东理工大学在新高考省份的录取分数线
2024年华东理工大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是620分、最低位次为8243位。2024年华东理工大学在四川理科本科一批的录取分数线是628分,最低位次是11590位。
比如:在海南,华东理工大学(03)的选科要求是物理和化学,2024年最低录取分数线是693。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 物理和化学 | 693 | |
海南 | (02) | 不限 | 691 | |
安徽 | 004组 | 物理 | 不限 | 636 |
安徽 | 005组 | 物理 | 化学 | 633 |
天津 | 02组 | 物理和化学 | 629 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 626 |
天津 | 01组 | 不限 | 625 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 624 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 622 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 619 |
北京 | (01) | 不限 | 618 | |
北京 | (02) | 物理和化学 | 618 | |
湖北 | 第05组 (民族班) | 物理 | 化学 | 618 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 615 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 611 |
湖北 | 第04组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 609 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 609 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 608 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 608 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 607 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 606 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 606 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 605 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 603 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 602 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 602 |
广西 | 703专业组 (民族班) | 物理 | 化学 | 600 |
湖南 | 第306组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 598 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学 | 596 |
广西 | 704专业组 (民族班) | 历史 | 不限 | 594 |
湖南 | 第707组 (民族班) | 物理 | 化学 | 593 |
江西 | 第161组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 591 |
湖南 | 第302组 (国家专项) | 历史 | 不限 | 589 |
湖北 | 第02组 (民族班) | 历史 | 不限 | 588 |
湖南 | 第703组 (民族班) | 历史 | 不限 | 588 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 588 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 587 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 584 |
甘肃 | 009专业组 (民族班)(少数民族) | 物理 | 化学 | 584 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 不限 | 584 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 583 |
甘肃 | 005专业组 (民族班)(少数民族) | 历史 | 不限 | 582 |
甘肃 | 004专业组 | 历史 | 不限 | 578 |
广西 | 503专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 563 |
甘肃 | 008专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 563 |
上海 | 华东理工 (02) | 物理和化学 | 559 | |
上海 | 华东理工 (01) | 物理和化学 | 552 | |
上海 | 华东理工 (03) | 不限 | 542 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看华东理工大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考华东理工大学对应的专业组!