回看北京外国语大学2024年录取分数线,历史组最低分是546分、物理组最低分是552分、文科最低分是514分、理科最低分是503分,在3+3新高考省份的最低分是553分。
根据北京外国语大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找北京外国语大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年北京外国语大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,北京外国语大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是628分。收分第二低的是02组,选科要求是“政”,2024年最低分是631分。
再看北京外国语大学在天津高考的录取数据,收分最低的02组,选科要求是“不限”,2024年最低分是635分。收分第二低的是03组,选科要求是“政”,2024年最低分是640分。
小编要提醒大家的是,北京外国语大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考北京外国语大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是北京外国语大学,则可以结合北京外国语大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附北京外国语大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 政 | 631 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 政 | 640 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 635 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 553 |
浙江 | 一段 | - | 654 | |
山东 | 一段 | - | 604 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政 | 703 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 698 |
看上表可知,北京外国语大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是553分。
二、2024年北京外国语大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比北京外国语大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在辽宁高考历史组的最低分是546分,物理组的最低分是552分。北京外国语大学在辽宁录取时,物理组的分数线要比历史组的高6分。再看招生专业,北京外国语大学历史组可报专业包含俄语、法语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语等专业,北京外国语大学物理组可报专业包含俄语、阿拉伯语、波斯语、朝鲜语、柬埔寨语、乌尔都语等专业。
再看黑龙江高考,北京外国语大学历史组的最低分是546分,物理组的最低分是552分。物理组的分数线要比历史组高6分。
1、历史组
北京外国语大学在历史组2024年的最低分是546分,对应的高考省份是甘肃。
附北京外国语大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | - | 627 | |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 624 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 政 | 623 |
河北 | 本科批 | - | 622 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 政 | 621 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 621 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 政 | 620 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 政 | 619 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 617 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 616 |
广西 | 本科批 | 103组 | 政 | 612 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 610 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政 | 609 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政 | 607 |
江西 | 本科批 | 第162组(国家专项) | 政 | 607 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 607 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 606 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 606 |
贵州 | 本科批 | - | 606 | |
湖南 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 政 | 606 |
广东 | 本科批 | 203组 | 政 | 606 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 605 |
湖南 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 不限 | 605 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 604 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 政 | 603 |
重庆 | 本科批 | - | 601 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 599 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 598 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 598 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 597 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 595 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 592 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 590 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 574 |
广西 | 本科批 | 550组(国家专项计划) | 不限 | 556 |
甘肃 | 本科批 | 005组(国家专项) | 不限 | 546 |
2、物理组
北京外国语大学在物理组2024年的最低分是552分,对应的高考省份是甘肃。
附北京外国语大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 007组 | 不限 | 634 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 政 | 628 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 政 | 628 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 628 |
辽宁 | 本科批 | - | 626 | |
安徽 | 本科批 | 006组 | 不限 | 626 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 625 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 624 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化 | 622 |
重庆 | 本科批 | - | 620 | |
江苏 | 本科批 | 05组 | 不限 | 620 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 619 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 617 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 化 | 616 |
广东 | 本科批 | 207组 | 政 | 615 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 612 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 政 | 612 |
河北 | 本科批 | - | 612 | |
江西 | 本科批 | 第503组 | 政 | 611 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 政 | 610 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 610 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 609 |
湖北 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化 | 609 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 608 |
贵州 | 本科批 | - | 605 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 605 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 605 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 604 |
湖南 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 化 | 603 |
湖南 | 本科批 | 第310组(国家专项) | 不限 | 599 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 599 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 598 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 593 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 592 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 590 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 589 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 586 |
广西 | 本科批 | 551组(国家专项计划) | 不限 | 571 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 570 |
湖南 | 本科批 | 第309组(国家专项) | 不限 | 566 |
甘肃 | 本科批 | 008组(国家专项) | 不限 | 558 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 不限 | 552 |
三、2024年北京外国语大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了北京外国语大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是514分,理科最低分是503分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。北京外国语大学在云南理科一本的最低分是602分,在文科一本的最低分是629分、要比理科高27分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 629 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 603 |
云南 | 理科 | 一本 | 602 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 598 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 598 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 592 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 588 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 582 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 554 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 552 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 544 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 517 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 514 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 503 |
上文便是北京外国语大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!