根据河北2024年物理类录取数据可知,在公办招化学工程与工艺专业的大学一共有149所。
圆梦小编将在下文展示:各个公办大学的化学工程与工艺专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些公办学校的化学工程与工艺专业。
一、公办化学工程与工艺专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,公办化学工程与工艺专业排名最靠前的十所大学分别是北京化工大学、中国海洋大学、太原理工大学、中国矿业大学(北京)、合肥工业大学、江南大学、长安大学、福州大学、河北工业大学(地方专项计划)、河北工业大学,2024年的分数线为584分到616分。
在公办大学中,北京化工大学的化学工程与工艺专业最难考上,2024年内蒙古物理类考生需考到616分及以上,才有机会被录取。
在公办大学中,化学工程与工艺专业排名最末尾、录取分数最低的学校是兰州交通大学(八协计划),2024年仅需369分就能读。
化学工程与工艺专业公办大学 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 |
1 | 北京化工大学 | 616 |
2 | 中国海洋大学 | 606 |
3 | 太原理工大学 | 597 |
4 | 中国矿业大学 (北京) | 596 |
5 | 合肥工业大学 | 595 |
6 | 江南大学 | 593 |
7 | 长安大学 | 592 |
8 | 福州大学 | 591 |
9 | 河北工业大学 (地方专项计划) | 587 |
10 | 太原理工大学 | 587 |
11 | 河北工业大学 | 584 |
12 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 584 |
13 | 南京工业大学 | 581 |
14 | 东北林业大学 | 581 |
15 | 湘潭大学 | 579 |
16 | 江苏大学 | 579 |
17 | 南京林业大学 | 578 |
18 | 海南大学 | 577 |
19 | 青海大学 | 577 |
20 | 西南石油大学 | 575 |
21 | 内蒙古大学 | 574 |
22 | 东北石油大学 | 572 |
23 | 成都理工大学 | 571 |
24 | 河南大学 | 569 |
25 | 宁夏大学 | 568 |
26 | 新疆大学 | 567 |
27 | 西安科技大学 | 567 |
28 | 武汉工程大学 | 566 |
29 | 青岛科技大学 | 566 |
30 | 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 566 |
31 | 石河子大学 | 564 |
32 | 长春理工大学 | 562 |
33 | 广东工业大学 | 562 |
34 | 山东师范大学 | 561 |
35 | 沈阳理工大学 | 560 |
36 | 东北石油大学 | 560 |
37 | 西安石油大学 | 560 |
38 | 天津科技大学 | 559 |
39 | 湖南科技大学 | 556 |
40 | 湖南科技大学 | 556 |
41 | 重庆理工大学 | 556 |
42 | 兰州交通大学 | 555 |
43 | 哈尔滨理工大学 | 555 |
44 | 华侨大学 | 554 |
45 | 上海应用技术大学 | 552 |
46 | 辽宁石油化工大学 | 551 |
47 | 中北大学 | 550 |
48 | 三峡大学 | 550 |
49 | 武汉轻工大学 | 548 |
50 | 西安工程大学 | 546 |
51 | 河南理工大学 | 545 |
52 | 曲阜师范大学 | 543 |
53 | 黑龙江大学 | 542 |
54 | 贵州大学 | 541 |
55 | 安徽师范大学 | 540 |
56 | 沈阳化工大学 | 540 |
57 | 江西师范大学 | 540 |
58 | 河南工业大学 | 539 |
59 | 西北师范大学 | 539 |
60 | 郑州轻工业大学 | 538 |
61 | 安徽工业大学 | 538 |
62 | 北京石油化工学院 | 538 |
63 | 烟台大学 | 538 |
64 | 兰州理工大学 | 537 |
65 | 安徽理工大学 | 537 |
66 | 长春工业大学 | 537 |
67 | 嘉兴大学 | 535 |
68 | 江西理工大学 | 535 |
69 | 东华理工大学 | 535 |
70 | 江苏海洋大学 | 534 |
71 | 浙江海洋大学 | 534 |
72 | 西南民族大学 | 533 |
73 | 太原科技大学 | 533 |
74 | 华北理工大学 (地方专项计划) | 532 |
75 | 浙大宁波理工学院 | 531 |
76 | 中南林业科技大学 | 531 |
77 | 延安大学 | 530 |
78 | 华北理工大学 | 530 |
79 | 湖南工业大学 | 530 |
80 | 河北科技大学 (地方专项计划) | 529 |
81 | 武汉纺织大学 | 528 |
82 | 武汉工程大学 | 528 |
83 | 沈阳化工大学 | 528 |
84 | 河北科技大学 | 527 |
85 | 沈阳工业大学 | 527 |
86 | 河北工程大学 | 525 |
87 | 大连民族大学 | 524 |
88 | 辽宁科技大学 | 524 |
89 | 淮北师范大学 | 524 |
90 | 黑龙江科技大学 | 523 |
91 | 宁波工程学院 | 522 |
92 | 广东石油化工学院 | 521 |
93 | 重庆三峡学院 | 520 |
94 | 湖北民族大学 | 518 |
95 | 湖南理工学院 | 516 |
96 | 安庆师范大学 | 515 |
97 | 吉林化工学院 | 514 |
98 | 广西民族大学 | 513 |
99 | 西安文理学院 | 513 |
100 | 潍坊学院 | 513 |
101 | 湖北理工学院 | 513 |
102 | 华北科技学院 | 513 |
103 | 长江师范学院 | 511 |
104 | 昆明学院 | 511 |
105 | 太原工业学院 | 510 |
106 | 武夷学院 | 510 |
107 | 丽水学院 | 509 |
108 | 洛阳师范学院 | 509 |
109 | 新疆师范大学 | 507 |
110 | 燕山大学 (波兰校区) | 505 |
111 | 淮南师范学院 | 505 |
112 | 营口理工学院 | 504 |
113 | 宁夏师范大学 | 504 |
114 | 淮阴师范学院 | 504 |
115 | 泉州师范学院 | 503 |
116 | 安阳工学院 | 503 |
117 | 南阳理工学院 | 503 |
118 | 石家庄学院 | 503 |
119 | 合肥师范学院 | 503 |
120 | 新疆农业大学 | 502 |
121 | 郑州工程技术学院 | 502 |
122 | 山西能源学院 | 501 |
123 | 湖南城市学院 | 501 |
124 | 山西工学院 | 500 |
125 | 周口师范学院 | 500 |
126 | 宝鸡文理学院 | 500 |
127 | 大庆师范学院 | 499 |
128 | 榆林学院 | 498 |
129 | 辽东学院 | 497 |
130 | 巢湖学院 | 497 |
131 | 三明学院 | 496 |
132 | 宿州学院 | 496 |
133 | 沈阳理工大学 | 495 |
134 | 河北科技师范学院 | 495 |
135 | 河南城建学院 | 494 |
136 | 陇东学院 | 494 |
137 | 新乡学院 | 493 |
138 | 黄山学院 | 492 |
139 | 吕梁学院 | 492 |
140 | 唐山学院 | 491 |
141 | 安康学院 | 491 |
142 | 邯郸学院 | 490 |
143 | 沧州师范学院 | 490 |
144 | 绥化学院 | 490 |
145 | 河西学院 | 489 |
146 | 辽宁工业大学 | 489 |
147 | 塔里木大学 | 489 |
148 | 邢台学院 | 487 |
149 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 486 |
150 | 衡水学院 | 485 |
151 | 新疆工程学院 | 482 |
152 | 新疆科技学院 | 480 |
153 | 吉林化工学院 | 479 |
154 | 昌吉学院 | 478 |
155 | 河北民族师范学院 (国际本科学术互认课程项目) | 465 |
156 | 兰州交通大学 (八协计划) | 369 |
二、公办化学工程与工艺专业大学学费
1、北京化工大学的学费为:5000
2、中国海洋大学的学费为:6600
3、太原理工大学的学费为:5500
4、中国矿业大学(北京)的学费为:5500
5、合肥工业大学的学费为:5500
6、江南大学的学费为:6380
7、长安大学的学费为:6600
8、福州大学的学费为:5460
9、河北工业大学(地方专项计划)的学费为:5800
10、河北工业大学的学费为:5800
上文介绍的是公办化学工程与工艺专业排名前十的大学的学费。