西安交通大学城市学院分数线
年份 | 地区 | 类别 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2015 | 河北 | 文科 | 502 | -- | -- | 404 | 本科三批 |
2015 | 宁夏 | 文科 | 474 | -- | -- | 378 | 本科三批 |
2015 | 河南 | 理科 | 466 | -- | -- | 383 | 本科三批 |
2015 | 河南 | 文科 | 461 | -- | -- | 397 | 本科三批 |
2015 | 天津 | 文科 | 453 | -- | -- | 385 | 本科三批 |
2015 | 湖北 | 理科 | 445 | -- | -- | 360 | 本科三批 |
2015 | 辽宁 | 理科 | 415 | -- | -- | 345 | 本科三批 |
2015 | 宁夏 | 理科 | 410 | -- | -- | 316 | 本科三批 |
2015 | 上海 | 理科 | 357 | -- | -- | 348 | 本科二批 |
2014 | 浙江 | 文科 | 633 | -- | -- | 485 | 本科二批 |
2014 | 浙江 | 理科 | 550 | -- | -- | 420 | 本科二批 |
2014 | 山东 | 文科 | 530 | -- | -- | 490 | 本科二批 |
2014 | 河北 | 文科 | 523 | -- | -- | 415 | 本科三批 |
2014 | 福建 | 文科 | 520 | -- | -- | 482 | 本科二批 |
2014 | 广东 | 文科 | 520 | -- | -- | 534 | 本科二批 |
2014 | 河北 | 理科 | 520 | -- | -- | 326 | 本科三批 |
2014 | 四川 | 文科 | 508 | -- | -- | 476 | 本科三批 |
2014 | 陕西 | 文科 | 508 | -- | -- | 492 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 504 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
2014 | 山东 | 理科 | 504 | -- | -- | 460 | 本科二批 |
2014 | 海南 | 理科 | 500 | -- | -- | 482 | 本科三批 |
2014 | 湖南 | 文科 | 496 | -- | -- | 453 | 本科三批 |
2014 | 云南 | 文科 | 495 | -- | -- | 450 | 本科三批 |
2014 | 河南 | 文科 | 487 | -- | -- | 425 | 本科三批 |
2014 | 辽宁 | 文科 | 484 | -- | -- | 430 | 本科三批 |
2014 | 广东 | 理科 | 484 | -- | -- | 504 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | 文科 | 482 | -- | -- | 370 | 本科三批 |
2014 | 四川 | 理科 | 480 | -- | -- | 446 | 本科三批 |
2014 | 河南 | 理科 | 480 | -- | -- | 400 | 本科三批 |
2014 | 山西 | 文科 | 478 | -- | -- | 478 | 本科二批 |
美女写真下载
