华北电力大学2024年的录取分数线是432分~622分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意华北电力大学的高考生详细展示:华北电力大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、华北电力大学2024年理科录取分数线
华北电力大学2024年在理科的最低录取分数线为432分~622分,其中收分最低的省份是宁夏。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考华北电力大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 华北电力大学 | 本科一批 | 622 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 本科提前批A | 619 |
河南 | 华北电力大学 | 本科一批 | 617 |
四川 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 614 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 本科提前批B | 613 |
云南 | 华北电力大学 | 一本 | 608 |
山西 | 华北电力大学 | 第一批本科A类 | 603 |
河南 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 602 |
陕西 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 602 |
内蒙古 | 华北电力大学 (保定) | 本科提前批B | 599 |
内蒙古 | 华北电力大学 (保定) | 本科提前批A | 596 |
云南 | 华北电力大学 (保定) | 一本 | 592 |
山西 | 华北电力大学 (保定) | 第一批本科A类 | 591 |
陕西 | 华北电力大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 585 |
陕西 | 华北电力大学 | 本科一批 | 577 |
内蒙古 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 549 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 本科一批 | 548 |
宁夏 | 华北电力大学 | 第一批本科 | 547 |
新疆 | 华北电力大学 | 本科一批 | 529 |
青海 | 华北电力大学 (保定) | 本科一段 | 504 |
新疆 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 499 |
青海 | 华北电力大学 | 本科一段 | 485 |
宁夏 | 华北电力大学 (保定) | 第一批本科 | 432 |
二、华北电力大学2024年文科录取分数线
华北电力大学的文科最低分在495分~611分之间。从录取分数的角度看,最难考上华北电力大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 华北电力大学 | 一本 | 611 |
云南 | 华北电力大学 (保定) | 一本 | 603 |
河南 | 华北电力大学 | 本科一批 | 582 |
河南 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 578 |
四川 | 华北电力大学 | 本科一批 | 578 |
四川 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 567 |
陕西 | 华北电力大学 | 本科一批 | 564 |
山西 | 华北电力大学 (保定) | 第一批本科A类 | 559 |
宁夏 | 华北电力大学 | 第一批本科 | 558 |
山西 | 华北电力大学 | 第一批本科A类 | 555 |
陕西 | 华北电力大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 554 |
宁夏 | 华北电力大学 (保定) | 第一批本科 | 546 |
陕西 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 545 |
内蒙古 | 华北电力大学 | 本科一批 | 537 |
内蒙古 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 518 |
新疆 | 华北电力大学 | 本科一批 | 503 |
青海 | 华北电力大学 | 本科一段 | 500 |
新疆 | 华北电力大学 (保定) | 本科一批 | 497 |
青海 | 华北电力大学 (保定) | 本科一段 | 495 |
以上就是华北电力大学2024年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:华北电力大学的录取分数门槛!