福建江夏学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在452分及以上。而在其它省份,福建江夏学院的最低分则在350分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:福建江夏学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考福建江夏学院的高三学子查阅!
一、2024年福建江夏学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是福建江夏学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年福建江夏学院在河北历史类本科批的最低分数线是517分、最低位次为29179位。2024年福建江夏学院在四川理科本科二批的录取分数线是514分,最低位次是115972位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 115972 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 30758 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 35743 |
云南 | 文科 | 二本 | 500 | 35038 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 17390 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 471 | 5275 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 200513 |
云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 72244 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 453 | 22701 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 444 | 83134 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 425 | 13208 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 46822 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 404 | 19977 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 360 | 8550 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25225 |
河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 29179 |
河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 116445 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 499 | 15076 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 |
山东 | —— | 一段 | 498 | 184729 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 487 | 23750 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 78871 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 439 | 100752 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 414 | 23394 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了福建江夏学院在你省近三年的最低分位次,那么你被福建江夏学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么福建江夏学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年福建江夏学院在新高考省份的录取分数线
2024年福建江夏学院在河北历史类本科批的最低分数线是517分、最低位次为29179位。2024年福建江夏学院在四川理科本科二批的录取分数线是514分,最低位次是115972位。
比如:在江西,福建江夏学院第101组的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是541。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 541 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 529 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 527 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 518 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 517 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 516 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 512 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 511 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 510 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 506 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 504 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 498 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 496 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 496 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 485 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 478 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 471 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 470 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 467 |
广西 | 719专业组 (预科类) | 历史 | 不限 | 467 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 不限 | 464 |
广西 | 150专业组 | 物理 | 不限 | 462 |
广西 | 759专业组 (预科类) | 物理 | 不限 | 452 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看福建江夏学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考福建江夏学院对应的专业组!