湖南省最好的二本大学分别为衡阳师范学院、湖南第一师范学院、长沙师范学院、湘南学院、湖南理工学院。本期将介绍湖南省内的全部二本大学2024年在湖南高考物理类的录取分数线及位次,供2025届的同学参考!
一、湖南所有二本大学物理类分数线排名
通过下方图表可知:湖南省最好的二本大学分别为衡阳师范学院(538分)、湖南第一师范学院(527分)、长沙师范学院(513分)、湘南学院(505分)、湖南理工学院(504分)。
本科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 衡阳师范学院第641 组(定向西藏就业) | 公立 | 538 | 50562 |
2 | 湖南第一师范学院第3 55组(国家专项) | 公立 | 527 | 60200 |
3 | 湖南第一师范学院第4 58组(地方专项) | 公立 | 527 | 60200 |
4 | 湖南第一师范学院第1 51组 | 公立 | 522 | 64971 |
5 | 衡阳师范学院第139 组 | 公立 | 516 | 70965 |
6 | 长沙师范学院第632 组(定向西藏就业) | 公立 | 513 | 74125 |
7 | 湖南第一师范学院第6 52组(定向西藏就业 ) | 公立 | 508 | 79429 |
8 | 湘南学院第109组 | 公立 | 505 | 82704 |
9 | 湖南理工学院第119 组 | 公立 | 504 | 83835 |
10 | 湖南第一师范学院第4 56组(地方专项) | 公立 | 503 | 84903 |
11 | 湖南文理学院第118 组 | 公立 | 502 | 86077 |
12 | 长沙师范学院第633 组(定向西藏就业) | 公立 | 501 | 87224 |
13 | 衡阳师范学院第140 组 | 公立 | 501 | 87224 |
14 | 湖南第一师范学院第3 53组(国家专项) | 公立 | 500 | 88344 |
15 | 湖南理工学院第120 组 | 公立 | 500 | 88344 |
16 | 长沙学院第118组 | 公立 | 500 | 88344 |
17 | 长沙学院第123组 | 公立 | 498 | 90648 |
18 | 湖南第一师范学院第4 57组(地方专项) | 公立 | 498 | 90648 |
19 | 湖南第一师范学院第1 48组 | 公立 | 497 | 91820 |
20 | 衡阳师范学院第442 组(地方专项) | 公立 | 497 | 91820 |
21 | 湖南文理学院第126 组 | 公立 | 497 | 91820 |
22 | 长沙学院第115组 | 公立 | 497 | 91820 |
23 | 长沙学院第116组 | 公立 | 497 | 91820 |
24 | 长沙学院第124组 | 公立 | 496 | 93047 |
25 | 长沙师范学院第131 组 | 公立 | 496 | 93047 |
26 | 怀化学院第126组 | 公立 | 496 | 93047 |
27 | 湖南理工学院第121 组 | 公立 | 495 | 94240 |
28 | 湖南理工学院第424 组(地方专项) | 公立 | 494 | 95427 |
29 | 湖南财政经济学院第1 13组 | 公立 | 493 | 96641 |
30 | 湖南第一师范学院第3 54组(国家专项) | 公立 | 493 | 96641 |
31 | 湖南第一师范学院第1 50组 | 公立 | 492 | 97808 |
32 | 衡阳师范学院第133 组 | 公立 | 491 | 99003 |
33 | 湖南文理学院第127 组 | 公立 | 491 | 99003 |
34 | 湖南城市学院第118 组 | 公立 | 491 | 99003 |
35 | 邵阳学院第118组 | 公立 | 490 | 100261 |
36 | 怀化学院第130组 | 公立 | 490 | 100261 |
37 | 长沙学院第119组 | 公立 | 490 | 100261 |
38 | 长沙学院第122组 | 公立 | 489 | 101478 |
39 | 湖南警察学院第109 组 | 公立 | 489 | 101478 |
40 | 湖南财政经济学院第1 09组 | 公立 | 489 | 101478 |
41 | 衡阳师范学院第443 组(地方专项) | 公立 | 489 | 101478 |
42 | 湖南财政经济学院第1 14组 | 公立 | 487 | 104022 |
43 | 湖南医药学院第105 组 | 公立 | 486 | 105283 |
44 | 邵阳学院第119组 | 公立 | 486 | 105283 |
45 | 怀化学院第144组 | 公立 | 486 | 105283 |
46 | 湖南财政经济学院第1 08组 | 公立 | 485 | 106564 |
47 | 湖南工程学院第105 组 | 公立 | 485 | 106564 |
48 | 长沙学院第Y17组( 艺术专业) | 公立 | 485 | 106564 |
49 | 湖南财政经济学院第1 12组 | 公立 | 484 | 107837 |
50 | 湖南警察学院第111 组 | 公立 | 483 | 109059 |
51 | 湖南文理学院第117 组 | 公立 | 483 | 109059 |
52 | 长沙师范学院第129 组 | 公立 | 482 | 110358 |
53 | 湖南科技学院第821 组(少数民族预科班) (面向城步县) | 公立 | 482 | 110358 |
54 | 湖南警察学院第110 组 | 公立 | 481 | 111620 |
55 | 湖南工程学院第104 组 | 公立 | 481 | 111620 |
56 | 湖南文理学院第820 组(少数民族预科班) (面向全省) | 公立 | 480 | 112948 |
57 | 湖南工程学院第106 组 | 公立 | 480 | 112948 |
58 | 湖南文理学院第845 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 公立 | 479 | 114296 |
59 | 湖南城市学院第113 组 | 公立 | 479 | 114296 |
60 | 湖南人文科技学院第1 16组 | 公立 | 479 | 114296 |
61 | 湖南财政经济学院第2 10组(中外合作办学 或国际项目) | 公立 | 478 | 115562 |
62 | 湖南工程学院第108 组 | 公立 | 478 | 115562 |
63 | 湖南文理学院第827 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 公立 | 477 | 116805 |
64 | 湖南文理学院第835 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 公立 | 477 | 116805 |
65 | 湖南文理学院第841 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 公立 | 477 | 116805 |
66 | 湖南文理学院第844 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 公立 | 477 | 116805 |
67 | 湖南工学院第103组 | 公立 | 476 | 118172 |
68 | 湖南文理学院第830 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 公立 | 476 | 118172 |
69 | 湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 公立 | 476 | 118172 |
70 | 衡阳师范学院第134 组 | 公立 | 475 | 119538 |
71 | 怀化学院第127组 | 公立 | 475 | 119538 |
72 | 长沙师范学院第130 组 | 公立 | 474 | 120789 |
73 | 衡阳师范学院第444 组(地方专项) | 公立 | 474 | 120789 |
74 | 长沙工业学院第103 组 | 公立 | 474 | 120789 |
75 | 湖南文理学院第120 组 | 公立 | 474 | 120789 |
76 | 湖南文理学院第828 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 公立 | 474 | 120789 |
77 | 湖南城市学院第112 组 | 公立 | 474 | 120789 |
78 | 邵阳学院第112组 | 公立 | 474 | 120789 |
79 | 怀化学院第129组 | 公立 | 474 | 120789 |
80 | 怀化学院第131组 | 公立 | 474 | 120789 |
81 | 湘南学院第108组 | 公立 | 474 | 120789 |
82 | 湖南女子学院第110 组 | 公立 | 473 | 122097 |
83 | 邵阳学院第113组 | 公立 | 472 | 123440 |
84 | 湖南科技学院第110 组 | 公立 | 472 | 123440 |
85 | 湖南文理学院第822 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 公立 | 471 | 124739 |
86 | 湖南文理学院第843 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 公立 | 471 | 124739 |
87 | 邵阳学院第117组 | 公立 | 471 | 124739 |
88 | 怀化学院第128组 | 公立 | 471 | 124739 |
89 | 怀化学院第132组 | 公立 | 471 | 124739 |
90 | 湘南学院第110组 | 公立 | 471 | 124739 |
91 | 湖南人文科技学院第1 11组 | 公立 | 471 | 124739 |
92 | 衡阳师范学院第137 组 | 公立 | 470 | 126123 |
93 | 长沙理工大学城南学院 第103组 | 民办 | 470 | 126123 |
94 | 怀化学院第133组 | 公立 | 470 | 126123 |
95 | 怀化学院第143组 | 公立 | 470 | 126123 |
96 | 湖南工程学院第107 组 | 公立 | 469 | 127507 |
97 | 湖南医药学院第104 组 | 公立 | 468 | 128788 |
98 | 湖南财政经济学院第U 11组(楚怡工匠) | 公立 | 468 | 128788 |
99 | 湖南女子学院第111 组 | 公立 | 467 | 130083 |
100 | 湘南学院第U13组( 楚怡工匠) | 公立 | 467 | 130083 |
101 | 湖南科技大学潇湘学院 第103组 | 民办 | 467 | 130083 |
102 | 湖南文理学院第826 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 公立 | 467 | 130083 |
103 | 湖南理工学院第U23 组(楚怡工匠) | 公立 | 466 | 131483 |
104 | 湖南城市学院第U14 组(楚怡工匠) | 公立 | 466 | 131483 |
105 | 长沙学院第U20组( 楚怡工匠) | 公立 | 466 | 131483 |
106 | 湖南医药学院第U08 组(楚怡工匠) | 公立 | 466 | 131483 |
107 | 湖南工学院第U04组 (楚怡工匠) | 公立 | 466 | 131483 |
108 | 湖南汽车工程职业大学 第102组 | 公立 | 466 | 131483 |
109 | 长沙工业学院第104 组 | 公立 | 466 | 131483 |
110 | 怀化学院第134组 | 公立 | 466 | 131483 |
111 | 怀化学院第136组 | 公立 | 466 | 131483 |
112 | 湘南学院第832组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 公立 | 466 | 131483 |
113 | 长沙学院第U21组( 楚怡工匠) | 公立 | 465 | 132849 |
114 | 湖南农业大学东方科技 学院第104组 | 民办 | 465 | 132849 |
115 | 南华大学船山学院第1 03组 | 民办 | 465 | 132849 |
116 | 湖南文理学院第840 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 公立 | 465 | 132849 |
117 | 湖南科技学院第Y11 组(艺术专业) | 公立 | 465 | 132849 |
118 | 湖南工学院第106组 | 公立 | 464 | 134177 |
119 | 湘南学院第815组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 公立 | 464 | 134177 |
120 | 湖南工学院第105组 | 公立 | 463 | 135551 |
121 | 湖南文理学院第219 组(中外合作办学或国 际项目) | 公立 | 463 | 135551 |
122 | 邵阳学院第832组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 公立 | 463 | 135551 |
123 | 怀化学院第135组 | 公立 | 463 | 135551 |
124 | 湘南学院第828组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 公立 | 463 | 135551 |
125 | 湖南第一师范学院第2 49组(中外合作办学 或国际项目) | 公立 | 462 | 136906 |
126 | 衡阳师范学院第U35 组(楚怡工匠) | 公立 | 462 | 136906 |
127 | 湖南工学院第U08组 (楚怡工匠) | 公立 | 462 | 136906 |
128 | 湖南工业大学科技学院 第103组 | 民办 | 462 | 136906 |
129 | 湖南文理学院第839 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 公立 | 462 | 136906 |
130 | 湖南科技学院第820 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 公立 | 462 | 136906 |
131 | 湘南学院第112组 | 公立 | 462 | 136906 |
132 | 湘南学院第825组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 公立 | 462 | 136906 |
133 | 湖南文理学院第824 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 公立 | 461 | 138327 |
134 | 湖南文理学院第829 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 公立 | 461 | 138327 |
135 | 湖南文理学院第838 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 公立 | 461 | 138327 |
136 | 怀化学院第140组 | 公立 | 461 | 138327 |
137 | 湘南学院第809组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 公立 | 461 | 138327 |
138 | 衡阳师范学院南岳学院 第112组 | 民办 | 460 | 139679 |
139 | 湖南城市学院第116 组 | 公立 | 460 | 139679 |
140 | 怀化学院第848组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 公立 | 460 | 139679 |
141 | 湖南工程学院第209 组(中外合作办学或国 际项目) | 公立 | 459 | 141058 |
142 | 湖南城市学院第115 组 | 公立 | 459 | 141058 |
143 | 邵阳学院第826组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 公立 | 459 | 141058 |
144 | 邵阳学院第835组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 公立 | 459 | 141058 |
145 | 怀化学院第841组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 公立 | 459 | 141058 |
146 | 怀化学院第843组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 公立 | 459 | 141058 |
147 | 湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 公立 | 459 | 141058 |
148 | 湖南文理学院第831 组(少数民族预科班) (面向桃江县) | 公立 | 458 | 142419 |
149 | 衡阳师范学院南岳学院 第113组 | 民办 | 458 | 142419 |
150 | 湖南理工学院南湖学院 第104组 | 民办 | 458 | 142419 |
151 | 邵阳学院第821组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 公立 | 458 | 142419 |
152 | 湖南科技学院第819 组(少数民族预科班) (面向全省) | 公立 | 458 | 142419 |
153 | 湘南学院第827组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 公立 | 458 | 142419 |
154 | 湖南医药学院第106 组 | 公立 | 457 | 143782 |
155 | 湖南文理学院第U22 组(楚怡工匠) | 公立 | 457 | 143782 |
156 | 湖南中医药大学湘杏学 院第104组 | 民办 | 457 | 143782 |
157 | 长沙理工大学城南学院 第104组 | 民办 | 457 | 143782 |
158 | 怀化学院第833组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 公立 | 457 | 143782 |
159 | 湘南学院第817组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 公立 | 457 | 143782 |
160 | 湖南文理学院第U24 组(楚怡工匠) | 公立 | 456 | 145155 |
161 | 衡阳师范学院南岳学院 第109组 | 民办 | 456 | 145155 |
162 | 湖南科技学院第822 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 公立 | 456 | 145155 |
163 | 湖南科技学院第823 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 公立 | 456 | 145155 |
164 | 湖南科技学院第831 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 公立 | 456 | 145155 |
165 | 湖南科技学院第844 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 公立 | 456 | 145155 |
166 | 怀化学院第838组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 公立 | 456 | 145155 |
167 | 怀化学院第857组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 公立 | 456 | 145155 |
168 | 湘南学院第814组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 公立 | 456 | 145155 |
169 | 湘南学院第829组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 公立 | 456 | 145155 |
170 | 衡阳师范学院第U36 组(楚怡工匠) | 公立 | 455 | 146555 |
171 | 湖南工程学院第U10 组(楚怡工匠) | 公立 | 455 | 146555 |
172 | 邵阳学院第U16组( 楚怡工匠) | 公立 | 455 | 146555 |
173 | 湖南人文科技学院第U 14组(楚怡工匠) | 公立 | 455 | 146555 |
174 | 湖南工学院第U07组 (楚怡工匠) | 公立 | 455 | 146555 |
175 | 湖南文理学院芙蓉学院 第108组 | 民办 | 455 | 146555 |
176 | 邵阳学院第114组 | 公立 | 455 | 146555 |
177 | 邵阳学院第829组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 公立 | 455 | 146555 |
178 | 湖南科技学院第824 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 公立 | 455 | 146555 |
179 | 湖南科技学院第839 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 公立 | 455 | 146555 |
180 | 湘南学院第111组 | 公立 | 455 | 146555 |
181 | 湘南学院第U14组( 楚怡工匠) | 公立 | 454 | 147927 |
182 | 湖南文理学院第225 组(中外合作办学或国 际项目) | 公立 | 454 | 147927 |
183 | 湖南文理学院第821 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 公立 | 454 | 147927 |
184 | 邵阳学院第828组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 公立 | 454 | 147927 |
185 | 邵阳学院第830组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 公立 | 454 | 147927 |
186 | 邵阳学院第840组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 公立 | 454 | 147927 |
187 | 湖南科技学院第826 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 公立 | 454 | 147927 |
188 | 怀化学院第137组 | 公立 | 454 | 147927 |
189 | 怀化学院第862组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 公立 | 454 | 147927 |
190 | 湖南人文科技学院第2 12组(中外合作办学 或国际项目) | 公立 | 454 | 147927 |
191 | 怀化学院第U42组( 楚怡工匠) | 公立 | 453 | 149240 |
192 | 中南林业科技大学涉外 学院第106组 | 民办 | 453 | 149240 |
193 | 湖南理工学院南湖学院 第103组 | 民办 | 453 | 149240 |
194 | 湖南科技学院第112 组 | 公立 | 453 | 149240 |
195 | 湖南科技学院第836 组(少数民族预科班) (面向洪江市) | 公立 | 453 | 149240 |
196 | 怀化学院第139组 | 公立 | 453 | 149240 |
197 | 怀化学院第837组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 公立 | 453 | 149240 |
198 | 怀化学院第856组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 公立 | 453 | 149240 |
199 | 湘南学院第831组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 公立 | 453 | 149240 |
200 | 湖南农业大学东方科技 学院第105组 | 民办 | 452 | 150579 |
201 | 湖南工程学院应用技术 学院第104组 | 民办 | 452 | 150579 |
202 | 邵阳学院第827组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 公立 | 452 | 150579 |
203 | 怀化学院第840组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 公立 | 452 | 150579 |
204 | 湖南城市学院第U17 组(楚怡工匠) | 公立 | 451 | 151919 |
205 | 湖南科技学院第U14 组(楚怡工匠) | 公立 | 451 | 151919 |
206 | 湖南理工学院第222 组(中外合作办学或国 际项目) | 公立 | 451 | 151919 |
207 | 湖南工程学院应用技术 学院第103组 | 民办 | 451 | 151919 |
208 | 邵阳学院第834组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 公立 | 451 | 151919 |
209 | 邵阳学院第839组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 公立 | 451 | 151919 |
210 | 湖南科技学院第825 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 公立 | 451 | 151919 |
211 | 湖南科技学院第838 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 公立 | 451 | 151919 |
212 | 湖南科技学院第842 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 公立 | 451 | 151919 |
213 | 湖南科技学院第843 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 公立 | 451 | 151919 |
214 | 怀化学院第861组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 公立 | 451 | 151919 |
215 | 湘南学院第830组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 公立 | 451 | 151919 |
216 | 湖南人文科技学院第1 13组 | 公立 | 451 | 151919 |
217 | 湖南文理学院第U21 组(楚怡工匠) | 公立 | 450 | 153289 |
218 | 怀化学院第U41组( 楚怡工匠) | 公立 | 450 | 153289 |
219 | 湖南科技学院第828 组(少数民族预科班) (面向道县) | 公立 | 450 | 153289 |
220 | 怀化学院第138组 | 公立 | 450 | 153289 |
221 | 怀化学院第859组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 公立 | 450 | 153289 |
222 | 湖南医药学院第107 组 | 公立 | 449 | 154624 |
223 | 湖南科技学院第U13 组(楚怡工匠) | 公立 | 449 | 154624 |
224 | 湖南科技大学潇湘学院 第104组 | 民办 | 449 | 154624 |
225 | 邵阳学院第825组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 公立 | 449 | 154624 |
226 | 怀化学院第858组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 公立 | 449 | 154624 |
227 | 湖南文理学院第U23 组(楚怡工匠) | 公立 | 448 | 155947 |
228 | 南华大学船山学院第1 04组 | 民办 | 448 | 155947 |
229 | 邵阳学院第215组( 中外合作办学或国际项 目) | 公立 | 448 | 155947 |
230 | 邵阳学院第838组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 公立 | 448 | 155947 |
231 | 湖南科技学院第827 组(少数民族预科班) (面向汝城县) | 公立 | 448 | 155947 |
232 | 湖南科技学院第840 组(少数民族预科班) (面向芷江县) | 公立 | 448 | 155947 |
233 | 怀化学院第853组( 少数民族预科班)(面 向洪江市) | 公立 | 448 | 155947 |
234 | 怀化学院第860组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 公立 | 448 | 155947 |
235 | 湘南学院第813组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 公立 | 448 | 155947 |
236 | 湘南学院第818组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 公立 | 448 | 155947 |
237 | 湖南人文科技学院第U 15组(楚怡工匠) | 公立 | 447 | 157289 |
238 | 湘潭理工学院第103 组 | 民办 | 447 | 157289 |
239 | 邵阳学院第836组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 公立 | 447 | 157289 |
240 | 湖南文理学院第833 组(少数民族预科班) (面向临武县) | 公立 | 446 | 158624 |
241 | 湖南应用技术学院第1 06组 | 民办 | 446 | 158624 |
242 | 邵阳学院第837组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 公立 | 446 | 158624 |
243 | 衡阳师范学院第U38 组(楚怡工匠) | 公立 | 445 | 159946 |
244 | 怀化学院第855组( 少数民族预科班)(面 向辰溪县) | 公立 | 445 | 159946 |
245 | 南华大学船山学院第1 05组 | 民办 | 444 | 161251 |
246 | 湖南工业大学科技学院 第104组 | 民办 | 444 | 161251 |
247 | 邵阳学院第823组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 公立 | 444 | 161251 |
248 | 邵阳学院第831组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 公立 | 444 | 161251 |
249 | 湖南科技学院第841 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 公立 | 444 | 161251 |
250 | 中南林业科技大学涉外 学院第Y07组(艺术 专业) | 民办 | 444 | 161251 |
251 | 怀化学院第839组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 公立 | 444 | 161251 |
252 | 湖南理工学院南湖学院 第105组 | 民办 | 443 | 162597 |
253 | 中南林业科技大学涉外 学院第108组 | 民办 | 442 | 163931 |
254 | 湖南文理学院第834 组(少数民族预科班) (面向道县) | 公立 | 442 | 163931 |
255 | 湖南工程学院应用技术 学院第105组 | 民办 | 442 | 163931 |
256 | 邵阳学院第824组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 公立 | 442 | 163931 |
257 | 湖南文理学院第823 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 公立 | 441 | 165291 |
258 | 怀化学院第842组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 公立 | 441 | 165291 |
259 | 湖南文理学院芙蓉学院 第109组 | 民办 | 440 | 166681 |
260 | 怀化学院第836组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 公立 | 439 | 167982 |
261 | 张家界学院第116组 | 民办 | 438 | 169351 |
262 | 衡阳师范学院南岳学院 第111组 | 民办 | 438 | 169351 |
263 | 怀化学院第854组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 公立 | 438 | 169351 |
264 | 湖南中医药大学湘杏学 院第103组 | 民办 | 437 | 170659 |
265 | 张家界学院第113组 | 民办 | 435 | 173225 |
266 | 怀化学院第844组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 公立 | 435 | 173225 |
267 | 湘南学院第816组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 公立 | 435 | 173225 |
268 | 湖南软件职业技术大学 第103组 | 民办 | 434 | 174570 |
269 | 衡阳师范学院南岳学院 第110组 | 民办 | 434 | 174570 |
270 | 湖南科技学院第830 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 公立 | 434 | 174570 |
271 | 怀化学院第845组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 公立 | 433 | 175864 |
272 | 湘南学院第823组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 公立 | 433 | 175864 |
273 | 湖南交通工程学院第1 07组 | 民办 | 432 | 177190 |
274 | 湖南涉外经济学院第1 14组 | 民办 | 431 | 178495 |
275 | 邵阳学院第822组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 公立 | 431 | 178495 |
276 | 长沙医学院第104组 | 民办 | 430 | 179771 |
277 | 湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 公立 | 430 | 179771 |
278 | 湖南科技学院第834 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 公立 | 430 | 179771 |
279 | 湖南信息学院第107 组 | 民办 | 429 | 181103 |
280 | 湘潭理工学院第104 组 | 民办 | 428 | 182332 |
281 | 湖南应用技术学院第1 08组 | 民办 | 427 | 183616 |
282 | 湖南科技学院第837 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 公立 | 427 | 183616 |
283 | 湘南学院第824组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 公立 | 427 | 183616 |
284 | 怀化学院第846组( 少数民族预科班)(面 向宁远县) | 公立 | 426 | 184956 |
285 | 怀化学院第847组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 公立 | 426 | 184956 |
286 | 邵阳学院第833组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 公立 | 425 | 186223 |
287 | 怀化学院第834组( 少数民族预科班)(面 向炎陵县) | 公立 | 425 | 186223 |
288 | 怀化学院第852组( 少数民族预科班)(面 向中方县) | 公立 | 425 | 186223 |
289 | 湖南涉外经济学院第1 15组 | 民办 | 424 | 187459 |
290 | 湖南涉外经济学院第1 18组 | 民办 | 423 | 188716 |
291 | 怀化学院第851组( 少数民族预科班)(面 向双牌县) | 公立 | 423 | 188716 |
292 | 湖南科技学院第832 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 公立 | 415 | 198449 |
293 | 湘南学院第826组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 公立 | 414 | 199621 |
294 | 湖南科技学院第835 组(少数民族预科班) (面向祁阳市) | 公立 | 410 | 204302 |
295 | 怀化学院第849组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 公立 | 408 | 206610 |
296 | 湖南科技学院第829 组(少数民族预科班) (面向宁远县) | 公立 | 404 | 211131 |
297 | 湖南文理学院第837 组(少数民族预科班) (面向新田县) | 公立 | 395 | 220644 |
298 | 湖南文理学院第832 组(少数民族预科班) (面向桂阳县) | 公立 | 391 | 224752 |
299 | 怀化学院第835组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 公立 | 386 | 229663 |
高职专科批
分数 排名 | 学校名称 | 办学 性质 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南汽车工程职业大学 第119组 | 公立 | 403 | 212254 |
2 | 湖南信息学院第111 组 | 民办 | 352 | 258690 |
二、湖南省实力最强的二本大学
1、衡阳师范学院
2024年在湖南本科批物理类招生专业:教育学、学前教育、汉语言文学、汉语国际教育、应用心理学、英语、翻译、商务英语、经济学、国际经济与贸易。
2、湖南第一师范学院
2024年在湖南本科批物理类招生专业:科学教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、心理学、英语、教育学、翻译。
3、长沙师范学院
2024年在湖南本科批物理类招生专业:翻译、商务英语、科学教育、小学教育、学前教育、应用心理学、英语、酒店管理、财务管理、电子商务。
4、湘南学院
2024年在湖南本科批物理类招生专业:汉语言文学、翻译、商务英语、学前教育、英语、金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、财务管理。
5、湖南理工学院
2024年在湖南本科批物理类招生专业:汉语言文学、英语、秘书学、国际经济与贸易、法学、知识产权、会计学、人力资源管理、网络与新媒体、金融工程。