在陕西高考文科类,公办二本大学2023年录取分数线是424分~506分。在重庆高考理科类,公办二本大学2023年录取分数线是348分~543分。下文将展示全国463所公办二本大学2023年在陕西高考的具体录取分数线!
一、2023年全国公办二本大学录取分数线(文科类)
从陕西高考文科类收分的角度看,公办二本大学中实力较强、录取分数线最高的3所学校是集美大学、辽宁师范大学、浙江财经大学,2023年的最低录取分数线是499分及以上、最低录取位次是11655位及以上。
集美大学的王牌专业是轮机工程、财政学、航海技术、水产养殖学专业。辽宁师范大学的王牌专业是计算机科学与技术、教育学、生物科学、思想政治教育、化学、数学与应用数学专业,2024年高考生可以选择对应公办二本大学的这些专业重点报考!
学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
集美大学 | 福建省 | 本科二批 | 506 | 9893 |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 502 | 10996 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 本科二批 | 499 | 11655 |
重庆师范大学 | 重庆市 | 本科二批 | 499 | 11675 |
河南中医药大学 | 河南省 | 本科二批 | 494 | 12898 |
聊城大学 | 山东省 | 本科二批 | 493 | 13228 |
山东财经大学 | 山东省 | 本科二批 | 492 | 13625 |
河南师范大学 | 河南省 | 本科二批 | 492 | 13393 |
五邑大学 | 广东省 | 本科二批 | 492 | 13440 |
长江师范学院 | 重庆市 | 本科二批 | 492 | 13422 |
山西中医药大学 | 山西省 | 本科二批 | 491 | 13845 |
成都大学 | 四川省 | 本科二批 | 491 | 13785 |
云南师范大学 | 云南省 | 本科二批 | 491 | 13738 |
中国劳动关系学院 | 北京市 | 本科二批 | 490 | 13990 |
河北中医药大学 | 河北省 | 本科二批 | 490 | 14071 |
河南科技大学 | 河南省 | 本科二批 | 490 | 14132 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 本科二批 | 490 | 14184 |
成都理工大学 | 四川省 | 本科二批 | 490 | 14108 |
四川警察学院 | 四川省 | 本科二批 | 490 | 14086 |
北京联合大学 | 北京市 | 本科二批 | 489 | 14413 |
南通大学 | 江苏省 | 本科二批 | 489 | 14509 |
江苏师范大学 | 江苏省 | 本科二批 | 489 | 14373 |
无锡学院 | 江苏省 | 本科二批 | 489 | 14253 |
安徽中医药大学 | 安徽省 | 本科二批 | 489 | 14455 |
云南中医药大学 | 云南省 | 本科二批 | 489 | 14439 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科二批 | 488 | 14616 |
安徽农业大学 | 安徽省 | 本科二批 | 488 | 14517 |
安庆师范大学 | 安徽省 | 本科二批 | 488 | 14596 |
山东第一医科大学 | 山东省 | 本科二批 | 488 | 14589 |
临沂大学 | 山东省 | 本科二批 | 488 | 14564 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 本科二批 | 488 | 14576 |
湖北经济学院 | 湖北省 | 本科二批 | 488 | 14763 |
湖南工商大学 | 湖南省 | 本科二批 | 488 | 14620 |
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 本科二批 | 488 | 14754 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 本科二批 | 488 | 14759 |
淮北师范大学 | 安徽省 | 本科二批 | 487 | 14860 |
烟台大学 | 山东省 | 本科二批 | 487 | 14806 |
温州大学 | 浙江省 | 本科二批 | 487 | 14986 |
江西中医药大学 | 江西省 | 本科二批 | 487 | 14821 |
广东金融学院 | 广东省 | 本科二批 | 487 | 15038 |
重庆文理学院 | 重庆市 | 本科二批 | 487 | 14859 |
天津科技大学 | 天津市 | 本科二批 | 486 | 15421 |
山西大同大学 | 山西省 | 本科二批 | 486 | 15237 |
吉林财经大学 | 吉林省 | 本科二批 | 486 | 15275 |
南京艺术学院 | 江苏省 | 本科二批 | 486 | 15413 |
浙江传媒学院 | 浙江省 | 本科二批 | 486 | 15182 |
厦门理工学院 | 福建省 | 本科二批 | 486 | 15228 |
福建警察学院 | 福建省 | 本科二批 | 486 | 15285 |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 本科二批 | 486 | 15236 |
东莞理工学院 | 广东省 | 本科二批 | 486 | 15269 |
南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 486 | 15196 |
西南科技大学 | 四川省 | 本科二批 | 486 | 15195 |
成都信息工程大学 | 四川省 | 本科二批 | 486 | 15153 |
北京物资学院 | 北京市 | 本科二批 | 485 | 15680 |
中华女子学院 | 北京市 | 本科二批 | 485 | 15614 |
河北工程大学 | 河北省 | 本科二批 | 485 | 15427 |
河北医科大学 | 河北省 | 本科二批 | 485 | 15629 |
沈阳大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 485 | 15613 |
盐城师范学院 | 江苏省 | 本科二批 | 485 | 15523 |
阜阳师范大学 | 安徽省 | 本科二批 | 485 | 15602 |
安徽建筑大学 | 安徽省 | 本科二批 | 485 | 15617 |
曲阜师范大学 | 山东省 | 本科二批 | 485 | 15582 |
上海电机学院 | 上海市 | 本科二批 | 485 | 15594 |
河南工业大学 | 河南省 | 本科二批 | 485 | 15548 |
河南农业大学 | 河南省 | 本科二批 | 485 | 15665 |
西安文理学院 | 陕西省 | 本科二批 | 485 | 15683 |
北京石油化工学院 | 北京市 | 本科二批 | 484 | 15996 |
渤海大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 484 | 15854 |
北华大学 | 吉林省 | 本科二批 | 484 | 15911 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 本科二批 | 484 | 15744 |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 本科二批 | 484 | 15981 |
南京特殊教育师范 学院 |
江苏省 | 本科二批 | 484 | 16022 |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 本科二批 | 484 | 15901 |
湖南医药学院 | 湖南省 | 本科二批 | 484 | 15838 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 本科二批 | 484 | 15842 |
云南民族大学 | 云南省 | 本科二批 | 484 | 15938 |
太原科技大学 | 山西省 | 本科二批 | 483 | 16208 |
山东农业大学 | 山东省 | 本科二批 | 483 | 16180 |
山东政法学院 | 山东省 | 本科二批 | 483 | 16241 |
湖北民族大学 | 湖北省 | 本科二批 | 483 | 16140 |
河北经贸大学 | 河北省 | 本科二批 | 482 | 16607 |
大连大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 482 | 16599 |
绍兴文理学院 | 浙江省 | 本科二批 | 482 | 16404 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 本科二批 | 482 | 16387 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 本科二批 | 482 | 16406 |
南昌医学院 | 江西省 | 本科二批 | 482 | 16592 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 482 | 16410 |
广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 482 | 16348 |
内江师范学院 | 四川省 | 本科二批 | 482 | 16570 |
云南财经大学 | 云南省 | 本科二批 | 482 | 16535 |
西北师范大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 482 | 16605 |
北京农学院 | 北京市 | 本科二批 | 481 | 16844 |
天津职业技术师范 大学 |
天津市 | 本科二批 | 481 | 16942 |
苏州科技大学 | 江苏省 | 本科二批 | 481 | 16841 |
南京工程学院 | 江苏省 | 本科二批 | 481 | 16938 |
山东理工大学 | 山东省 | 本科二批 | 481 | 16839 |
潍坊学院 | 山东省 | 本科二批 | 481 | 16673 |
山东工商学院 | 山东省 | 本科二批 | 481 | 16650 |
南昌航空大学 | 江西省 | 本科二批 | 481 | 16757 |
中南民族大学 | 湖北省 | 本科二批 | 481 | 16778 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 本科二批 | 481 | 16960 |
郑州航空工业管理 学院 |
河南省 | 本科二批 | 481 | 16957 |
广西财经学院 | 广西 | 本科二批 | 481 | 16813 |
西南林业大学 | 云南省 | 本科二批 | 481 | 16804 |
甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 481 | 16672 |
青岛理工大学 | 山东省 | 本科二批 | 480 | 17224 |
青岛农业大学 | 山东省 | 本科二批 | 480 | 17241 |
西南医科大学 | 四川省 | 本科二批 | 480 | 17135 |
遵义医科大学 | 贵州省 | 本科二批 | 480 | 17004 |
山西医科大学 (汾阳学院) |
山西省 | 本科二批 | 480 | 17098 |
山西医科大学 | 山西省 | 本科二批 | 479 | 17367 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 479 | 17527 |
福建江夏学院 | 福建省 | 本科二批 | 479 | 17445 |
吉首大学 | 湖南省 | 本科二批 | 479 | 17383 |
南阳师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 479 | 17380 |
郑州师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 479 | 17385 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科二批 | 479 | 17417 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 本科二批 | 479 | 17450 |
大理大学 | 云南省 | 本科二批 | 479 | 17373 |
长春中医药大学 | 吉林省 | 本科二批 | 478 | 17780 |
山东航空学院 | 山东省 | 本科二批 | 478 | 17818 |
鲁东大学 | 山东省 | 本科二批 | 478 | 17763 |
成都师范学院 | 四川省 | 本科二批 | 478 | 17577 |
贵州医科大学 | 贵州省 | 本科二批 | 478 | 17605 |
河北地质大学 | 河北省 | 本科二批 | 477 | 17967 |
河北金融学院 | 河北省 | 本科二批 | 477 | 18063 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 477 | 18260 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 本科二批 | 477 | 18039 |
井冈山大学 | 江西省 | 本科二批 | 477 | 18169 |
武汉商学院 | 湖北省 | 本科二批 | 477 | 18108 |
广西师范大学 (只录有志愿考生) |
广西 | 本科二批 | 477 | 18012 |
山西师范大学 | 山西省 | 本科二批 | 476 | 18374 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 476 | 18396 |
大连民族大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 476 | 18526 |
山东石油化工学院 | 山东省 | 本科二批 | 476 | 18559 |
衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科二批 | 476 | 18391 |
湖南工程学院 | 湖南省 | 本科二批 | 476 | 18500 |
长沙师范学院 | 湖南省 | 本科二批 | 476 | 18544 |
河南城建学院 | 河南省 | 本科二批 | 476 | 18338 |
乐山师范学院 | 四川省 | 本科二批 | 476 | 18311 |
甘肃政法大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 476 | 18410 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科二批 | 476 | 18437 |
山西农业大学 | 山西省 | 本科二批 | 475 | 18675 |
浙江科技大学 | 浙江省 | 本科二批 | 475 | 18634 |
安阳师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 475 | 18737 |
咸阳师范学院 | 陕西省 | 本科二批 | 475 | 18750 |
西北民族大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 475 | 18654 |
青海师范大学 | 青海省 | 本科二批 | 475 | 18956 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 475 | 18775 |
山东建筑大学 | 山东省 | 本科二批 | 474 | 19270 |
绵阳师范学院 | 四川省 | 本科二批 | 474 | 19194 |
遵义师范学院 | 贵州省 | 本科二批 | 474 | 19096 |
天水师范学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 474 | 19103 |
兰州财经大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 474 | 19266 |
太原师范学院 | 山西省 | 本科二批 | 473 | 19321 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 473 | 19343 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 本科二批 | 473 | 19597 |
常熟理工学院 | 江苏省 | 本科二批 | 473 | 19423 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 本科二批 | 473 | 19630 |
江苏理工学院 | 江苏省 | 本科二批 | 473 | 19591 |
池州学院 | 安徽省 | 本科二批 | 473 | 19319 |
江西科技师范大学 | 江西省 | 本科二批 | 473 | 19646 |
长沙学院 | 湖南省 | 本科二批 | 473 | 19429 |
嘉应学院 | 广东省 | 本科二批 | 473 | 19556 |
重庆三峡学院 | 重庆市 | 本科二批 | 473 | 19624 |
贵州民族大学 | 贵州省 | 本科二批 | 473 | 19571 |
华北科技学院 | 河北省 | 本科二批 | 472 | 19811 |
菏泽学院 | 山东省 | 本科二批 | 472 | 20010 |
宜宾学院 | 四川省 | 本科二批 | 472 | 19736 |
攀枝花学院 | 四川省 | 本科二批 | 472 | 19763 |
榆林学院 | 陕西省 | 本科二批 | 472 | 19944 |
张家口学院 | 河北省 | 本科二批 | 471 | 20303 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 471 | 20165 |
山东交通学院 | 山东省 | 本科二批 | 471 | 20047 |
上饶师范学院 | 江西省 | 本科二批 | 471 | 20041 |
赣南师范大学 | 江西省 | 本科二批 | 471 | 20153 |
洛阳师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 471 | 20298 |
川北医学院 | 四川省 | 本科二批 | 471 | 20044 |
兰州财经大学 (中外合作) |
甘肃省 | 本科二批 | 471 | 20354 |
长春大学 | 吉林省 | 本科二批 | 470 | 20392 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 本科二批 | 470 | 20479 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 470 | 20532 |
山东农业工程学院 | 山东省 | 本科二批 | 470 | 20704 |
浙江水利水电学院 | 浙江省 | 本科二批 | 470 | 20609 |
渭南师范学院 | 陕西省 | 本科二批 | 470 | 20632 |
陕西学前师范学院 | 陕西省 | 本科二批 | 470 | 20391 |
兰州文理学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 470 | 20676 |
忻州师范学院 | 山西省 | 本科二批 | 469 | 20930 |
哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 469 | 20823 |
湖北文理学院 | 湖北省 | 本科二批 | 469 | 20818 |
洛阳理工学院 | 河南省 | 本科二批 | 469 | 20974 |
广西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 469 | 20765 |
琼台师范学院 | 海南省 | 本科二批 | 469 | 20998 |
长治医学院 | 山西省 | 本科二批 | 468 | 21227 |
运城学院 | 山西省 | 本科二批 | 468 | 21184 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 468 | 21251 |
合肥师范学院 | 安徽省 | 本科二批 | 468 | 21262 |
枣庄学院 | 山东省 | 本科二批 | 468 | 21065 |
上海商学院 | 上海市 | 本科二批 | 468 | 21056 |
湘南学院 | 湖南省 | 本科二批 | 468 | 21372 |
重庆第二师范学院 | 重庆市 | 本科二批 | 468 | 21308 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 468 | 21279 |
闽江学院 | 福建省 | 本科二批 | 467 | 21411 |
怀化学院 | 湖南省 | 本科二批 | 467 | 21528 |
商丘师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 467 | 21524 |
河南工程学院 | 河南省 | 本科二批 | 467 | 21476 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 467 | 21607 |
中国民用航空飞行 学院 |
四川省 | 本科二批 | 467 | 21529 |
成都体育学院 | 四川省 | 本科二批 | 467 | 21592 |
玉溪师范学院 | 云南省 | 本科二批 | 467 | 21599 |
防灾科技学院 | 河北省 | 本科二批 | 466 | 21777 |
晋中学院 | 山西省 | 本科二批 | 466 | 22049 |
长治学院 | 山西省 | 本科二批 | 466 | 21785 |
黄冈师范学院 | 湖北省 | 本科二批 | 466 | 22023 |
湖南理工学院 | 湖南省 | 本科二批 | 466 | 21985 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科二批 | 466 | 21906 |
楚雄师范学院 | 云南省 | 本科二批 | 466 | 22087 |
安康学院 | 陕西省 | 本科二批 | 466 | 21950 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科二批 | 466 | 21915 |
北华航天工业学院 | 河北省 | 本科二批 | 465 | 22171 |
吕梁学院 | 山西省 | 本科二批 | 465 | 22389 |
通化师范学院 | 吉林省 | 本科二批 | 465 | 22241 |
白城师范学院 | 吉林省 | 本科二批 | 465 | 22391 |
新余学院 | 江西省 | 本科二批 | 465 | 22115 |
平顶山学院 | 河南省 | 本科二批 | 465 | 22315 |
南阳理工学院 | 河南省 | 本科二批 | 465 | 22138 |
商洛学院 | 陕西省 | 本科二批 | 465 | 22223 |
陇东学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 465 | 22350 |
邢台学院 | 河北省 | 本科二批 | 464 | 22527 |
唐山学院 | 河北省 | 本科二批 | 464 | 22516 |
沧州师范学院 | 河北省 | 本科二批 | 464 | 22632 |
山西工学院 | 山西省 | 本科二批 | 464 | 22829 |
太原学院 | 山西省 | 本科二批 | 464 | 22776 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
内蒙古 | 本科二批 | 464 | 22507 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 464 | 22570 |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 本科二批 | 464 | 22537 |
山东管理学院 | 山东省 | 本科二批 | 464 | 22538 |
赣东学院 | 江西省 | 本科二批 | 464 | 22762 |
赣南科技学院 | 江西省 | 本科二批 | 464 | 22605 |
萍乡学院 | 江西省 | 本科二批 | 464 | 22828 |
湖北理工学院 | 湖北省 | 本科二批 | 464 | 22554 |
百色学院 | 广西 | 本科二批 | 464 | 22700 |
贺州学院 | 广西 | 本科二批 | 464 | 22586 |
海南热带海洋学院 | 海南省 | 本科二批 | 464 | 22660 |
西昌学院 | 四川省 | 本科二批 | 464 | 22528 |
四川旅游学院 | 四川省 | 本科二批 | 464 | 22659 |
贵阳康养职业大学 | 贵州省 | 本科二批 | 464 | 22482 |
昭通学院 | 云南省 | 本科二批 | 464 | 22685 |
西安航空学院 | 陕西省 | 本科二批 | 464 | 22524 |
兰州城市学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 464 | 22768 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科二批 | 464 | 22778 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 464 | 22550 |
邯郸学院 | 河北省 | 本科二批 | 463 | 22901 |
太原工业学院 | 山西省 | 本科二批 | 463 | 23095 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 463 | 22963 |
长春工程学院 | 吉林省 | 本科二批 | 463 | 23004 |
绥化学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 463 | 23128 |
湖南文理学院 | 湖南省 | 本科二批 | 463 | 22965 |
湖南城市学院 | 湖南省 | 本科二批 | 463 | 23233 |
湖南女子学院 | 湖南省 | 本科二批 | 463 | 22932 |
黄淮学院 | 河南省 | 本科二批 | 463 | 23139 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科二批 | 463 | 22835 |
梧州学院 | 广西 | 本科二批 | 463 | 23098 |
四川文理学院 | 四川省 | 本科二批 | 463 | 22864 |
兴义民族师范学院 | 贵州省 | 本科二批 | 463 | 23141 |
红河学院 | 云南省 | 本科二批 | 463 | 22943 |
文山学院 | 云南省 | 本科二批 | 463 | 22911 |
西藏大学 | 西藏 | 本科二批 | 463 | 23020 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科二批 | 463 | 23002 |
喀什大学 | 新疆 | 本科二批 | 463 | 22931 |
新疆政法学院 | 新疆 | 本科二批 | 463 | 23080 |
唐山师范学院 | 河北省 | 本科二批 | 462 | 23458 |
衡水学院 | 河北省 | 本科二批 | 462 | 23389 |
河北环境工程学院 | 河北省 | 本科二批 | 462 | 23536 |
吉林农业科技学院 | 吉林省 | 本科二批 | 462 | 23257 |
新乡学院 | 河南省 | 本科二批 | 462 | 23255 |
岭南师范学院 | 广东省 | 本科二批 | 462 | 23306 |
西安体育学院 | 陕西省 | 本科二批 | 462 | 23430 |
兰州石化职业技术 大学 |
甘肃省 | 本科二批 | 462 | 23559 |
昌吉学院 | 新疆 | 本科二批 | 462 | 23569 |
河北石油职业技术 大学 |
河北省 | 本科二批 | 461 | 23690 |
保定学院 | 河北省 | 本科二批 | 461 | 23792 |
鄂尔多斯应用技术 学院 |
内蒙古 | 本科二批 | 461 | 23869 |
吉林工程技术师范 学院 |
吉林省 | 本科二批 | 461 | 23850 |
吉林工商学院 | 吉林省 | 本科二批 | 461 | 23723 |
浙江万里学院 | 浙江省 | 本科二批 | 461 | 23771 |
武夷学院 | 福建省 | 本科二批 | 461 | 23954 |
三明学院 | 福建省 | 本科二批 | 461 | 24014 |
邵阳学院 | 湖南省 | 本科二批 | 461 | 23673 |
安阳工学院 | 河南省 | 本科二批 | 461 | 23729 |
郑州工程技术学院 | 河南省 | 本科二批 | 461 | 23844 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科二批 | 461 | 23681 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本科二批 | 461 | 23793 |
普洱学院 | 云南省 | 本科二批 | 461 | 23639 |
宝鸡文理学院 | 陕西省 | 本科二批 | 461 | 23851 |
青海民族大学 | 青海省 | 本科二批 | 461 | 23887 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 本科二批 | 461 | 23766 |
新疆理工学院 | 新疆 | 本科二批 | 461 | 23700 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 本科二批 | 461 | 23719 |
新疆科技学院 | 新疆 | 本科二批 | 461 | 23657 |
安徽艺术学院 | 安徽省 | 本科二批 | 460 | 24255 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本科二批 | 460 | 24077 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 459 | 24796 |
泰山学院 | 山东省 | 本科二批 | 459 | 24468 |
湖州师范学院 | 浙江省 | 本科二批 | 459 | 24825 |
九江学院 | 江西省 | 本科二批 | 459 | 24626 |
周口师范学院 | 河南省 | 本科二批 | 459 | 24500 |
重庆科技大学 | 重庆市 | 本科二批 | 459 | 24738 |
河南科技学院 | 河南省 | 本科二批 | 458 | 24861 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科二批 | 458 | 25173 |
新疆农业大学 (中外合作或有志愿考生) |
新疆 | 本科二批 | 458 | 24978 |
六盘水师范学院 | 贵州省 | 本科二批 | 457 | 25590 |
渭南师范学院 (中外合作) |
陕西省 | 本科二批 | 457 | 25294 |
山西传媒学院 | 山西省 | 本科二批 | 456 | 25930 |
郑州轻工业大学 | 河南省 | 本科二批 | 456 | 25934 |
韶关学院 | 广东省 | 本科二批 | 456 | 25914 |
昆明学院 | 云南省 | 本科二批 | 456 | 25980 |
南昌师范学院 | 江西省 | 本科二批 | 455 | 26083 |
商洛学院 (国际创意课程) |
陕西省 | 本科二批 | 453 | 26992 |
华北理工大学 | 河北省 | 本科二批 | 452 | 27648 |
中原工学院 | 河南省 | 本科二批 | 452 | 27404 |
长春大学 (中外合作) |
吉林省 | 本科二批 | 452 | 27599 |
湖南科技学院 | 湖南省 | 本科二批 | 451 | 27668 |
咸阳师范学院 (中外合作) |
陕西省 | 本科二批 | 451 | 27748 |
海南热带海洋学院 (中外合作) |
海南省 | 本科二批 | 449 | 28937 |
榆林学院 (国际创意学院) |
陕西省 | 本科二批 | 449 | 28691 |
廊坊师范学院 | 河北省 | 本科二批 | 447 | 29436 |
西藏民族大学 | 陕西省 | 本科二批 | 441 | 32011 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 本科二批 | 440 | 32712 |
湖南人文科技学院 (中外合作) |
湖南省 | 本科二批 | 438 | 33346 |
长春师范大学 | 吉林省 | 本科二批 | 433 | 35659 |
南昌工程学院 | 江西省 | 本科二批 | 424 | 39818 |
二、公办二本大学2023年理科类最低录取分数线(463所)
在山西理科类考生中,公办二本大学中最为突出的五所大学分别是徐州医科大学、蚌埠医科大学、温州医科大学、沈阳工程学院、重庆理工大学,2023年的录取分数线是455分~543分、位次是46909位~54405位。
如果你想去北京读公办二本大学,可以重点考虑:北京联合大学、北京石油化工学院、中国劳动关系学院、北京农学院、北京物资学院。
如果你想在重庆读公办二本大学,则需要关注:重庆理工大学、重庆师范大学、四川外国语大学、重庆第二师范学院、重庆三峡学院、长江师范学院、重庆文理学院、重庆科技大学、长江师范学院(中外合作)。
学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
徐州医科大学 | 江苏省 | 本科二批 | 543 | 16909 |
蚌埠医科大学 | 安徽省 | 本科二批 | 475 | 42975 |
温州医科大学 | 浙江省 | 本科二批 | 472 | 44467 |
沈阳工程学院 | 辽宁省 | 本科二批 | 462 | 50210 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 本科二批 | 455 | 54405 |
安徽医科大学 | 安徽省 | 本科二批 | 452 | 56116 |
成都大学 | 四川省 | 本科二批 | 452 | 56184 |
北京联合大学 | 北京市 | 本科二批 | 448 | 58746 |
锦州医科大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 448 | 58451 |
无锡学院 | 江苏省 | 本科二批 | 448 | 58786 |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 447 | 59574 |
南昌航空大学 | 江西省 | 本科二批 | 447 | 59423 |
南京工业职业技术 大学 |
江苏省 | 本科二批 | 446 | 60097 |
温州大学 | 浙江省 | 本科二批 | 446 | 59802 |
长治医学院 | 山西省 | 本科二批 | 445 | 60342 |
重庆师范大学 | 重庆市 | 本科二批 | 445 | 60563 |
皖南医学院 | 安徽省 | 本科二批 | 444 | 61187 |
集美大学 | 福建省 | 本科二批 | 444 | 61598 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 本科二批 | 443 | 62037 |
桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 443 | 61643 |
成都理工大学 | 四川省 | 本科二批 | 443 | 61886 |
武汉轻工大学 | 湖北省 | 本科二批 | 442 | 62826 |
河南农业大学 | 河南省 | 本科二批 | 442 | 62503 |
河南中医药大学 | 河南省 | 本科二批 | 442 | 62608 |
新乡医学院 | 河南省 | 本科二批 | 442 | 62477 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 本科二批 | 442 | 62436 |
承德医学院 | 河北省 | 本科二批 | 441 | 63046 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 441 | 63372 |
济宁医学院 | 山东省 | 本科二批 | 441 | 63085 |
上海电机学院 | 上海市 | 本科二批 | 441 | 63514 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 本科二批 | 441 | 63187 |
中南民族大学 | 湖北省 | 本科二批 | 441 | 62956 |
西北师范大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 441 | 63335 |
厦门理工学院 (中外合作) |
福建省 | 本科二批 | 441 | 63295 |
郑州轻工业大学 (中外合作) |
河南省 | 本科二批 | 441 | 62998 |
北京石油化工学院 | 北京市 | 本科二批 | 440 | 64037 |
河北北方学院 | 河北省 | 本科二批 | 440 | 64113 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 63713 |
辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 440 | 63733 |
苏州科技大学 | 江苏省 | 本科二批 | 440 | 63662 |
浙江传媒学院 | 浙江省 | 本科二批 | 440 | 63697 |
五邑大学 | 广东省 | 本科二批 | 440 | 64232 |
广东金融学院 | 广东省 | 本科二批 | 440 | 63808 |
成都信息工程大学 | 四川省 | 本科二批 | 440 | 63962 |
成都工业学院 | 四川省 | 本科二批 | 440 | 64089 |
中国劳动关系学院 | 北京市 | 本科二批 | 439 | 64638 |
河北医科大学 | 河北省 | 本科二批 | 439 | 64496 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 439 | 64910 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 | 本科二批 | 439 | 64636 |
牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 本科二批 | 439 | 64319 |
淮北师范大学 | 安徽省 | 本科二批 | 439 | 64513 |
山东建筑大学 | 山东省 | 本科二批 | 439 | 64727 |
浙江海洋大学 | 浙江省 | 本科二批 | 439 | 64692 |
嘉兴大学 | 浙江省 | 本科二批 | 439 | 64468 |
厦门理工学院 | 福建省 | 本科二批 | 439 | 64737 |
四川警察学院 | 四川省 | 本科二批 | 439 | 64444 |
河南科技大学 (中外合作) |
河南省 | 本科二批 | 439 | 64381 |
沈阳医学院 | 辽宁省 | 本科二批 | 438 | 65149 |
安庆师范大学 | 安徽省 | 本科二批 | 438 | 65126 |
山东农业大学 | 山东省 | 本科二批 | 438 | 65195 |
上海应用技术大学 | 上海市 | 本科二批 | 438 | 64983 |
浙江科技大学 | 浙江省 | 本科二批 | 438 | 65212 |
中原工学院 | 河南省 | 本科二批 | 438 | 65351 |
甘肃医学院 | 甘肃省 | 本科二批 | 438 | 65031 |
天津商业大学 | 天津市 | 本科二批 | 437 | 65691 |
山西医科大学 | 山西省 | 本科二批 | 437 | 65776 |
闽南师范大学 | 福建省 | 本科二批 | 437 | 65727 |
湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 本科二批 | 437 | 65822 |
湖北医药学院 | 湖北省 | 本科二批 | 437 | 66036 |
湘南学院 | 湖南省 | 本科二批 | 437 | 65754 |
湖南医药学院 | 湖南省 | 本科二批 | 437 | 65808 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 本科二批 | 437 | 65983 |
甘肃政法大学 | 甘肃省 | 本科二批 | 437 | 65730 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 66800 |
山东中医药大学 | 山东省 | 本科二批 | 436 | 66573 |
