河北科技师范学院分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2013 | 海南 | 545 | -- | 634 | 541 | 本科二批 |
2013 | 河北 | 542 | -- | 542 | 538 | 本科一批 |
2013 | 河北 | 542 | -- | 542 | 538 | 本科一批 |
2013 | 四川 | 516 | -- | 542 | 492 | 本科二批 |
2013 | 河北 | 506 | -- | 538 | 478 | 本科二批 |
2013 | 山东 | 495 | -- | 520 | 435 | 本科二批 |
2013 | 湖北 | 482 | -- | 510 | 462 | 本科二批 |
2013 | 辽宁 | 482 | -- | 516 | 470 | 本科二批 |
2013 | 江西 | 469 | -- | 498 | 456 | 本科二批 |
2013 | 陕西 | 461 | -- | 484 | 435 | 本科二批 |
2013 | 山西 | 459 | -- | 487 | 441 | 本科二批 |
2013 | 黑龙江 | 458 | -- | 498 | 437 | 本科二批 |
2013 | 天津 | 450 | -- | 492 | 436 | 本科二批 |
2013 | 吉林 | 448 | -- | 510 | 421 | 本科二批 |
2013 | 云南 | 443 | -- | 477 | 425 | 本科二批 |
2013 | 湖南 | 441 | -- | 465 | 423 | 本科二批 |
2013 | 福建 | 441 | -- | 466 | 401 | 本科二批 |
2013 | 安徽 | 437 | -- | 446 | 429 | 本科二批 |
2013 | 广西 | 430 | -- | 466 | 413 | 本科二批 |
2013 | 甘肃 | 430 | -- | 467 | 430 | 本科二批 |
2013 | 内蒙古 | 422 | -- | 453 | 399 | 本科二批 |
2013 | 宁夏 | 417 | -- | 428 | 417 | 本科二批 |
2013 | 新疆 | 397 | -- | 416 | 378 | 本科二批 |
2013 | 贵州 | 373 | -- | 407 | 360 | 本科二批 |
2012 | 海南 | 569 | -- | 584 | 545 | 本科二批 |
2012 | 河北 | 565 | -- | 568 | 564 | 本科一批 |
2012 | 山东 | 550 | -- | 575 | 430 | 本科二批 |
2012 | 河北 | 532 | -- | 564 | 509 | 本科二批 |
2012 | 湖北 | 506 | -- | 535 | 494 | 本科二批 |
2012 | 安徽 | 504 | -- | 534 | 478 | 本科二批 |
美女写真下载
