年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 408 |
2021 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 403 |
2020 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 400 |
2019 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 352 |
2018 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 350 |
2016 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 347 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2020 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 369 |
2019 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 337 |
2018 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 320 |
2017 | 体育类 | [10604]广西民族师范学院 | 317 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 228 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 243 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 537 |
2021 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 527 |
2020 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 514 |
2019 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 547 |
2018 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 549 |
2017 | 文史+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 546 |
2022 | 文史+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 459 |
2021 | 文史+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 457 |
2020 | 文史+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 462 |
2019 | 文史+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 469 |
2018 | 文史+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 474 |
2022 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 540 |
2021 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 525 |
2020 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 515 |
2019 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 534 |
2018 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 538 |
2017 | 文史+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 541 |
2022 | 理工+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 522 |
2021 | 理工+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 516 |
2020 | 理工+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 508 |
2019 | 理工+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 536 |
2018 | 理工+美术类 | [10604]广西民族师范学院 | 505 |
2022 | 理工+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 443 |
2021 | 理工+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 448 |
2020 | 理工+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 414 |
2019 | 理工+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 460 |
2018 | 理工+舞蹈类 | [10604]广西民族师范学院 | 444 |
2022 | 理工+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 520 |
2021 | 理工+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 498 |
2020 | 理工+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 490 |
2019 | 理工+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 518 |
2018 | 理工+音乐类 | [10604]广西民族师范学院 | 510 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
477 |
2022 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
411 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类496。 |
476 |
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类486分 |
468 |
2020 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类453, |
422 |
2019 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类443. |
449 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院(非汉族) | 468 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院(汉族) | 489 |
2017 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院(非汉族) | 447 |
2017 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院(汉族) | 471 |
2016 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 456 |
2016 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院(汉) | 483 |
2015 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类463,理工类405. |
445 |
2022 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:理工类431 |
407 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:理工类433分。 |
407 |
2020 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:理工类436。 |
408 |
2019 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类443. |
419 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院(非汉族) | 417 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院(汉族) | 443 |
2017 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院(非汉族) | 384 |
2017 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院(汉族) | 407 |
2016 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 394 |
2016 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院(汉) | 426 |
2015 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 汉族考生投档分数线:文史类463,理工类405. |
383 |
2022 | 文史类 | [30604]广西民族师范学院(精准专项) | 486 |
2021 | 文史类 | [30604]广西民族师范学院(精准专项) | 462 |
2020 | 文史类 | [30604]广西民族师范学院(精准脱贫) | 429 |
2019 | 文史类 | [30604]广西民族师范学院(精准脱贫) | 461 |
2022 | 理工类 | [30604]广西民族师范学院(精准专项) | 414 |
2021 | 理工类 | [30604]广西民族师范学院(精准专项) | 406 |
2020 | 理工类 | [30604]广西民族师范学院(精准脱贫) | 419 |
2019 | 理工类 | [30604]广西民族师范学院(精准脱贫) | 428 |
2022 | 文史类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 486 |
2021 | 文史类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 471 |
2020 | 文史类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 436 |
2019 | 文史类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 411 |
2022 | 理工类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 420 |
2021 | 理工类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 406 |
2020 | 理工类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 427 |
2019 | 理工类 | [40604]广西民族师范学院(民族班) | 372 |
2021 | 文史类 | [70604]广西民族师范学院(应用型本科) | 423 |
2021 | 理工类 | [70604]广西民族师范学院(应用型本科) | 349 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 460 |
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 443 |
2020 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 文史类410分为京族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为415. |
410 |
2019 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 397 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 432 |
2022 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 390 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 388 |
2020 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 394 |
2019 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 387 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 373 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2022 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 464 |
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 454 |
2020 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 420 |
2019 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 430 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 445 |
2017 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 419 |
2016 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 434 |
2015 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 369 |
2022 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 379 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 397 |
2020 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 390 |
2019 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 397 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 401 |
2017 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 352 |
2016 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 376 |
2015 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 306 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 396 |
2020 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 372 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 410 |
2017 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 380 |
2016 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 318 |
2015 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 318 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 330 |
2020 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 313 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 343 |
2017 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 302 |
2016 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 255 |
2015 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 257 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 416 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 355 |
2021 | 文史类 | [20604]广西民族师范学院(紧缺学科) 体育类综合分324 |
180 |
2021 | 理工类 | [20604]广西民族师范学院(紧缺学科) 体育类综合分324 |
186 |
2021 | 文史类 | [21604]广西民族师范学院(壮汉双语) | 373 |
2021 | 理工类 | [21604]广西民族师范学院(壮汉双语) | 329 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2021 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 443 |
2020 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 391 |
2019 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 390 |
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 434 |
2021 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 401 |
2020 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 353 |
2019 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 360 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 345 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2018 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 453 |
2017 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 438 |
2016 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 459 |
2018 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 412 |
2017 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 365 |
2016 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 411 |
下方为2015年前的数据
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2014 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 473 |
2014 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 424 |
年份 | 科类 | 备注 | 最低分 |
---|---|---|---|
2014 | 文史类 | [10604]广西民族师范学院 | 287 |
2014 | 理工类 | [10604]广西民族师范学院 | 221 |
注:若表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。