曲阜师范大学2022年甘肃(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 480 | 487 | 496 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 生物科学(师范) | 478 | 481.6 | 487 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 物理学(师范) | 476 | 477.25 | 478 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 474 | 475.8 | 478 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 教育技术学(师范) | 473 | 475.4 | 478 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 生态学 | 472 | 472 | 472 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 472 | 473 | 474 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 制药工程 | 470 | 471 | 473 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 470 | 472.33 | 475 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 469 | 469 | 469 | 442 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号