河北工业职业技术大学在新疆现代物流管理专业录取分数线为343;在辽宁机械设计制造类专业录取分数线为375;在黑龙江国际经济与贸易专业录取分数线为343;在河北应用化工技术专业录取分数线为416,以下是小编整理的河北工业职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
河北工业职业技术大学各专业录取分数线是多少
河北工业职业技术大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 416 | 214604 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 467 | 143839 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 401 | 92689 |
河北 | 专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 316 | 168539 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 410 | 222481 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药品经营与管理 | 411 | 84815 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程技术 | 479 | 127535 |
河北 | 专科批 | 物理 | 移动应用开发 | 408 | 225052 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑设计 | 467 | 143839 |
河北 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 386 | 251325 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 435 | 189173 |
河北工业职业技术大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 机械设计制造类 | 375 | 104416 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 自动化类 | 390 | 32669 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 445 | 69313 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 自动化类 | 390 | 97087 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 钢铁智能冶金技术 | 433 | 75373 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 生态环境工程技术 | 436 | 73886 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 444 | 69798 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化技术与应用 | 442 | 70818 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 金属材料检测技术 | 367 | 108214 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 机械设计制造类 | 388 | 33092 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 368 | 37172 |
河北工业职业技术大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 343 | 62758 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 汽车工程技术 | 346 | 61532 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程技术 | 350 | 59924 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 379 | 16075 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 348 | 60715 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 现代物流管理 | 380 | 15868 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 现代物流管理 | 343 | 62758 |
河北工业职业技术大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 265 | 201291 |
河北 | 专科批 | 物理 | 374 | 264067 |
河北 | 本科批 | 历史 | 461 | 49841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 150945 |
山西 | 专科批 | 文科 | 321 | 30375 |
山西 | 专科批 | 理科 | 321 | 45733 |
山西 | 本二B | 理科 | 410 | 85217 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 327 | 44320 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 364 | 109629 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 433 | 75373 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 379 | 16075 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 343 | 62758 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 410 | 19992 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 390 | 36729 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 493 | 134436 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 454 | 133995 |
河南 | 本二批 | 文科 | 510 | 52072 |
河南 | 本二批 | 理科 | 477 | 191323 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 476 | 94563 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 473 | 16772 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。