重庆师范大学2019年重庆艺术本科批A段录取分数线
省份 | 批次 | 省市类别 | 专业 | 进档考生录取规则 | 本市投档规则 | ||||
学校规则录取最低分 | 学校规则录取最高分 | 学校规则分数类型 | 平行志愿投档最低分 | 征集志愿1次投档最低分 | 征集志愿2次投档最低分 | ||||
重庆 | 艺术本科批A段 | 统考美术类 | 设计学类 | 288 | 353 | 综合分 | 219.522320001 | 225.00246 | ※ |
美术学 | 329.4 | 359.2 | 综合分 | ||||||
绘画 | 325 | 344 | 综合分 | ||||||
数字媒体艺术 | 308.6 | 356.6 | 综合分 | ||||||
统考音乐学 | 音乐学 | 268.832 | 315.396 | 综合分 | 234.6608408 | 226.04091128 | 223.76096086 | ||
统考音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 234.26 | 248.24 | 专业分 | 236.7810109 | 234.26101063 | ※ | ||
统考音乐表演(钢琴) | 音乐表演(钢琴) | 223.06 | 260.38 | 专业分 | 252.880931 | 233.92088124 | 223.06068085 | ||
统考音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 234.28 | 255.74 | 专业分 | 237.4408506 | 234.28077041 | ※ | ||
统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 247.147 | 291.991 | 综合分 | 223.2709405 | 220.47103061 | 206.08082074 | ||
舞蹈表演 | 231.409 | 304.271 | 综合分 | ||||||
统考编导类 | 戏剧影视文学 | 482 | 526 | 文化分 | 727.2441011 | ※ | ※ |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号