2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么重庆今年的录取分数线是多少?
小编在此整理了重庆2022年高考录取分数线一览表,包含重庆一本二本分数线2022,供参考。
一.重庆2022年高考录取分数线一览表
重庆实行的是新高考模式,在批次设置上主要划分为特招线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在重庆本科和专科的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
1.重庆物理
①本科
在物理本科中,分数线排名前五的院校是清华大学(681分)、北京大学(679分)、复旦大学上海医学院(668分)、上海交通大学医学院(662分)、上海交通大学(659分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(重庆物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 681 | 145 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 679 | 145 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科批 | 668 | 145 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科批 | 662 | 227 |
上海交通大学 | 上海 | 本科批 | 659 | 296 |
浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 658 | 314 |
复旦大学 | 上海 | 本科批 | 657 | 342 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科批 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科批 | 656 | 376 |
南京大学 | 江苏 | 本科批 | 654 | 440 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 648 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 640 | 1119 |
同济大学 | 上海 | 本科批 | 637 | 1314 |
南开大学 | 天津 | 本科批 | 633 | 1606 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 626 | 2217 |
东南大学 | 江苏 | 本科批 | 623 | 2526 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科批 | 623 | 2526 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 621 | 2751 |
华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 619 | 2985 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 617 | 3228 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科批 | 616 | 3357 |
天津大学 | 天津 | 本科批 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科批 | 613 | 3763 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 607 | 4729 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 606 | 4907 |
武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 606 | 4907 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 603 | 5422 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科批 | 600 | 5967 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 600 | 5967 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 599 | 6161 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 597 | 6553 |
山东大学 | 山东 | 本科批 | 597 | 6553 |
中山大学 | 广东 | 本科批 | 595 | 6977 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 595 | 6977 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科批 | 588 | 8601 |
四川大学 | 四川 | 本科批 | 587 | 8869 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 586 | 9103 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科批 | 585 | 9352 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 9352 |
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 585 | 9352 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 582 | 10095 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 10095 |
电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 581 | 10327 |
北京工业大学 | 北京 | 本科批 | 580 | 10623 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科批 | 580 | 10623 |
华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 580 | 10623 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 579 | 10890 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 578 | 11158 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科批 | 577 | 11425 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科批 | 576 | 11679 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科批 | 575 | 11982 |
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 575 | 11982 |
暨南大学 | 广东 | 本科批 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科批 | 575 | 11982 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批 | 574 | 12251 |
东华大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 12251 |
上海大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 12251 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科批 | 574 | 12251 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 福建 | 本科批 | 573 | 12550 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科批 | 572 | 12838 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 571 | 13150 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科批 | 571 | 13150 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科批 | 571 | 13150 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 13470 |
河海大学 | 江苏 | 本科批 | 570 | 13470 |
吉林大学 | 吉林 | 本科批 | 569 | 13786 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 567 | 14420 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 14420 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 14420 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 566 | 14729 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 565 | 15045 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 564 | 15376 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 564 | 15376 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 15686 |
苏州大学 | 江苏 | 本科批 | 563 | 15686 |
西北大学 | 陕西 | 本科批 | 563 | 15686 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 562 | 16024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科批 | 562 | 16024 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 562 | 16024 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 561 | 16363 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 561 | 16363 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 560 | 16719 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 559 | 17052 |
成都医学院 | 四川 | 本科批 | 559 | 17052 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科批 | 557 | 17768 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科批 | 557 | 17768 |
华东政法大学 | 上海 | 本科批 | 557 | 17768 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 556 | 18111 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 556 | 18111 |
南昌大学 | 江西 | 本科批 | 556 | 18111 |
②专科
在物理专科中,分数线排名前五的院校是华北理工大学(443分)、吉首大学(442分)、中国民用航空飞行学院(438分)、石河子大学(438分)、宿迁职业技术学院(432分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(重庆物理) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北理工大学 | 河北 | 高职专科批 | 443 | 70956 |
吉首大学 | 湖南 | 高职专科批 | 442 | 71407 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
石河子大学 | 新疆 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
宿迁职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 432 | 75962 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 424 | 79381 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 423 | 79813 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 高职专科批 | 422 | 80215 |
汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科批 | 422 | 80215 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 421 | 80594 |
茂名职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 420 | 81035 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 高职专科批 | 420 | 81035 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 417 | 82295 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 417 | 82295 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 高职专科批 | 417 | 82295 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职专科批 | 417 | 82295 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科批 | 416 | 82664 |
焦作大学 | 河南 | 高职专科批 | 415 | 83081 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 415 | 83081 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科批 | 414 | 83439 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 414 | 83439 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科批 | 413 | 83820 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
成都大学 | 四川 | 高职专科批 | 412 | 84175 |
开封大学 | 河南 | 高职专科批 | 411 | 84524 |
天津市职业大学 | 天津 | 高职专科批 | 410 | 84911 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 410 | 84911 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 410 | 84911 |
四川化工职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 410 | 84911 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科批 | 409 | 85258 |
济宁学院 | 山东 | 高职专科批 | 408 | 85636 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 408 | 85636 |
四川财经职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 408 | 85636 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 407 | 85975 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 406 | 86389 |
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 高职专科批 | 406 | 86389 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 406 | 86389 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科批 | 405 | 86739 |
成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 405 | 86739 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科批 | 404 | 87119 |
桂林理工大学 | 广西 | 高职专科批 | 404 | 87119 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 403 | 87453 |
桂林旅游学院 | 广西 | 高职专科批 | 403 | 87453 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科批 | 402 | 87825 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 402 | 87825 |
新疆政法学院 | 新疆 | 高职专科批 | 402 | 87825 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科批 | 401 | 88171 |
绵阳职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 401 | 88171 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批 | 401 | 88171 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科批 | 400 | 88523 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
山西机电职业技术学院 | 山西 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 399 | 88870 |
河北能源职业技术学院 | 河北 | 高职专科批 | 398 | 89199 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 398 | 89199 |
四川电力职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 398 | 89199 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 397 | 89536 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 397 | 89536 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 396 | 89876 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 高职专科批 | 395 | 90220 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 394 | 90521 |
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 高职专科批 | 393 | 90851 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 393 | 90851 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 393 | 90851 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科批 | 392 | 91151 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科批 | 392 | 91151 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 高职专科批 | 391 | 91494 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科批 | 391 | 91494 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 391 | 91494 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科批 | 391 | 91494 |
克拉玛依职业技术学院 | 新疆 | 高职专科批 | 391 | 91494 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 390 | 91828 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科批 | 389 | 92108 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 388 | 92421 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 388 | 92421 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 388 | 92421 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
江西环境工程职业学院 | 江西 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
四川卫生康复职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 387 | 92703 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科批 | 386 | 93008 |
2.重庆历史
①本科
在历史本科中,分数线排名前五的院校是清华大学(662分)、北京大学(655分)、复旦大学(646分)、北京大学医学部(643分)、中国人民大学(642分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(重庆历史) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科批 | 662 | 59 |
北京大学 | 北京 | 本科批 | 655 | 59 |
复旦大学 | 上海 | 本科批 | 646 | 63 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科批 | 643 | 83 |
中国人民大学 | 北京 | 本科批 | 642 | 90 |
浙江大学 | 浙江 | 本科批 | 639 | 117 |
南京大学 | 江苏 | 本科批 | 638 | 129 |
北京师范大学 | 北京 | 本科批 | 628 | 235 |
武汉大学 | 湖北 | 本科批 | 628 | 235 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科批 | 623 | 302 |
上海财经大学 | 上海 | 本科批 | 619 | 368 |
南开大学 | 天津 | 本科批 | 616 | 432 |
同济大学 | 上海 | 本科批 | 616 | 432 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 614 | 482 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科批 | 613 | 508 |
中央财经大学 | 北京 | 本科批 | 611 | 559 |
中国政法大学 | 北京 | 本科批 | 611 | 559 |
中山大学 | 广东 | 本科批 | 611 | 559 |
华东师范大学 | 上海 | 本科批 | 610 | 586 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科批 | 610 | 586 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科批 | 610 | 586 |
天津大学 | 天津 | 本科批 | 608 | 635 |
东南大学 | 江苏 | 本科批 | 608 | 635 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科批 | 606 | 685 |
北京理工大学 | 北京 | 本科批 | 601 | 858 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 601 | 858 |
吉林大学 | 吉林 | 本科批 | 598 | 962 |
中南大学 | 湖南 | 本科批 | 598 | 962 |
山东大学 | 山东 | 本科批 | 597 | 1002 |
华南理工大学 | 广东 | 本科批 | 593 | 1187 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科批 | 592 | 1244 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科批 | 589 | 1384 |
上海大学 | 上海 | 本科批 | 588 | 1439 |
电子科技大学 | 四川 | 本科批 | 588 | 1439 |
重庆大学 | 重庆 | 本科批 | 584 | 1644 |
苏州大学 | 江苏 | 本科批 | 583 | 1697 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科批 | 583 | 1697 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科批 | 582 | 1759 |
四川大学 | 四川 | 本科批 | 582 | 1759 |
北京交通大学 | 北京 | 本科批 | 581 | 1830 |
湖南大学 | 湖南 | 本科批 | 581 | 1830 |
北京科技大学 | 北京 | 本科批 | 578 | 2044 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科批 | 578 | 2044 |
中央民族大学 | 北京 | 本科批 | 577 | 2111 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 576 | 2174 |
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 2306 |
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 2306 |
东华大学 | 上海 | 本科批 | 574 | 2306 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科批 | 573 | 2375 |
华东政法大学 | 上海 | 本科批 | 573 | 2375 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科批 | 573 | 2375 |
深圳大学 | 广东 | 本科批 | 573 | 2375 |
厦门大学 | 福建 | 本科批 | 572 | 2443 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科批 | 571 | 2538 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科批 | 571 | 2538 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 569 | 2693 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科批 | 569 | 2693 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 568 | 2782 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科批 | 568 | 2782 |
首都师范大学 | 北京 | 本科批 | 567 | 2882 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 567 | 2882 |
河海大学 | 江苏 | 本科批 | 567 | 2882 |
西南交通大学 | 四川 | 本科批 | 567 | 2882 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科批 | 566 | 2965 |
暨南大学 | 广东 | 本科批 | 566 | 2965 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 566 | 2965 |
西北大学 | 陕西 | 本科批 | 565 | 3061 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科批 | 564 | 3149 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 564 | 3149 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批 | 564 | 3149 |
北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 563 | 3221 |
北京语言大学 | 北京 | 本科批 | 563 | 3221 |
华南师范大学 | 广东 | 本科批 | 563 | 3221 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科批 | 562 | 3323 |
长安大学 | 陕西 | 本科批 | 562 | 3323 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科批 | 561 | 3421 |
中国美术学院 | 浙江 | 本科批 | 561 | 3421 |
安徽大学 | 安徽 | 本科批 | 561 | 3421 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 560 | 3541 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 560 | 3541 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 559 | 3637 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 559 | 3637 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科批 | 559 | 3637 |
天津师范大学 | 天津 | 本科批 | 558 | 3732 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 3840 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批 | 556 | 3943 |
扬州大学 | 江苏 | 本科批 | 556 | 3943 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 556 | 3943 |
广西大学 | 广西 | 本科批 | 556 | 3943 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科批 | 555 | 4060 |
西南财经大学 | 四川 | 本科批 | 555 | 4060 |
江南大学 | 江苏 | 本科批 | 554 | 4155 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 554 | 4155 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批 | 553 | 4249 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科批 | 553 | 4249 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 552 | 4380 |
太原理工大学 | 山西 | 本科批 | 551 | 4513 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 550 | 4618 |
西南大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 4618 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科批 | 549 | 4728 |
②专科
在历史专科中,分数线排名前五的院校是吉首大学(466分)、东北石油大学(441分)、四川铁道职业学院(439分)、北京社会管理职业学院(427分)、华北理工大学(423分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(重庆历史) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 湖南 | 高职专科批 | 466 | 22284 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 441 | 29199 |
四川铁道职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 439 | 29727 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科批 | 427 | 33131 |
华北理工大学 | 河北 | 高职专科批 | 423 | 34209 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 420 | 35035 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 414 | 36652 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 高职专科批 | 413 | 36929 |
汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科批 | 412 | 37195 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 412 | 37195 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 411 | 37482 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 411 | 37482 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科批 | 410 | 37739 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 高职专科批 | 409 | 38032 |
济宁学院 | 山东 | 高职专科批 | 409 | 38032 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科批 | 408 | 38312 |
桂林理工大学 | 广西 | 高职专科批 | 408 | 38312 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 407 | 38580 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科批 | 406 | 38832 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科批 | 406 | 38832 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科批 | 403 | 39652 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科批 | 402 | 39928 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 401 | 40218 |
焦作大学 | 河南 | 高职专科批 | 399 | 40795 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 399 | 40795 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 399 | 40795 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科批 | 398 | 41055 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 高职专科批 | 398 | 41055 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科批 | 397 | 41343 |
海南卫生健康职业学院 | 海南 | 高职专科批 | 392 | 42677 |
四川财经职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 392 | 42677 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 391 | 42959 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 389 | 43500 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 389 | 43500 |
陕西警官职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 389 | 43500 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 387 | 44059 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 387 | 44059 |
新疆政法学院 | 新疆 | 高职专科批 | 387 | 44059 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科批 | 386 | 44325 |
开封大学 | 河南 | 高职专科批 | 385 | 44624 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 384 | 44882 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 382 | 45415 |
四川卫生康复职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 382 | 45415 |
成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 382 | 45415 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科批 | 381 | 45649 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科批 | 378 | 46405 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 高职专科批 | 378 | 46405 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 377 | 46645 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 377 | 46645 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 377 | 46645 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 377 | 46645 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 376 | 46934 |
天津市职业大学 | 天津 | 高职专科批 | 375 | 47186 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 375 | 47186 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 374 | 47451 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科批 | 374 | 47451 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 373 | 47713 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 372 | 47995 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 372 | 47995 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 370 | 48511 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 370 | 48511 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 高职专科批 | 369 | 48776 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 368 | 49028 |
云南司法警官职业学院 | 云南 | 高职专科批 | 368 | 49028 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 368 | 49028 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 367 | 49271 |
长江工程职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 367 | 49271 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科批 | 366 | 49499 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 365 | 49735 |
四川文化产业职业学院 | 四川 | 高职专科批 | 365 | 49735 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科批 | 364 | 49994 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 364 | 49994 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 364 | 49994 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 362 | 50502 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 361 | 50745 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科批 | 360 | 50969 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 360 | 50969 |
成都工业职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 360 | 50969 |
贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 高职专科批 | 360 | 50969 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科批 | 359 | 51205 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 359 | 51205 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科批 | 358 | 51473 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 高职专科批 | 358 | 51473 |
黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 高职专科批 | 358 | 51473 |
江西应用技术职业学院 | 江西 | 高职专科批 | 357 | 51734 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科批 | 357 | 51734 |
四川航天职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 357 | 51734 |
安康职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 357 | 51734 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 356 | 51973 |
