最难考的公办二本大学是集美大学,2023年高考最低分482分,对应的位次排名是2606名;最好考的公办二本大学是湖州师范学院,2023年最低分362分,对应位次是12667。
2023年全国二本大学理科录取分数线
贵州医科大学457分、昆明医科大学439分、湖南中医药大学429分、山西医科大学424分、河北医科大学(定向)424分。
特别提醒:2023年全国二本大学录取分数线及位次一览表并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多2023年全国二本大学录取分数线及位次,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2023年全国二本大学文科录取分数线及位次
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
上海海关学院 | 545 | 12446 |
贵州中医药大学 | 541 | 14063 |
云南师范大学 | 540 | 14495 |
南昌医学院 | 539 | 14959 |
福建中医药大学 | 538 | 15424 |
河北中医药大学 | 537 | 15879 |
四川警察学院 | 536 | 16325 |
贵州师范大学 | 536 | 16325 |
云南中医药大学 | 536 | 16325 |
嘉兴学院 | 535 | 16825 |
安徽中医药大学 | 535 | 16825 |
湖南第一师范学院 | 535 | 16825 |
温州大学 | 534 | 17303 |
安徽农业大学 | 534 | 17303 |
湖北中医药大学 | 534 | 17303 |
江汉大学 | 534 | 17303 |
湖南工商大学 | 534 | 17303 |
广东警官学院 | 534 | 17303 |
广西师范大学 | 534 | 17303 |
成都大学 | 534 | 17303 |
云南警官学院 | 534 | 17303 |
上海体育大学 | 533 | 17772 |
江苏师范大学 | 533 | 17772 |
烟台大学 | 533 | 17772 |
河南中医药大学 | 533 | 17772 |
北京联合大学 | 532 | 18299 |
上海立信会计金融学院 | 532 | 18299 |
山东农业大学 | 532 | 18299 |
湖南医药学院 | 532 | 18299 |
四川外国语大学 | 532 | 18299 |
西安邮电大学 | 532 | 18299 |
西安财经大学 | 532 | 18299 |
中国劳动关系学院 | 531 | 18797 |
江西警察学院 | 531 | 18797 |
山东政法学院 | 531 | 18797 |
山东理工大学 | 531 | 18797 |
湖北师范大学 | 531 | 18797 |
广东金融学院 | 531 | 18797 |
重庆医科大学 | 531 | 18797 |
西南林业大学 | 531 | 18797 |
中华女子学院 | 530 | 19323 |
河北经贸大学 | 530 | 19323 |
曲阜师范大学 | 530 | 19323 |
湖南警察学院 | 530 | 19323 |
广西中医药大学 | 530 | 19323 |
西华大学 | 530 | 19323 |
贵州财经大学 | 530 | 19323 |
吉林财经大学 | 529 | 19827 |
浙江传媒学院 | 529 | 19827 |
重庆理工大学 | 529 | 19827 |
云南财经大学 | 529 | 19827 |
山西中医药大学 | 528 | 20307 |
大连大学 | 528 | 20307 |
浙江传媒学院(中外合作) | 528 | 20307 |
广东海洋大学 | 528 | 20307 |
重庆工商大学 | 528 | 20307 |
重庆师范大学 | 527 | 20831 |
贵州警察学院 | 527 | 20831 |
西藏大学 | 527 | 20831 |
上海工程技术大学 | 526 | 21377 |
江苏第二师范学院 | 526 | 21377 |
安庆师范大学 | 526 | 21377 |
鲁东大学 | 526 | 21377 |
河南理工大学 | 526 | 21377 |
武汉轻工大学 | 526 | 21377 |
东莞理工学院 | 526 | 21377 |
南宁师范大学 | 526 | 21377 |
河北医科大学 | 525 | 21959 |
盐城师范学院 | 525 | 21959 |
南京艺术学院 | 525 | 21959 |
江苏海洋大学 | 525 | 21959 |
曲阜师范大学(定向) | 525 | 21959 |
长沙学院 | 525 | 21959 |
大理大学 | 525 | 21959 |
首都体育学院 | 524 | 22544 |
天津科技大学 | 524 | 22544 |
大连交通大学 | 524 | 22544 |
上海第二工业大学 | 524 | 22544 |
福建农林大学 | 524 | 22544 |
南昌航空大学 | 524 | 22544 |
聊城大学 | 524 | 22544 |
江西科技师范大学(定向) | 524 | 22544 |
郑州轻工业大学 | 524 | 22544 |
湖南农业大学 | 524 | 22544 |
成都师范学院 | 524 | 22544 |
西华大学(彭州校区) | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 523 | 23104 |
太原科技大学 | 523 | 23104 |
沈阳航空航天大学 | 523 | 23104 |
淮阴师范学院 | 523 | 23104 |
淮北师范大学 | 523 | 23104 |
湖南中医药大学 | 523 | 23104 |
长江师范学院 | 523 | 23104 |
重庆第二师范学院 | 523 | 23104 |
四川轻化工大学 | 523 | 23104 |
贵州医科大学 | 523 | 23104 |
河北工程大学 | 522 | 23718 |
上海商学院 | 522 | 23718 |
无锡学院 | 522 | 23718 |
江西科技师范大学 | 522 | 23718 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。