2025年想要考西安外国语大学的艺考生,江苏综合分超过548分被录取的概率较大,高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近几年的数据来填报志愿。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2025艺考生想上西安外国语大学要考多少分
2025各省艺考生想上西安外国语大学分数预测:
江苏艺考生预计548分能考上西安外国语大学;
内蒙古艺考生预计479分能考上西安外国语大学;
黑龙江艺考生预计502分能考上西安外国语大学。
西安外国语大学录取分数线因省而异,2024年最高海南605分,最低青海393分。招生专业多样,各省各专业分数线不同,2025届考生需参考所在省份分数线及专业分。
西安外国语大学历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是西安外国语大学近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 548/83547 | 462 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 551/17923 | 478 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 547/19167 | 474 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 554/73152 | 448 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 543/14007 | 471 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 477/27294 | 471 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 488/6257 | 478 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 457/22757 | 434 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 497/3995 | 468 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 458/22605 | 427 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 488/4780 | 459 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 501/34218 | 360 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 513/7745 | 410 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 417/35825 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 437/6986 | 430 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 469/24624 | 429 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 507/3363 | 463 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/23140 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 519/5512 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 461/20409 | 463 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 506/2561 | 485 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 522/12117 | 488 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 524/2654 | 511 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/11138 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/10740 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!