济宁学院2024年汉语言文学普通批最低分524,汉语言文学(师范类)最低分525,网络与新媒体专业最低分510,经济学专业最低分509,思想政治教育师范类最低分519。
专业名称 | 考生类别 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 524 | 519 | 520.3 |
汉语言文学 | 普通类 | 普通 | 534 | 524 | 526.4 |
汉语言文学(师范类) | 普通类 | 师范 | 536 | 525 | 526.4 |
网络与新媒体 | 普通类 | 普通 | 519 | 510 | 511.5 |
历史学(师范类) | 普通类 | 师范 | 524 | 521 | 521.5 |
行政管理 | 普通类 | 普通 | 518 | 510 | 513.1 |
经济学 | 普通类 | 普通 | 518 | 509 | 511.8 |
互联网金融 | 普通类 | 普通 | 505 | 497 | 499 |
电子商务及法律 | 普通类 | 普通 | 517 | 504 | 506.9 |
旅游管理与服务教育 | 普通类 | 普通 | 506 | 504 | 504.4 |
金融工程 | 普通类 | 普通 | 518 | 495 | 497.8 |
英语(师范类) | 普通类 | 师范 | 521 | 512 | 513.9 |
商务英语 | 普通类 | 普通 | 512 | 507 | 508.9 |
心理学 | 普通类 | 普通 | 516 | 506 | 507.7 |
小学教育(师范类) | 普通类 | 师范 | 522 | 513 | 514.6 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 普通 | 513 | 483 | 489.6 |
软件工程 | 普通类 | 普通 | 500 | 488 | 490.7 |
数学与应用数学 | 普通类 | 普通 | 500 | 477 | 483.3 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 师范 | 508 | 459 | 476 |
应用统计学 | 普通类 | 普通 | 490 | 467 | 473.7 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 普通 | 498 | 484 | 486.8 |
物理学(师范类) | 普通类 | 师范 | 495 | 446 | 459.2 |
材料科学与工程 | 普通类 | 普通 | 486 | 464 | 469.7 |
电子信息工程 | 普通类 | 普通 | 506 | 476 | 481.4 |
光电信息材料与器件 | 普通类 | 普通 | 492 | 472 | 476.3 |
化学(师范类) | 普通类 | 师范 | 497 | 445 | 461.1 |
应用化学 | 普通类 | 普通 | 491 | 461 | 467 |
化学工程与工艺 | 普通类 | 普通 | 495 | 463 | 469.8 |
高分子材料与工程 | 普通类 | 普通 | 483 | 466 | 471.1 |
生物工程 | 普通类 | 普通 | 484 | 460 | 467.2 |
生物制药 | 普通类 | 普通 | 491 | 472 | 478.4 |
酿酒工程 | 普通类 | 普通 | 483 | 460 | 464.8 |
测绘工程 | 普通类 | 普通 | 484 | 467 | 471.9 |
安全工程 | 普通类 | 普通 | 480 | 465 | 468.9 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 普通 | 501 | 476 | 480.2 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 普通 | 511 | 481 | 484.5 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 普通 | 508 | 490 | 493.3 |
智能制造工程 | 普通类 | 普通 | 497 | 473 | 477.1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 中外 | 472 | 444 | 453.7 |
济宁学院2024年艺术类和体育类本科专业第1次志愿录取分数线
产品设计专业最低分489.75,数字媒体艺术专业最低分493,舞蹈学专业最低分430.5,音乐学师范类最低分459.93,体育教育师范类最低分609.9.
济宁学院2024年春季本科分专业录取情况(本科批)
计算机科学与技术专业最低分608,电子商务及法律专业最低分625,学前教育师范类最低分629,机械设计制造及其自动化专业最低分613.
济宁学院2024年普通类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿分专业录取情况
现代文秘专业最低分456,旅游管理专业最低分430,金融科技应用专业最低分442,计算机应用技术专业最低分448,计算机网络技术专业最低分442.