江苏一本学校有南京大学、东南大学、南京理工大学等。下文将为江苏高考生展示:位于江苏省的一本学校具体名单及排名、以及江苏一本大学最近三年的录取分数线汇总。
一、江苏一本学校名单及排名
排名数据源自校友会2024年全国公办本科大学排名。
1.南京大学:排名全国第6位
2.东南大学:排名全国第21位
3.南京理工大学:排名全国第37位
4.苏州大学:排名全国第39位
5.南京农业大学:排名全国第44位
6.南京航空航天大学:排名全国第49位
7.江南大学:排名全国第50位
8.南京师范大学:排名全国第51位
9.河海大学:排名全国第61位
10.扬州大学:排名全国第66位
11.中国矿业大学:排名全国第68位
12.南京林业大学:排名全国第72位
13.江苏大学:排名全国第77位
14.南京工业大学:排名全国第83位
15.南京医科大学:排名全国第104位
16.中国药科大学:排名全国第106位
17.南京邮电大学:排名全国第122位
18.南京信息工程大学:排名全国第125位
19.南京中医药大学:排名全国第128位
20.江苏师范大学:排名全国第140位
21.南通大学:排名全国第159位
22.常州大学:排名全国第180位
23.南京艺术学院:排名全国第185位
24.南京财经大学:排名全国第189位
25.江苏科技大学:排名全国第229位
26.南京审计大学:排名全国第236位
27.徐州医科大学:排名全国第247位
28.苏州科技大学:排名全国第286位
29.江苏海洋大学:排名全国第339位
30.南京警察学院:排名全国第484位
二、江苏一本大学近三年最低分
1、物理类
在江苏高考物理类招生时,江苏一本大学2024年的最低录取分数线是462分,对应的最低分一本学校是苏州科技大学。
下方表格展示的是江苏全部一本大学在2022~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
南京大学08组 | 667 | 668 | 642 |
南京大学09组 | 663 | 664 | 637 |
南京大学10组 | 663 | 664 | 638 |
南京大学07组 | 661 | 665 | 638 |
东南大学06组 | 660 | 660 | 631 |
东南大学07组 | 656 | —— | —— |
南京航空航天大学04 组 | 655 | 654 | 625 |
南京理工大学02组 | 653 | 653 | 623 |
中国药科大学03组 | 653 | 652 | 617 |
南京航空航天大学05 组 | 650 | 651 | 622 |
中国人民大学(苏州校 区)04组(中外合作 办学) | 649 | —— | —— |
南京大学11组(中外 合作办学) | 647 | 651 | —— |
南京航空航天大学06 组 | 646 | 648 | 618 |
东南大学08组 | 646 | 647 | 617 |
中国人民大学(苏州校 区)03组(中外合作 办学) | 645 | 649 | 619 |
苏州大学15组 | 645 | 646 | 613 |
河海大学04组 | 643 | 644 | 615 |
南京航空航天大学07 组 | 643 | 643 | 614 |
南京师范大学19组 | 643 | 634 | 611 |
南京理工大学03组 | 641 | 644 | 615 |
南京医科大学06组 | 636 | 646 | 623 |
南京信息工程大学08 组 | 635 | 635 | 603 |
苏州大学14组 | 634 | —— | —— |
苏州大学13组 | 634 | —— | —— |
南京理工大学05组 | 634 | 632 | 600 |
南京邮电大学05组 | 634 | 635 | —— |
苏州大学17组 | 634 | 639 | 608 |
苏州大学18组 | 633 | 634 | 603 |
南京师范大学21组 | 632 | 637 | —— |
河海大学05组 | 632 | 638 | 608 |
苏州大学16组 | 632 | 630 | —— |
江南大学18组 | 631 | —— | —— |
河海大学06组 | 631 | —— | —— |
苏州大学19组 | 630 | 630 | 601 |
南京师范大学20组 | 629 | 633 | —— |
南京中医药大学07组 | 628 | 629 | 595 |
南京信息工程大学09 组 | 625 | —— | —— |
苏州大学21组 | 625 | 630 | —— |
河海大学07组 | 624 | 621 | 590 |
河海大学09组 | 623 | 613 | 596 |
江南大学15组 | 622 | —— | —— |
江南大学19组 | 622 | —— | —— |
苏州大学29组 | 621 | 622 | 599 |
江南大学26组 | 620 | 625 | 594 |
苏州大学25组 | 620 | 621 | 591 |
江南大学07组 | 619 | —— | —— |
南京师范大学26组 | 619 | 628 | 605 |
中国药科大学02组 | 619 | 623 | 593 |
江南大学20组 | 618 | —— | —— |
江南大学25组 | 617 | —— | 589 |
苏州大学20组 | 617 | 635 | 607 |
中国药科大学04组 | 616 | 616 | 585 |
江南大学24组 | 616 | —— | —— |
南京师范大学22组 | 615 | 614 | 596 |
江南大学17组 | 615 | —— | 586 |
江南大学21组 | 615 | —— | —— |
江南大学22组 | 615 | —— | —— |
江南大学23组 | 615 | —— | —— |
苏州大学26组 | 612 | —— | —— |
苏州大学30组 | 611 | 613 | 585 |
江南大学16组 | 611 | —— | 579 |
南京信息工程大学13 组 | 609 | —— | —— |
南京中医药大学08组 | 609 | 605 | —— |
江南大学13组 | 608 | 604 | 574 |
江南大学28组 | 608 | —— | —— |
江南大学27组 | 608 | —— | —— |
南京农业大学04组 | 607 | 608 | 581 |
南京理工大学06组( 中外合作办学) | 607 | 601 | 574 |
江南大学14组 | 606 | —— | —— |
苏州大学27组 | 606 | —— | —— |
中国矿业大学03组 | 606 | 601 | 585 |
江南大学08组 | 605 | —— | —— |
江南大学12组 | 605 | —— | —— |
江南大学09组 | 605 | 602 | 580 |
南京航空航天大学08 组(中外合作办学) | 605 | 603 | 574 |
南京信息工程大学10 组 | 604 | 608 | 577 |
江苏大学19组 | 604 | 606 | —— |
南京邮电大学06组 | 604 | 613 | 580 |
扬州大学19组 | 603 | 616 | —— |
南京农业大学05组 | 603 | 606 | 581 |
南京农业大学03组 | 603 | 601 | —— |
中国矿业大学02组 | 602 | —— | —— |
南京师范大学23组 | 602 | 604 | 595 |
南京理工大学04组( 中外合作办学) | 601 | 606 | 580 |
苏州大学34组 | 601 | 604 | 576 |
苏州大学22组 | 600 | 616 | 581 |
苏州大学31组(中外 合作办学) | 600 | 597 | 567 |
南通大学25组 | 600 | 606 | 578 |
南京师范大学25组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 600 | 606 | 572 |
中国药科大学05组( 中外合作办学) | 599 | 604 | 578 |
南京信息工程大学11 组 | 598 | 600 | 573 |
南京邮电大学07组( 中外合作办学) | 598 | 591 | 560 |
南京林业大学08组 | 598 | —— | —— |
江南大学10组 | 598 | —— | —— |
苏州大学28组 | 598 | 597 | 564 |
苏州大学23组 | 597 | —— | —— |
江苏大学21组 | 596 | —— | —— |
陆军工程大学07组 | 596 | 566 | 571 |
江南大学29组(中外 合作办学) | 596 | 595 | 562 |
南京信息工程大学14 组 | 595 | —— | —— |
苏州大学24组(中外 合作办学) | 595 | 609 | 584 |
陆军工程大学06组 | 594 | —— | —— |
江苏大学20组 | 594 | 600 | —— |
江苏大学22组 | 594 | 596 | —— |
南京医科大学07组 | 594 | 603 | 591 |
南京林业大学09组 | 593 | —— | —— |
南京财经大学07组 | 593 | —— | —— |
南京师范大学24组( 中外合作办学) | 593 | —— | 569 |
南京财经大学06组 | 592 | —— | —— |
南京信息工程大学12 组 | 592 | 597 | 573 |
南京师范大学16组 | 592 | 604 | 588 |
江苏大学23组 | 591 | 592 | —— |
南京工业大学06组 | 590 | —— | —— |
苏州大学32组(中外 合作办学) | 590 | —— | —— |
河海大学08组(中外 合作办学) | 589 | 594 | 572 |
苏州大学33组(中外 合作办学) | 589 | —— | —— |
南京信息工程大学15 组(中外合作办学) | 589 | 586 | 553 |
南京工业大学08组 | 587 | —— | —— |
中国矿业大学05组( 中外合作办学) | 587 | 588 | —— |
扬州大学21组 | 587 | —— | —— |
南京林业大学14组 | 587 | —— | —— |
扬州大学20组 | 586 | 592 | 572 |
扬州大学31组 | 586 | —— | —— |
南京中医药大学09组 | 585 | 593 | 578 |
扬州大学28组 | 585 | —— | —— |
江南大学11组(中外 合作办学) | 585 | 587 | 564 |
徐州医科大学08组 | 584 | 576 | 580 |
南京林业大学18组 | 583 | —— | —— |
南京林业大学06组 | 583 | 595 | 568 |
江苏大学24组 | 583 | 586 | —— |
江苏大学25组 | 583 | 584 | —— |
扬州大学32组 | 583 | —— | —— |
江苏大学15组 | 582 | 579 | —— |
南京工业大学12组( 中外合作办学) | 582 | 579 | —— |
扬州大学29组 | 582 | 584 | —— |
南京师范大学18组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 582 | 595 | 570 |
南京师范大学17组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 581 | 584 | 568 |
南京林业大学12组 | 581 | 589 | 563 |
江苏大学29组 | 581 | 581 | 555 |
江苏大学16组 | 579 | 570 | 529 |
南京工业大学05组 | 579 | —— | —— |
南京工业大学09组 | 579 | 561 | 557 |
南京财经大学12组 | 578 | —— | —— |
扬州大学30组 | 578 | —— | —— |
南京信息工程大学16 组(中外合作办学) | 578 | 578 | 550 |
南通大学26组 | 577 | —— | —— |
江苏大学30组 | 577 | 577 | —— |
南通大学22组 | 577 | —— | —— |
南京林业大学13组 | 576 | —— | —— |
南通大学21组 | 575 | 573 | —— |
江苏大学27组 | 575 | 566 | 552 |
中国矿业大学04组( 中外合作办学) | 575 | 590 | 561 |
南通大学19组 | 573 | 573 | —— |
南京审计大学09组 | 572 | —— | —— |
南京审计大学06组( 中外合作办学) | 571 | 573 | 550 |
南京医科大学04组 | 571 | 568 | 546 |
江苏大学26组 | 570 | 581 | 565 |
江苏大学28组 | 569 | 557 | —— |
南京林业大学16组 | 569 | —— | 545 |
苏州科技大学11组 | 569 | 574 | 551 |
江苏师范大学17组 | 569 | 567 | 556 |
江苏科技大学12组 | 569 | —— | —— |
南京林业大学19组 | 569 | —— | —— |
南京医科大学05组 | 569 | 555 | 554 |
南京中医药大学06组 | 569 | 566 | 545 |
南京中医药大学10组 | 569 | 567 | 544 |
扬州大学35组 | 569 | —— | —— |
江苏师范大学16组 | 568 | 564 | 552 |
南京工业大学10组 | 567 | 584 | 558 |
江苏科技大学13组 | 567 | —— | —— |
南京工业大学07组 | 567 | —— | —— |
南京林业大学11组 | 566 | 588 | 565 |
常州大学05组 | 565 | —— | —— |
南京林业大学07组 | 565 | 583 | 554 |
南京林业大学10组 | 565 | —— | —— |
常州大学04组 | 564 | 558 | 533 |
南通大学30组 | 563 | 558 | 548 |
南京审计大学05组 | 562 | 566 | 554 |
南京财经大学13组 | 562 | —— | —— |
徐州医科大学09组 | 562 | 566 | 556 |
南通大学20组 | 562 | 560 | —— |
扬州大学36组 | 562 | 555 | 523 |
南京财经大学09组 | 561 | —— | —— |
扬州大学24组 | 561 | —— | 519 |
南京中医药大学11组 | 561 | 563 | 533 |
常州大学08组 | 559 | —— | —— |
江苏科技大学22组 | 559 | 557 | 537 |
扬州大学34组 | 559 | 580 | 560 |
西交利物浦大学04组 (中外合作办学) | 559 | 553 | 521 |
南京财经大学08组 | 559 | 558 | 548 |
南京林业大学15组 | 559 | 566 | 547 |
扬州大学22组 | 558 | 551 | —— |
南通大学31组 | 558 | 553 | 540 |
扬州大学33组 | 558 | 576 | 544 |
扬州大学25组 | 558 | —— | —— |
南通大学18组 | 558 | —— | —— |
苏州科技大学12组 | 557 | 552 | 540 |
南通大学13组 | 557 | —— | —— |
南京林业大学17组( 中外合作办学) | 557 | 558 | 532 |
南京审计大学08组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 556 | —— | —— |
南通大学11组 | 556 | 551 | —— |
南通大学12组 | 556 | 533 | 541 |
扬州大学39组 | 555 | 559 | 540 |
扬州大学41组 | 555 | —— | —— |
扬州大学23组 | 554 | —— | —— |
江苏科技大学09组 | 554 | —— | —— |
江苏科技大学17组 | 554 | 531 | 529 |
西交利物浦大学03组 (中外合作办学) | 554 | 554 | 521 |
徐州医科大学10组 | 553 | 536 | 509 |
南京审计大学07组( 中外合作办学) | 553 | 559 | 549 |
常州大学06组 | 553 | —— | —— |
江苏科技大学07组 | 552 | —— | —— |
江苏科技大学16组( 中外合作办学) | 551 | 543 | 517 |
南通大学28组 | 551 | 547 | 544 |
南通大学17组 | 550 | —— | —— |
南通大学27组 | 550 | 553 | —— |
常州大学11组 | 549 | —— | —— |
常州大学03组 | 549 | 545 | 528 |
江苏师范大学14组 | 548 | 556 | 513 |
江苏海洋大学07组 | 548 | 533 | 519 |
南通大学14组 | 548 | 542 | —— |
扬州大学37组 | 547 | 542 | 540 |
南京财经大学10组( 中外合作办学) | 547 | 552 | 536 |
江苏大学31组(中外 合作办学) | 547 | 544 | 519 |
苏州科技大学07组 | 547 | 537 | —— |
扬州大学38组 | 546 | 549 | 527 |
南京财经大学11组( 中外合作办学) | 546 | 551 | 530 |
常州大学10组 | 545 | 544 | 526 |
南通大学24组 | 545 | 542 | 510 |
江苏师范大学11组 | 545 | 542 | 520 |
南通大学23组 | 544 | 552 | —— |
徐州医科大学07组 | 544 | 537 | 516 |
常州大学07组 | 543 | —— | —— |
扬州大学26组(中外 合作办学) | 543 | 539 | 521 |
徐州医科大学04组 | 543 | —— | —— |
江苏大学32组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 542 | 539 | 520 |
苏州科技大学09组 | 541 | 553 | 538 |
江苏海洋大学03组 | 541 | —— | —— |
江苏师范大学12组 | 541 | —— | —— |
江苏科技大学15组 | 540 | 541 | 521 |
江苏科技大学14组 | 539 | 521 | 507 |
常州大学09组 | 536 | 535 | 520 |
江苏科技大学08组( 中外合作办学) | 535 | 532 | 514 |
徐州医科大学06组 | 534 | 527 | 506 |
南京工业大学13组( 中外合作办学) | 534 | 547 | 523 |
南京中医药大学13组 (中外合作办学) | 534 | 543 | 519 |
南通大学29组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 534 | —— | —— |
南京艺术学院02组 | 534 | 517 | 516 |
南京艺术学院03组 | 533 | —— | —— |
南京工业大学11组 | 531 | 578 | 565 |
江苏大学17组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 530 | —— | 509 |
江苏大学18组(联合 培养项目) | 526 | 506 | 489 |
江苏大学33组(联合 培养项目) | 526 | —— | —— |
江苏师范大学13组( 中外合作办学) | 526 | —— | —— |
扬州大学27组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 525 | 519 | —— |
常州大学12组(中外 合作办学) | 524 | 542 | 519 |
常州大学13组(中外 合作办学) | 524 | —— | —— |
徐州医科大学05组( 联合培养项目) | 522 | —— | —— |
南通大学16组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 522 | —— | —— |
徐州医科大学11组( 联合培养项目) | 519 | 518 | 478 |
江苏师范大学15组( 中外合作办学) | 519 | 514 | 484 |
南通大学15组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 517 | 527 | 499 |
江苏科技大学10组( 联合培养项目) | 517 | 498 | 481 |
江苏海洋大学06组 | 516 | 521 | 492 |
南京中医药大学12组 (中外合作办学) | 515 | 485 | 472 |
常州大学14组(联合 培养项目) | 514 | 509 | 490 |
江苏科技大学11组( 联合培养项目) | 513 | 496 | 485 |
扬州大学40组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 511 | 510 | —— |
江苏科技大学18组( 联合培养项目) | 509 | 498 | 479 |
江苏科技大学20组( 联合培养项目) | 505 | 492 | 470 |
江苏海洋大学05组( 中外合作办学) | 505 | 493 | 475 |
江苏科技大学19组( 联合培养项目) | 504 | 488 | 470 |
江苏科技大学21组( 联合培养项目) | 501 | 482 | 468 |
江苏海洋大学04组( 联合培养项目) | 496 | 489 | 475 |
苏州科技大学08组( 中外合作办学) | 485 | 530 | 512 |
苏州科技大学10组( 中外合作办学) | 462 | —— | —— |
2、历史类
在江苏高考历史类,录取分数线最低的江苏一本大学是南通大学,2024年的最低分是478分。
大学名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
南京大学03组 | 638 | 640 | 612 |
东南大学03组 | 629 | 629 | 602 |
中国人民大学(苏州校 区)02组(中外合作 办学) | 623 | 624 | 594 |
南京师范大学05组 | 622 | 613 | 590 |
苏州大学03组 | 619 | —— | —— |
南京师范大学06组 | 617 | 621 | —— |
南京师范大学10组 | 609 | 608 | 586 |
苏州大学05组 | 608 | —— | 580 |
南京师范大学11组 | 606 | 608 | 589 |
苏州大学04组 | 606 | 605 | 580 |
南京航空航天大学01 组 | 605 | 603 | 576 |
苏州大学06组 | 602 | 605 | —— |
南京理工大学01组 | 602 | 602 | 577 |
河海大学01组 | 601 | 601 | 572 |
江南大学01组 | 601 | —— | —— |
河海大学03组 | 600 | 600 | 577 |
江南大学06组 | 599 | 598 | 574 |
南京师范大学07组 | 597 | 596 | 579 |
河海大学02组 | 596 | 592 | 569 |
江南大学03组 | 594 | —— | 574 |
扬州大学04组 | 594 | 599 | —— |
江南大学04组 | 593 | 594 | 568 |
中国矿业大学01组 | 592 | 589 | 567 |
苏州大学07组 | 590 | 595 | 574 |
苏州大学08组(中外 合作办学) | 589 | 592 | 570 |
江南大学02组 | 588 | —— | —— |
南京农业大学01组 | 587 | 588 | 569 |
南京财经大学02组 | 587 | —— | —— |
南京财经大学01组 | 586 | —— | —— |
南京信息工程大学02 组 | 585 | 583 | —— |
南京师范大学09组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 585 | 583 | 561 |
中国药科大学01组 | 585 | 587 | 566 |
江南大学05组(中外 合作办学) | 583 | 582 | 560 |
南京信息工程大学01 组 | 582 | 581 | 554 |
扬州大学12组 | 580 | 580 | 564 |
南京林业大学01组 | 579 | 578 | 557 |
南京审计大学03组( 中外合作办学) | 578 | 577 | 557 |
西交利物浦大学02组 (中外合作办学) | 578 | 569 | 547 |
扬州大学05组 | 576 | 582 | 566 |
南京师范大学08组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 574 | 575 | 559 |
江苏大学01组 | 574 | 565 | 553 |
南京邮电大学02组 | 572 | 568 | 550 |
江苏大学04组 | 571 | 571 | 550 |
南京财经大学03组 | 570 | 565 | 545 |
江苏师范大学05组 | 569 | 575 | 556 |
南京审计大学01组 | 566 | 567 | 542 |
南京审计大学02组( 中外合作办学) | 566 | 567 | 549 |
南京财经大学04组 | 566 | —— | —— |
南通大学06组 | 566 | 565 | 545 |
江苏大学02组 | 564 | 560 | 533 |
南京医科大学01组 | 563 | 562 | 542 |
南京工业大学02组 | 562 | 554 | 532 |
南京林业大学02组 | 561 | 562 | 539 |
江苏师范大学06组 | 560 | 562 | 550 |
南京中医药大学01组 | 559 | 555 | 527 |
苏州科技大学04组 | 559 | 559 | 541 |
扬州大学06组 | 559 | —— | —— |
南京审计大学04组( 高校中外学分互认联合 培养项目) | 558 | —— | —— |
扬州大学07组 | 558 | 553 | 533 |
南京信息工程大学03 组(中外合作办学) | 557 | 554 | 536 |
扬州大学08组 | 556 | —— | —— |
南通大学02组 | 554 | 554 | —— |
江苏师范大学03组 | 554 | 545 | 534 |
南通大学03组 | 552 | 546 | 530 |
苏州科技大学05组 | 552 | 549 | 531 |
西交利物浦大学01组 (中外合作办学) | 552 | 543 | 519 |
常州大学01组 | 552 | 548 | 526 |
南京林业大学03组 | 551 | —— | —— |
常州大学02组 | 551 | 546 | —— |
江苏科技大学01组 | 550 | 542 | 506 |
江苏科技大学06组 | 550 | 544 | 525 |
苏州科技大学02组 | 548 | 545 | 529 |
南京财经大学05组( 中外合作办学) | 547 | 540 | 522 |
江苏科技大学03组 | 545 | 536 | 518 |
江苏海洋大学02组 | 545 | 540 | 523 |
徐州医科大学01组 | 543 | 542 | 522 |
扬州大学09组(中外 合作办学) | 540 | 533 | 518 |
江苏大学03组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 540 | 493 | 517 |
江苏海洋大学01组 | 537 | 527 | 507 |
江苏师范大学04组 | 536 | —— | —— |
苏州科技大学03组( 中外合作办学) | 530 | 525 | 510 |
江苏科技大学02组( 中外合作办学) | 529 | 521 | 508 |
南京中医药大学02组 (中外合作办学) | 525 | 528 | 514 |
南通大学04组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 523 | 523 | 509 |
徐州医科大学02组( 联合培养项目) | 521 | 523 | 500 |
扬州大学10组(高校 中外学分互认联合培养 项目) | 518 | 518 | —— |
江苏科技大学05组( 联合培养项目) | 516 | 510 | 508 |
南京艺术学院01组 | 513 | 509 | 502 |
江苏科技大学04组( 联合培养项目) | 511 | 502 | 493 |
扬州大学11组 | 478 | 549 | 528 |
南通大学05组 | 478 | —— | —— |