2023年南通理工学院学费收费公示 | ||||||
序号 | 收费项目 | 2018-2022级收费标准(含2023年专转本学生) | 2023级普高新生收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 |
一、本科专业学费 | ||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | 苏价费[2018]70号、 苏发改收费发〔2023〕677号 | |
2 | 机械电子工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
3 | 机器人工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
4 | 金属材料工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
5 | 智能制造工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
6 | 物流管理 | 18000 | 22500 | 元/生·学年 | ||
7 | 电子商务 | 18000 | 22500 | 元/生·学年 | ||
8 | 财务管理 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
9 | 金融工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
10 | 酒店管理 | 18000 | 22500 | 元/生·学年 | ||
11 | 市场营销 | 18000 | 22500 | 元/生·学年 | ||
12 | 标准化工程 | 18000 | 18000 | 元/生·学年 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
14 | 软件工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
15 | 网络工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
16 | 数字媒体技术 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
17 | 数据科学与大数据技术 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
18 | 人工智能 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
19 | 物联网工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
20 | 环境设计 | 23000 | 28000 | 元/生·学年 | ||
21 | 视觉传达设计 | 23000 | 28000 | 元/生·学年 | ||
22 | 数字媒体艺术 | 23000 | 28000 | 元/生·学年 | ||
23 | 船舶与海洋工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
24 | 电气工程及其自动化 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
25 | 电子信息工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
26 | 新能源科学与工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
27 | 自动化 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
28 | 车辆工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
29 | 交通运输 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
30 | 汽车服务工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
31 | 新能源汽车工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
32 | 工程造价 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
33 | 工程管理 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
34 | 土木工程 | 20000 | 27000 | 元/生·学年 | ||
35 | 安全工程 | 20000 | 25000 | 元/生·学年 | ||
36 | 护理学 | 23000 | 28000 | 元/生·学年 | ||
37 | 健康服务与管理 | 18000 | 22500 | 元/生·学年 | ||
38 | 康复治疗学 | 23000 | 28000 | 元/生·学年 | ||
39 | 医学检验技术 | 28000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
40 | 医学实验技术 | 28000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
41 | 包装设计 | 28000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
42 | 船舶电子电气工程 | 25000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
43 | 智能车辆工程 | 25000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
44 | 智能建造 | 27000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
45 | 应急技术与管理 | 25000 | 元/生·学年 | 23年新设专业 | ||
46 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 22000 | 元/生·学年 | 苏价费[2018]70号 | ||
47 | 软件工程(嵌入式培养) | 22000 | 元/生·学年 | |||
48 | 网络工程(嵌入式培养) | 22000 | 元/生·学年 | |||
49 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 22000 | 元/生·学年 | |||
50 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 25000 | 元/生·学年 | |||
51 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 22000 | 元/生·学年 | |||
二、学分学费 | 收费标准 | |||||
1 | 学分制收费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号、苏教财〔2006〕105号 | ||
价格投诉电话:12358 025-83327650 |