2024年高考,北京最低495分可以读西南民族大学,上海最低438分可以被西南民族大学录取,海南最低483分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:西南民族大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读西南民族大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了西南民族大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低495分,就可以读西南民族大学。
02组(物理+化学):2024年投档分是495,最低分位次是33354
01组(不限):2024年投档分是526,最低分位次是26285
2、上海
上海高考生最低438分,就可以读西南民族大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是438,最低分位次是34709
02组(不限):2024年投档分是450,最低分位次是31904
3、海南
海南高考生最低483分,就可以读西南民族大学。
专业组08(物理+化学):2024年投档分是483,最低分位次是41779
专业组81(不限):2024年投档分是538,最低分位次是26380
专业组80(不限):2024年投档分是543,最低分位次是24997
专业组07(不限):2024年投档分是609,最低分位次是10437
二、西南民族大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 551 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 519 | 523 |
上海 | 本科批 | 01组 | 438 | 452 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 526 | 532 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | - | 549 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 483 | 596 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | - | 548 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 499 | - |
上海 | 本科批 | 02组 | 450 | 461 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 561 | 551 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 549 | 546 |
天津 | 本科批A | 01组 | 580 | - | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 540 | - |
北京 | 本科批 | 01组 | 526 | 528 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 540 | 441 |
甘肃 | 历史 | 本科提前批 | - | - | 499 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 474 | - |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 390 | 426 |
吉林 | 物理 | 本科一批 A类 | - | - | 443 |
黑龙 江 | 物理 | 本科一批 A类 | - | - | 467 |
山东 | 一段 | - | 528 | 528 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 524 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组(预 科) | 543 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预 科) | 520 | - |
安徽 | 物理 | 本科一批 | - | - | 497 |
甘肃 | 物理 | 本科提前批 | - | - | 450 |
浙江 | 二段 | - | 489 | - | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 557 | 426 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 543 | 538 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | - | 529 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 425 | 469 |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 409 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 538 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(预 科班) | 546 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 508 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 553 | 532 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组(预 科班) | - | 551 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | - | 589 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 531 | 539 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 489 | 443 |
广西 | 历史 | 本科一批 | - | - | 556 |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | - | 529 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 518 | 451 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 514 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组(预 科班) | - | 543 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第312组( 国家专项) | - | 529 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预 科)(少数民 族) | 482 | - |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 510 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 516 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组( 预科班) | 538 | 523 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组( 国家专项) | 513 | 517 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 531 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 407 |
贵州 | 历史 | 国家专项 | - | - | 568 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 535 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 415 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组(国 家专项) | 505 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预 科)(少数民 族) | 501 | - |
山西 | 理科 | 本科一批 B类 | - | 506 | 478 |
吉林 | 历史 | 本科一批 A类 | - | - | 476 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 459 | 418 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | - | 498 |
黑龙 江 | 历史 | 本科一批 A类 | - | - | 477 |
广西 | 物理 | 本科一批 | - | - | 495 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 562 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 554 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 483 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组(民 语类及对等培 养)(加试藏 语文) | 445 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 529 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 515 | 519 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | - | 511 |
山西 | 文科 | 本科一批 B类 | - | - | 508 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 491 | 465 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 546 | 529 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 546 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组(国 家专项) | 556 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 532 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组(民 语类及对等培 养)(加试藏 语文) | 387 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 522 | 510 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 401 | 351 |
天津 | 本科批A | 02组 | 581 | - | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组( 国家专项) | 535 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组(国 家专项) | 551 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 534 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | - | 556 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 540 |
贵州 | 物理 | 本科一批 | - | - | 466 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 532 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 489 | 472 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | - | 594 | |
海南 | 本科批 | 专业组11 | - | 591 | |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 515 | 442 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 504 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 485 | 483 |
江西 | 历史 | 本科一批 | - | - | 564 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 538 | - | |
上海 | 本科批 | 03组 | - | 456 | |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 577 | 551 |
北京 | 本科批 | 02组 | 495 | 509 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 537 | 537 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 518 | 519 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 526 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 512 | 478 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 498 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 447 | 460 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 581 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 526 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组(预 科班) | 552 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 553 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第309组( 国家专项) | 538 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(国 家专项) | - | 559 |
安徽 | 物理 | 国家专项 | - | - | 505 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | - | 522 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 502 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 551组(国 家专项计划) | 457 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | - | 533 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 522 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 571 | |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | - | 534 | 516 |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 577 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | - | 536 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 533 | 547 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 531 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组(国 家专项计划) | 518 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 461 | - |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 477 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | - | 523 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 561 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组( 预科班) | 522 | 500 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 497 | 454 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 499 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 509 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组(国 家专项) | 523 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 501 | 444 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 512 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | - | 512 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 541 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 535 | - |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 609 | 596 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 424 | 394 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 543 | - | |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 523 | 568 |
安徽 | 历史 | 本科一批 | - | - | 548 |
贵州 | 物理 | 国家专项 | - | - | 499 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | - | 536 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 551 | 458 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 564 | 586 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 522 | 550 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(国 家专项) | - | 558 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 526 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 507 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 543 | 533 |
贵州 | 历史 | 本科一批 | - | - | 545 |
三、考上西南民族大学意味着什么
西南民族大学是我国知名的卓越法律、卓越农林、中央部属、保研资格、双万计划、国家重点大学,是位于四川成都的本科公办大学。
西南民族大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第1972名(U.S.News世界大学排名),在中国本科大学中排名第272名(武书连中国大学综合实力排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第156名。
再看就业情况,西南民族大学2024年超13位毕业生被中国烟草录用,毕业生在西南民族大学就读的专业包含网络工程、自动化、电气工程及其自动化、经济学、金融学、英语、农艺与种业、社区管理、民族学、中国古代文学、哲学、中国少数民族哲学、财务管理等。西南民族大学2024年超27位毕业生被国家电网录用。2024年超67位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上西南民族大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!