成都理工大学2023年在四川省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队陈梓峰老师整理的数据可知成都理工大学2023高考在四川省理工应用统计学(达州市渠县)专业最低分516,最高分517,理工地质学类专业最低分551,最高分576。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注广西民族大学、桂林医学院、长江师范学院、北部湾大学等院校都是不错的选择。
成都理工大学2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 油气储运工程(宜宾校区) | 562 | 569 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 566 | 587 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源科学与工程(宜宾校区) | 565 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 564 | 576 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 物流管理(宜宾校区) | 558 | 566 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 商务英语(宜宾校区) | 560 | 579 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(宜宾校区) | 567 | 594 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 559 | 566 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类(宜宾校区) | 558 | 579 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 工程管理(宜宾校区) | 558 | 566 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息工程(宜宾校区) | 571 | 590 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 资源勘查工程 | 568 | 590 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 英语 | 574 | 592 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用物理学 | 579 | 601 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用统计学 | 579 | 599 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用化学 | 572 | 593 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 遥感科学与技术 | 576 | 598 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 行星科学 | 579 | 587 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 568 | 589 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 567 | 593 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 投资学 | 568 | 585 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 589 | 606 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 市场营销 | 570 | 582 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 573 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 社会学 | 570 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 日语 | 568 | 568 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 582 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 568 | 577 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 空间科学与技术 | 576 | 591 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 勘查技术与工程 | 568 | 587 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 经济学 | 568 | 594 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 建筑类 | 568 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类(校本部) | 598 | 618 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 机械工程 | 584 | 599 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 会计学 | 577 | 600 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 568 | 595 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 570 | 592 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 核工程类 | 582 | 604 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 公共事业管理 | 568 | 580 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 工业设计 | 579 | 596 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理 | 572 | 596 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 工程力学 | 581 | 596 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 翻译 | 582 | 582 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 法学 | 597 | 598 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 596 | 614 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 电子商务 | 568 | 584 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 599 | 611 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 地质学类 | 574 | 606 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 地质工程 | 576 | 600 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 地下水科学与工程 | 567 | 580 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 地球物理学 | 568 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科学 | 581 | 595 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 588 | 599 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空间工程 | 571 | 583 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 测控技术与仪器 | 583 | 593 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 测绘工程 | 573 | 585 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 577 | 590 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 571 | 573 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 583 | 592 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 567 | 570 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 遥感科学与技术 | 582 | 584 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 566 | 566 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 投资学 | 577 | 577 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 592 | 594 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 石油工程 | 571 | 581 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | 585 | 585 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 空间科学与技术 | 571 | 576 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 569 | 571 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 578 | 590 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 建筑类 | 572 | 575 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(校本部) | 600 | 604 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 机械工程 | 590 | 592 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 590 | 590 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 564 | 564 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 核工程类 | 576 | 587 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 公共事业管理 | 567 | 567 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 工商管理 | 567 | 567 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 工程力学 | 574 | 587 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 568 | 577 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 594 | 602 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 596 | 596 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地质学类 | 564 | 585 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地质工程 | 569 | 587 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地下水科学与工程 | 566 | 566 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地球物理学 | 564 | 570 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地理信息科学 | 566 | 579 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 城市地下空间工程 | 564 | 566 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 565 | 577 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 571 | 588 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 554 | 566 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 586 | 590 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 应用统计学 | 587 | 595 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 569 | 579 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 567 | 579 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 552 | 572 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 552 | 588 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 投资学 | 568 | 576 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 592 | 596 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 551 | 587 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 人文地理与城乡规划 | 559 | 568 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 空间科学与技术 | 558 | 574 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 558 | 571 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 570 | 571 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 建筑类 | 564 | 569 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(校本部) | 594 | 610 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 机械工程 | 580 | 594 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 582 | 583 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 552 | 569 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 554 | 596 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 核工程类 | 571 | 583 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 公共事业管理 | 551 | 565 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 工业设计 | 561 | 573 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 569 | 578 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 551 | 578 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 翻译 | 569 | 577 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 573 | 583 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 594 | 600 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 561 | 583 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 601 | 603 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 地质学类 | 551 | 589 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 地质工程 | 553 | 571 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 地下水科学与工程 | 553 | 553 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 571 | 577 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 551 | 570 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 590 | 593 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 560 | 571 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 552 | 581 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 555 | 571 |
四川 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 553 | 577 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 516 | 554 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 522 | 556 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 516 | 568 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 513 | 546 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(广元市昭化区) | 456 | 456 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(广元市苍溪县) | 520 | 520 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(甘孜州白玉县) | 467 | 467 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 工程管理(宜宾校区)(阿坝州壤塘县) | 500 | 500 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 应用统计学(广元市朝天区) | 525 | 525 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 应用统计学(达州市渠县) | 516 | 517 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 机械工程(宜宾市兴文县) | 541 | 541 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(乐山市金口河区) | 547 | 547 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(广元市苍溪县) | 524 | 524 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(达州市渠县) | 522 | 522 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(达州市达川区) | 545 | 545 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(阿坝州汶川县) | 545 | 545 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 大数据管理与应用(阿坝州九寨沟县) | 531 | 531 |
四川 | 理工 | 乡村振兴 | 测绘工程(广元市剑阁县) | 516 | 516 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 537 | 547 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 新能源材料与器件(宜宾校区) | 522 | 522 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 商务英语(宜宾校区) | 521 | 521 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 电子信息工程(宜宾校区) | 553 | 564 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 资源勘查工程 | 521 | 537 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 石油工程 | 537 | 547 |
四川 | 理工 | 帮扶专项 | 地质学类 | 551 | 576 |
从高考数据网整理的内容可知,成都理工大学2023年在四川省理工科类材料科学与工程专业最低分571,最高分588,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。