西南财经大学2014年高考录取分数线已经公布,新东方在线高考网为大家整理了西南财经大学2014年各省高考录取分数线,以下是西南财经大学2014年高考录取分数线(重庆),供考生参考,更多2014年高考分数线请关注新东方在线高考网。
西南财经大学2014年高考录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 重庆市 | 保险学 | 理工类 | 本科一批 | 610.23011 | 607.24011 | 608 |
2014 | 重庆市 | 保险学财务与会计双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 609.24611 | 608.24711 | 608 |
2014 | 重庆市 | 保险学精算双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 612.23912 | 600.22511 | 604 |
2014 | 重庆市 | 财务管理 | 理工类 | 本科一批 | 621.24811 | 611.23512 | 616 |
2014 | 重庆市 | 财务管理双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 618.23113 | 611.24412 | 614 |
2014 | 重庆市 | 电子商务 | 理工类 | 本科一批 | 607.26511 | 593.24111 | 597 |
2014 | 重庆市 | 法学 | 理工类 | 本科一批 | 597.23712 | 595.2331 | 596 |
2014 | 重庆市 | 法学与会计双学位班 | 理工类 | 本科一批 | 598.22512 | 598.22512 | 598 |
2014 | 重庆市 | 工商管理 | 理工类 | 本科一批 | 623.2541 | 607.23812 | 611 |
2014 | 重庆市 | 工商管理双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 620.25311 | 620.25311 | 620 |
2014 | 重庆市 | 管理科学 | 理工类 | 本科一批 | 599.22511 | 592.23911 | 596 |
2014 | 重庆市 | 国际经济与贸易双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 616.23612 | 604.24811 | 608 |
2014 | 重庆市 | 国际商务双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 605.22811 | 594.23512 | 599 |
2014 | 重庆市 | 汉语言文学 | 理工类 | 本科一批 | 593.21612 | 593.21612 | 593 |
2014 | 重庆市 | 会计学 | 理工类 | 本科一批 | 625.26511 | 620.24912 | 622 |
2014 | 重庆市 | 会计学(注册会计师方向) | 理工类 | 本科一批 | 634.26212 | 631.24712 | 632 |
2014 | 重庆市 | 会计学双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 627.26311 | 615.24812 | 621 |
2014 | 重庆市 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科一批 | 600.24711 | 592.23111 | 598 |
2014 | 重庆市 | 金融工程 | 理工类 | 本科一批 | 630.26012 | 610.25511 | 618 |
2014 | 重庆市 | 金融数学 | 理工类 | 本科一批 | 611.24211 | 598.24411 | 604 |
2014 | 重庆市 | 金融学 | 理工类 | 本科一批 | 641.27111 | 623.2661 | 629 |
2014 | 重庆市 | 金融学(证券与期货方向) | 理工类 | 本科一批 | 619.26011 | 614.24611 | 616 |
2014 | 重庆市 | 金融学双语实验班 | 理工类 | 本科一批 | 641.26112 | 610.24411 | 620 |
2014 | 重庆市 | 经济统计学 | 理工类 | 本科一批 | 611.24212 | 602.23312 | 605 |
2014 | 重庆市 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 本科一批 | 623.25912 | 595.2411 | 605 |
2014 | 重庆市 | 旅游管理 | 理工类 | 本科一批 | 597.23511 | 597.23511 | 597 |
2014 | 重庆市 | 人力资源管理 | 理工类 | 本科一批 | 601.24311 | 598.24011 | 599 |
2014 | 重庆市 | 商务英语 | 理工类 | 本科一批 | 596.2481 | 593.23711 | 595 |
2014 | 重庆市 | 审计学 | 理工类 | 本科一批 | 622.2501 | 622.2501 | 622 |
2014 | 重庆市 | 市场营销 | 理工类 | 本科一批 | 610.23911 | 593.24511 | 600 |
2014 | 重庆市 | 数学与经济学双学位班 | 理工类 | 本科一批 | 617.24711 | 614.26611 | 615 |
2014 | 重庆市 | 税收学 | 理工类 | 本科一批 | 618.24812 | 607.24411 | 612 |
2014 | 重庆市 | 统计学 | 理工类 | 本科一批 | 614.24911 | 614.24911 | 614 |
2014 | 重庆市 | 投资学 | 理工类 | 本科一批 | 612.25211 | 607.23611 | 609 |
2014 | 重庆市 | 物流管理 | 理工类 | 本科一批 | 595.23812 | 593.2391 | 594 |
2014 | 重庆市 | 新闻学 | 理工类 | 本科一批 | 593.22912 | 593.22912 | 593 |
2014 | 重庆市 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科一批 | 602.2551 | 593.2461 | 599 |
2014 | 重庆市 | 行政管理 | 理工类 | 本科一批 | 602.24011 | 602.24011 | 602 |
2014 | 重庆市 | 保险学 | 文史类 | 本科一批 | 631.24312 | 620.23012 | 624 |
2014 | 重庆市 | 保险学财务与会计双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 626.2391 | 610.24511 | 618 |
2014 | 重庆市 | 财务管理 | 文史类 | 本科一批 | 631.24212 | 622.24511 | 626 |
2014 | 重庆市 | 财务管理双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 628.25312 | 623.24411 | 625 |
2014 | 重庆市 | 财政学 | 文史类 | 本科一批 | 624.23912 | 624.23912 | 624 |
2014 | 重庆市 | 法学 | 文史类 | 本科一批 | 620.23111 | 610.23412 | 613 |
2014 | 重庆市 | 工商管理 | 文史类 | 本科一批 | 625.23812 | 621.25012 | 624 |
2014 | 重庆市 | 工商管理双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 617.21912 | 617.21912 | 617 |
2014 | 重庆市 | 国际经济与贸易双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 620.22712 | 602.24312 | 612 |
2014 | 重庆市 | 国际商务双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 617.23212 | 590.22211 | 600 |
2014 | 重庆市 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科一批 | 622.23912 | 622.23912 | 622 |
2014 | 重庆市 | 会计学 | 文史类 | 本科一批 | 635.24013 | 633.25211 | 634 |
2014 | 重庆市 | 会计学双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 640.25412 | 628.24111 | 632 |
2014 | 重庆市 | 金融学 | 文史类 | 本科一批 | 638.24412 | 626.24611 | 631 |
2014 | 重庆市 | 金融学(证券与期货方向) | 文史类 | 本科一批 | 624.24111 | 617.23311 | 620 |
2014 | 重庆市 | 金融学双语实验班 | 文史类 | 本科一批 | 640.25911 | 632.23512 | 637 |
2014 | 重庆市 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 本科一批 | 616.24312 | 616.24312 | 616 |
2014 | 重庆市 | 旅游管理 | 文史类 | 本科一批 | 601.23611 | 601.23611 | 601 |
2014 | 重庆市 | 人力资源管理 | 文史类 | 本科一批 | 624.23712 | 614.22311 | 619 |
2014 | 重庆市 | 商务英语 | 文史类 | 本科一批 | 608.24212 | 594.23811 | 603 |
2014 | 重庆市 | 审计学 | 文史类 | 本科一批 | 625.24012 | 625.24012 | 625 |
2014 | 重庆市 | 市场营销 | 文史类 | 本科一批 | 621.23612 | 587.23011 | 609 |
2014 | 重庆市 | 税收学 | 文史类 | 本科一批 | 630.25111 | 621.23411 | 623 |
2014 | 重庆市 | 新闻学 | 文史类 | 本科一批 | 607.24211 | 607.24211 | 607 |
2014 | 重庆市 | 行政管理 | 文史类 | 本科一批 | 602.22211 | 602.22211 | 602 |
2014 | 重庆市 | 英语 | 文史类 | 本科一批 | 605.24211 | 605.24211 | 605 |
2014 | 重庆市 | 会计学(注册会计师方向) | 理工类 | 贫困专项 | 618 | 613 | 615 |
2014 | 重庆市 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 贫困专项 | 593 | 593 | 593 |
2014 | 重庆市 | 金融工程 | 理工类 | 贫困专项 | 610 | 610 | 610 |
2014 | 重庆市 | 金融学 | 理工类 | 贫困专项 | 634 | 609 | 618 |
2014 | 重庆市 | 经济统计学 | 理工类 | 贫困专项 | 607 | 607 | 607 |
2014 | 重庆市 | 物流管理 | 理工类 | 贫困专项 | 596 | 596 | 596 |
2014 | 重庆市 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 贫困专项 | 596 | 596 | 596 |
2014 | 重庆市 | 保险学 | 文史类 | 贫困专项 | 619 | 619 | 619 |
2014 | 重庆市 | 金融学 | 文史类 | 贫困专项 | 627 | 621 | 624 |
2014 | 重庆市 | 财务管理(国防生) | 理工类 | 提前批国防生 | 593 | 514 | 553 |
2014 | 重庆市 | 会计学(国防生) | 理工类 | 提前批国防生 | 593 | 567 | 577 |
2014 | 重庆市 | 财务管理(国防生) | 文史类 | 提前批国防生 | 613 | 561 | 587 |
2014 | 重庆市 | 会计学(国防生) | 文史类 | 提前批国防生 | 600 | 571 | 588 |
2014 | 重庆市 | 经济学基地班 | 理工类 | 提前批基地班 | 630 | 618 | 624 |
2014 | 重庆市 | 经济学基地班 | 文史类 | 提前批基地班 | 633 | 625 | 628 |
更多2014年高考录取分数线、2015年高考动态、高考改革信息,请关注新东方在线高考(http://gaokao.koolearn.com/)。