长沙理工大学2024高考物理类各专业在重庆历年最低分497
,长沙理工大学2024高考在重庆物理类土木工程(中外合作办学)专业最低分497,
长沙理工大学2024高考在重庆物理类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分549,
长沙理工大学2024高考在重庆物理类轻化工程专业最低分552,
长沙理工大学2024高考在重庆物理类食品营养与健康专业最低分553
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 497 | 498 | 62533 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 549 | 553 | 34042 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 轻化工程 | 552 | 555 | 32617 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 食品营养与健康 | 553 | 553 | 32101 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 555 | 31619 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 555 | 557 | 31150 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 556 | 572 | 30664 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 556 | 558 | 30664 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 559 | 571 | 29235 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 561 | 562 | 28281 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 562 | 569 | 27831 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 563 | 575 | 27386 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 建筑类 | 563 | 570 | 27386 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 564 | 564 | 26935 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 566 | 566 | 26084 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 567 | 583 | 25632 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 568 | 568 | 25204 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 569 | 570 | 24785 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 569 | 569 | 24785 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 570 | 570 | 24357 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 571 | 571 | 23888 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 573 | 574 | 23029 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 573 | 573 | 23029 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 574 | 574 | 22618 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 575 | 575 | 22254 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 579 | 579 | 20676 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 580 | 580 | 20262 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 581 | 581 | 19881 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 583 | 587 | 19109 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输 | 583 | 583 | 19109 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 水利水电工程(卓越班) | 587 | 587 | 17588 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 588 | 588 | 17238 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 599 | 16864 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 598 | 16864 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 589 | 595 | 16864 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 589 | 594 | 16864 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 592 | 592 | 15799 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 592 | 592 | 15799 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 593 | 604 | 15413 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 598 | 600 | 13723 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 601 | 608 | 12784 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 605 | 605 | 11578 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程(卓越班) | 606 | 606 | 11309 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 智能电网信息工程 | 607 | 608 | 11037 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 607 | 607 | 11037 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 612 | 612 | 9660 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 617 | 617 | 8388 | 427 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 619 | 619 | 7882 | 427 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学2024高考物理类的各专业在重庆录取分数线,2025重庆的考生想报考长沙理工大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。