重庆医科大学历年招生录取分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2015 | 重庆 | 570 | -- | -- | 532 | 本科二批 |
2015 | 重庆 | 617 | -- | -- | 572 | 本科一批 |
2015 | 重庆 | 617 | -- | -- | 572 | 本科一批 |
2015 | 重庆 | 570 | -- | -- | 532 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | 552 | 531 | 583 | 507 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | 600 | 590 | 625 | 555 | 本科一批 |
2013 | 重庆 | 546 | -- | 587 | 499 | 本科二批 |
2013 | 重庆 | 597 | -- | 622 | 556 | 本科一批 |
2012 | 重庆 | 527 | -- | 576 | 494 | 本科二批 |
2012 | 重庆 | 588 | -- | 627 | 554 | 本科一批 |
2011 | 重庆 | 546 | -- | 582 | 504 | 本科二批 |
2011 | 重庆 | 595 | -- | 630 | 564 | 本科一批 |
2010 | 重庆 | 567 | -- | 593 | 510 | 本科二批 |
2010 | 重庆 | 602 | -- | 629 | 573 | 本科一批 |
2009 | 重庆 | 568 | -- | 591 | 546 | 本科一批 |
2009 | 重庆 | 534 | -- | 563 | 480 | 本科二批 |
2008 | 重庆 | 557 | -- | 591 | 510 | 本科二批 |
2008 | 重庆 | 520 | -- | 560 | 466 | 本科三批 |
2008 | 重庆 | 591 | -- | 616 | 576 | 本科一批 |
2007 | 重庆 | 518 | -- | 575 | 476 | 本科二批 |
2007 | 重庆 | 465 | -- | 530 | 436 | 本科三批 |
2007 | 重庆 | 555 | -- | 599 | 540 | 本科一批 |
2006 | 重庆 | 532 | -- | 586 | 486 | 本科二批 |
2006 | 重庆 | 474 | -- | 523 | 445 | 本科三批 |
美女写真下载
