回看兰州城市学院2024年录取分数线,历史组最低分是359分、物理组最低分是374分、文科最低分是414分、理科最低分是352分,在3+3新高考省份的最低分是459分。
根据兰州城市学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找兰州城市学院历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年兰州城市学院录取分数线(3+3新高考省份)
以天津高考的数据为例,兰州城市学院收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是499分。收分第二低的是03组,选科要求是“政”,2024年最低分是512分。
再看兰州城市学院在浙江高考的录取数据,,2024年最低分是512分。
小编要提醒大家的是,兰州城市学院不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考兰州城市学院时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是兰州城市学院,则可以结合兰州城市学院各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附兰州城市学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 520 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政史 | 514 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 政 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 499 |
浙江 | 一段 | - | 512 | |
山东 | 一段 | - | 459 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 地 | 576 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 政史 | 561 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 557 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政 | 548 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 517 |
看上表可知,兰州城市学院在3+3新高考省份中,收分最低的省份是山东,对应的最低分是459分。
二、2024年兰州城市学院录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比兰州城市学院2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江苏高考历史组的最低分是359分,物理组的最低分是374分。兰州城市学院在江苏录取时,物理组的分数线要比历史组的高15分。再看招生专业,兰州城市学院历史组可报专业包含会计学、学前教育、英语、汉语言文学、城乡规划等专业,兰州城市学院物理组可报专业包含会计学、学前教育、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、机器人工程、环境工程等专业。
再看河北高考,兰州城市学院历史组的最低分是359分,物理组的最低分是374分。物理组的分数线要比历史组高15分。
1、历史组
兰州城市学院在历史组2024年的最低分是359分,对应的高考省份是甘肃。
附兰州城市学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 政 | 512 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 地 | 511 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 |
河北 | 本科批 | - | 509 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 507 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 政 | 506 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 地 | 504 |
重庆 | 本科批 | - | 493 | |
辽宁 | 本科批 | - | 492 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 489 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政 | 489 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政 | 487 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 487 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 政 | 486 |
贵州 | 本科批 | - | 477 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 政 | 476 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 011组(建档立卡专项) | 政 | 470 |
甘肃 | 本科批 | 013组(建档立卡专项) | 地 | 467 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 政 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 010组 | 地 | 467 |
广西 | 本科批 | 103组 | 地 | 464 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 461 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 459 |
广西 | 本科批 | 108组 | 政 | 450 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 政 | 449 |
甘肃 | 本科批 | 018组(其他民族地区专项)(张家川) | 地 | 446 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 444 |
甘肃 | 本科批 | 014组(其他民族地区专项)(临夏) | 政 | 441 |
甘肃 | 本科批 | 016组(其他民族地区专项)(肃南) | 政 | 440 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 政 | 427 |
甘肃 | 本科批 | 005组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 424 |
甘肃 | 本科批 | 015组(其他民族地区专项)(肃北) | 政 | 423 |
甘肃 | 本科批 | 006组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 417 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 政 | 413 |
甘肃 | 本科批 | 007组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 396 |
甘肃 | 本科批 | 017组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 政 | 390 |
甘肃 | 本科批 | 019组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 359 |
2、物理组
兰州城市学院在物理组2024年的最低分是374分,对应的高考省份是甘肃。
附兰州城市学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 509 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 地 | 507 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 政 | 507 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 503 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 502 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 地 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 政 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 493 |
重庆 | 本科批 | - | 492 | |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 490 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 488 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 488 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 政 | 486 |
河北 | 本科批 | - | 485 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 484 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 484 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 483 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 政 | 474 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 政 | 467 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 466 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 450 |
甘肃 | 本科批 | 030组(建档立卡专项) | 地 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 027组 | 地 | 442 |
甘肃 | 本科批 | 020组 | 不限 | 442 |
甘肃 | 本科批 | 031组(革命老区专项) | 化 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 025组 | 化 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 029组(建档立卡专项) | 政 | 431 |
贵州 | 本科批 | - | 429 | |
甘肃 | 本科批 | 028组(建档立卡专项) | 化 | 429 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 政 | 422 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 422 |
甘肃 | 本科批 | 026组 | 政 | 421 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 412 |
甘肃 | 本科批 | 022组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 409 |
甘肃 | 本科批 | 032组(其他民族地区专项)(临夏) | 政 | 408 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 407 |
广西 | 本科批 | 109组 | 政 | 406 |
广西 | 本科批 | 105组 | 地 | 403 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 401 |
甘肃 | 本科批 | 033组(其他民族地区专项)(张家川) | 地 | 393 |
甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 391 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 391 |
甘肃 | 本科批 | 034组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 374 |
三、2024年兰州城市学院录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了兰州城市学院2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是414分,理科最低分是352分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。兰州城市学院在云南理科二本的最低分是451分,在文科二本的最低分是525分、要比理科高74分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 525 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 502 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 502 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 488 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 473 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 468 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 463 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 459 |
云南 | 理科 | 二本 | 451 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 434 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 414 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 408 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 352 |
上文便是兰州城市学院2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!