在河南高考文科,河南工业大学提档线2023年是520分。在河南高考理科,河南工业大学提档线2023年是490分。下文将详细展示河南工业大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:河南工业大学提档线,也称河南工业大学调档线、河南工业大学投档线。
在山西省,文科的提档线为497分,而理科则为484分,这可能反映了该省文科竞争的激烈程度。同时,中外合作项目的提档线通常低于普通项目,这可能是因为合作项目可能涉及额外的费用,对部分考生来说可能是一个考虑因素。这些数据为我们提供了宝贵的信息,帮助我们更好地理解各省份的高考录取情况,也为未来的考生提供了参考,使他们能够根据自己的实际情况和目标院校的要求,做出更合理的备考和报考决策。
一、2023年河南工业大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了河南工业大学的最低提档线,才可能被河南工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河南工业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 497 |
河南工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 473 |
河南工业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 467 |
河南工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 445 |
河南工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 417 |
河南工业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 464 |
河南工业大学 (中外合作) | 吉林 | 本科二批A段 | 408 |
河南工业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 429 |
河南工业大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 |
河南工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 496 |
河南工业大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 473 |
河南工业大学 | 江西 | 第二批本科 | 537 |
河南工业大学 (中外合作) | 江西 | 第二批本科 | 524 |
河南工业大学 | 河南 | 本科一批 | 551 |
河南工业大学 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 520 |
河南工业大学 | 广西 | 本科一批 | 544 |
河南工业大学 | 广西 | 本科二批 | 514 |
河南工业大学 | 四川 | 本科一批 | 536 |
河南工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 531 |
河南工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 544 |
河南工业大学 | 云南 | 二本 | 505 |
河南工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 485 |
河南工业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 499 |
河南工业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 |
河南工业大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
河南工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 |
河南工业大学 (中外合作) | 宁夏 | 第二批本科 | 468 |
河南工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 418 |
2、理科
理科生必须要超过河南工业大学的理科提档线,才有机会被河南工业大学录取。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
河南工业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 484 |
河南工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 459 |
河南工业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 401 |
河南工业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 429 |
河南工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 389 |
河南工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 379 |
河南工业大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 397 |
河南工业大学 (中外合作) | 吉林 | 本科二批A段 | 379 |
河南工业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 434 |
河南工业大学 (中外合作) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 389 |
河南工业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 370 |
河南工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 510 |
河南工业大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 473 |
河南工业大学 | 江西 | 第一批本科 | 538 |
河南工业大学 | 江西 | 第二批本科 | 512 |
河南工业大学 (中外合作) | 江西 | 第二批本科 | 494 |
河南工业大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 536 |
河南工业大学 | 河南 | 本科一批 | 519 |
河南工业大学 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 490 |
河南工业大学 | 广西 | 本科一批 | 486 |
河南工业大学 | 广西 | 本科二批 | 451 |
河南工业大学 | 四川 | 本科一批 | 529 |
河南工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 520 |
河南工业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 480 |
河南工业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 453 |
河南工业大学 (中外合作) | 贵州 | 第二批本科 | 434 |
河南工业大学 | 云南 | 二本 | 480 |
河南工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 436 |
河南工业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 434 |
河南工业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 337 |
河南工业大学 | 青海 | 本科一段 | 330 |
河南工业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 411 |
河南工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 384 |
河南工业大学 (中外合作) | 宁夏 | 第二批本科 | 374 |
河南工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 380 |
二、河南工业大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南工业大学 | 河北 | 509 |
河南工业大学 | 辽宁 | 512 |
河南工业大学01组 | 江苏 | 536 |
河南工业大学999组 | 福建 | 526 |
河南工业大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 492 |
河南工业大学第01组 | 湖北 | 542 |
河南工业大学第02组 | 湖北 | 519 |
河南工业大学第03组 | 湖北 | 509 |
河南工业大学第101组 | 湖南 | 503 |
河南工业大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 472 |
河南工业大学201组 | 广东 | 528 |
河南工业大学202组 | 广东 | 505 |
河南工业大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 495 |
河南工业大学 | 重庆 | 489 |
河南工业大学 (中外合作) | 重庆 | 462 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南工业大学 | 河北 | 489 |
河南工业大学 | 辽宁 | 451 |
河南工业大学02组 | 江苏 | 547 |
河南工业大学07组 | 江苏 | 541 |
河南工业大学03组 | 江苏 | 529 |
河南工业大学08组 | 江苏 | 529 |
河南工业大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 522 |
河南工业大学05组 | 江苏 | 518 |
河南工业大学09组 (中外合作办学) | 江苏 | 515 |
河南工业大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 502 |
河南工业大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 539 |
河南工业大学999组 | 福建 | 515 |
河南工业大学516组 | 福建 | 507 |
河南工业大学 (中外合作) 516组 | 福建 | 500 |
河南工业大学500组 | 福建 | 498 |
河南工业大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 438 |
河南工业大学第08组 | 湖北 | 546 |
河南工业大学第05组 | 湖北 | 539 |
河南工业大学第07组 | 湖北 | 538 |
河南工业大学第04组 | 湖北 | 529 |
河南工业大学第06组 | 湖北 | 522 |
河南工业大学第11组 | 湖北 | 515 |
河南工业大学第09组 | 湖北 | 511 |
河南工业大学第12组 | 湖北 | 510 |
河南工业大学第10组 | 湖北 | 508 |
河南工业大学第104组 | 湖南 | 525 |
河南工业大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 514 |
河南工业大学第103组 | 湖南 | 512 |
河南工业大学第107组 | 湖南 | 512 |
河南工业大学第108组 | 湖南 | 493 |
河南工业大学第110组 | 湖南 | 489 |
河南工业大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 471 |
河南工业大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 457 |
河南工业大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 447 |
河南工业大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 540 |
河南工业大学205组 | 广东 | 535 |
河南工业大学203组 | 广东 | 528 |
河南工业大学210组 (中外合作办学) | 广东 | 520 |
河南工业大学204组 | 广东 | 518 |
河南工业大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 513 |
河南工业大学 | 重庆 | 459 |
河南工业大学 (中外合作) | 重庆 | 457 |
三、河南工业大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
河南工业大学 (03) (中外合办) | 北京 | 490 |
河南工业大学 (02) (中外合办) | 北京 | 487 |
河南工业大学 (01) (中外合办) | 北京 | 485 |
河南工业大学2组 | 天津 | 580 |
河南工业大学6组 | 天津 | 566 |
河南工业大学5组 | 天津 | 549 |
河南工业大学1组 | 天津 | 543 |
河南工业大学3组 | 天津 | 539 |
河南工业大学4组 | 天津 | 538 |
河南工业大学A组 | 天津 | 533 |
河南工业大学7组 | 天津 | 522 |
河南工业大学8组 | 天津 | 519 |
河南工业大学B组 | 天津 | 517 |
河南工业大学9组 | 天津 | 516 |
河南工业大学C组 | 天津 | 508 |
河南工大 (03) | 上海 | 436 |
河南工大 (02) | 上海 | 426 |
河南工大 (01) | 上海 | 419 |
河南工业大学 | 浙江 | 511 |
河南工业大学 | 浙江 | 488 |
河南工业大学 | 山东 | 445 |
河南工业大学 (09) | 海南 | 626 |
河南工业大学 (05) | 海南 | 588 |
河南工业大学 (03) | 海南 | 587 |
河南工业大学 (06) | 海南 | 585 |
河南工业大学 (04) | 海南 | 572 |
河南工业大学 (07) | 海南 | 569 |
河南工业大学 (08) | 海南 | 563 |
河南工业大学 (81) | 海南 | 562 |
河南工业大学 (83) | 海南 | 551 |
河南工业大学 (82) | 海南 | 549 |
河南工业大学 (80) | 海南 | 539 |
河南工业大学 (02) | 海南 | 536 |