学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0003 | 浙江工业大学 | 041 | 软件工程(中外合作办学) | 56 | 618 | 35096 |
0003 | 浙江工业大学 | 042 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 602 | 50123 |
0004 | 浙江师范大学 | 035 | 软件工程(中外合作办学) | 18 | 597 | 55415 |
0004 | 浙江师范大学 | 053 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 612 | 40798 |
0005 | 宁波大学 | 019 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理) | 15 | 609 | 43224 |
0005 | 宁波大学 | 060 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 606 | 46522 |
0005 | 宁波大学 | 061 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 595 | 57549 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 025 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 70 | 623 | 30726 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 026 | 自动化(中外合作办学) | 25 | 621 | 32627 |
0007 | 浙江工商大学 | 037 | 电子信息工程(中外合作办学) | 51 | 593 | 59775 |
0007 | 浙江工商大学 | 038 | 通信工程(中外合作办学) | 51 | 589 | 63645 |
0008 | 浙江理工大学 | 029 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) | 30 | 578 | 75786 |
0009 | 温州医科大学 | 019 | 临床医学(中外合作办学) | 49 | 622 | 31866 |
0010 | 浙江海洋大学 | 014 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 7 | 566 | 89083 |
0011 | 浙江农林大学 | 012 | 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) | 9 | 578 | 76053 |
0013 | 中国计量大学 | 010 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 120 | 583 | 70110 |
0013 | 中国计量大学 | 025 | 金融工程(中外合作办学) | 100 | 580 | 73123 |
0014 | 浙江万里学院 | 049 | 广告学(中外合作办学) | 20 | 539 | 118507 |
0015 | 浙江科技学院 | 016 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作) | 4 | 561 | 94062 |
0015 | 浙江科技学院 | 031 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 85 | 560 | 95674 |
0015 | 浙江科技学院 | 036 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作) | 24 | 568 | 86531 |
0015 | 浙江科技学院 | 042 | 土木工程(中外合作办学)(中德合作) | 5 | 561 | 93825 |
0016 | 浙江财经大学 | 006 | 会计学(中外合作办学) | 60 | 600 | 52574 |
0016 | 浙江财经大学 | 008 | 金融学(中外合作办学) | 50 | 594 | 58475 |
0016 | 浙江财经大学 | 010 | 市场营销(中外合作办学) | 6 | 594 | 59080 |
0018 | 浙大城市学院 | 030 | 金融学(中外合作办学) | 74 | 569 | 85114 |
0018 | 浙大城市学院 | 031 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 16 | 569 | 86071 |
0018 | 浙大城市学院 | 032 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 573 | 80754 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 032 | 金融学(中外合作办学) | 40 | 555 | 100903 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 033 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 15 | 556 | 99504 |
0020 | 杭州师范大学 | 070 | 地理信息科学(中外合作办学) | 20 | 593 | 59908 |
0020 | 杭州师范大学 | 071 | 应用化学(中外合作办学) | 20 | 572 | 81821 |
0020 | 杭州师范大学 | 072 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 20 | 556 | 100163 |
0022 | 绍兴文理学院 | 043 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 31 | 554 | 102344 |
0023 | 台州学院 | 044 | 土木工程(中外合作办学) | 67 | 527 | 132911 |
0024 | 温州大学 | 045 | 机械工程(中外合作办学) | 20 | 575 | 78631 |
0025 | 浙江外国语学院 | 011 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 12 | 560 | 95264 |
0027 | 浙江传媒学院 | 046 | 传播学(中外合作办学) | 37 | 577 | 76705 |
0028 | 宁波工程学院 | 040 | 会计学(中外合作办学)(中美合作,4+0) | 96 | 552 | 104697 |
0028 | 宁波工程学院 | 041 | 会计学(中外合作办学)(中美合作,3+1) | 15 | 551 | 105542 |
0028 | 宁波工程学院 | 042 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 40 | 536 | 122480 |
0028 | 宁波工程学院 | 043 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 40 | 537 | 120596 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 022 | {$362}机械设计制造及其自动化(中外合作办学)52 | 540 | 117538 | |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 529 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 60 | 488 | |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 25 | 488 | |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 60 | 488 | |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 10 | 488 | |
0050 | 浙江金融职业学院 | 507 | 大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 488 | |
0050 | 浙江金融职业学院 | 514 | 国际商务(中外合作办学) | 80 | 488 | |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 现代物流管理(中外合作办学) | 30 | 488 | |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 525 | 电子商务(中外合作办学) | 28 | 488 | |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 544 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 35 | 488 | |
0060 | 杭州职业技术学院 | 527 | 服装设计与工艺(中外合作办学) | 30 | 488 | |
0061 | 金华职业技术学院 | 507 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 5 | 509 | 152123 |
0061 | 金华职业技术学院 | 508 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 5 | 505 | 156855 |
0061 | 金华职业技术学院 | 529 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 10 | 498 | 164493 |
0064 | 温州职业技术学院 | 526 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 10 | 488 | |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 042 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 50 | 503 | 159120 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 043 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 90 | 510 | 151947 |
0067 | 绍兴职业技术学院 | 522 | 护理(中外合作办学) | 5 | 488 | |
0071 | {$492}衢州职业技术学院501 | 护理(中外合作办学) | 40 | 488 | ||
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 521 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 90 | 488 | |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 031 | 广告学(中外合作办学) | 45 | 522 | 138679 |
0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 510 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 45 | 488 | |
0168 | 温州肯恩大学 | 001 | 经济学(中外合作办学) | 10 | 591 | 61785 |
0168 | 温州肯恩大学 | 002 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 53 | 574 | 80082 |
0168 | 温州肯恩大学 | 003 | 国际商务(中外合作办学) | 21 | 572 | 82506 |
0168 | 温州肯恩大学 | 004 | 会计学(中外合作办学)(国际会计方向) | 52 | 572 | 82561 |
0168 | 温州肯恩大学 | 005 | 英语(中外合作办学) | 30 | 570 | 84946 |
0168 | 温州肯恩大学 | 006 | 心理学(中外合作办学) | 27 | 570 | 83891 |
0168 | 温州肯恩大学 | 007 | 传播学(中外合作办学) | 12 | 584 | 69466 |
0168 | 温州肯恩大学 | 008 | 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向) | 10 | 574 | 79586 |
0168 | 温州肯恩大学 | 009 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 23 | 582 | 71495 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 001 | 国际商务(中外合作办学) | 25 | 609 | 43309 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 002 | 财务管理(中外合作办学) | 87 | 611 | 42166 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 003 | 传播学(中外合作办学) | 30 | 613 | 40275 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 004 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 8 | 614 | 39005 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 005 | 经济学(中外合作办学) | 56 | 621 | 33151 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 006 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 5 | 619 | 34696 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 007 | 英语(中外合作办学)(2+2) | 11 | 609 | 44051 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 008 | 英语(中外合作办学) | 16 | 609 | 44088 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 009 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) | 22 | 628 | 27116 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 010 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 33 | 618 | 35541 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 011 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2+2) | 12 | 631 | 24754 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 012 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 21 | 618 | 35036 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 013 | 环境科学(中外合作办学)(2+2) | 1 | 616 | 37370 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 014 | 统计学(中外合作办学)(2+2) | 13 | 637 | 20788 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 015 | 化学(中外合作办学)(2+2) | 2 | 630 | 25910 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 016 | 建筑学(中外合作办学) | 16 | 609 | 43360 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 017 | 化工与制药类(中外合作办学)(2+2) | 2 | 619 | 34785 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 018 | 化工与制药类(中外合作办学) | 1 | 621 | 32550 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 019 | 电气类(中外合作办学)(2+2) | 11 | 613 | 39477 |
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 020 | 电气类(中外合作办学) | 7 | 615 | 38352 |
0189 | 北京航空航天大学中法航空学院 | 001 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 60 | 657 | 9139 |
1113 | 北京工业大学 | 005 | 物联网工程(中外合作办学) | 2 | 641 | 17828 |
1113 | 北京工业大学 | 006 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 641 | 17694 |
1113 | 北京工业大学 | 007 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 641 | 18216 |
1117 | 北京化工大学 | 012 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 8 | 615 | 37660 |
1117 | 北京化工大学 | 013 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 5 | 611 | 41411 |
1117 | 北京化工大学 | 014 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)投档 | 6 | 622 | 31737 |
1117 | 北京化工大学 | 015 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 3 | 625 | 29218 |
1121 | 北京交通大学 | 016 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 5 | 638 | 19999 |
1121 | 北京交通大学 | 017 | 机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 641 | 17662 |
1127 | 北京理工大学 | 006 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 658 | 9043 |
1127 | 北京理工大学 | 007 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 658 | 8923 |
1127 | 北京理工大学 | 008 | 自动化(中外合作办学) | 2 | 659 | 8427 |
1128 | 北京林业大学 | 043 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 2 | 616 | 37560 |
1128 | 北京林业大学 | 044 | 生物技术(中外合作办学) | 2 | 628 | 27198 |
1132 | 北京体育大学 | 023 | 休闲体育(中外合作办学) | 2 | 573 | 81382 |
1132 | 北京体育大学 | 024 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | 580 | 73631 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 004 | 统计学(中外合作办学) | 3 | 598 | 54088 |
1153 | 中国传媒大学 | 052 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 5 | 622 | 32232 |
1153 | 中国传媒大学 | 053 | 传播学(中外合作办学) | 6 | 648 | 13953 |
1153 | 中国传媒大学 | 054 | 广告学(中外合作办学) | 4 | 650 | 12810 |
1157 | 中国农业大学 | 026 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 4 | 651 | 12361 |
1157 | 中国农业大学 | 027 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 655 | 10408 |
1157 | 中国农业大学 | 028 | 农林经济管理(中外合作办学) | 4 | 649 | 13459 |
1165 | 中央财经大学 | 007 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 7 | 655 | 10249 |
1167 | 中央民族大学 | 035 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 639 | 19353 |
1167 | 中央民族大学 | 036 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 5 | 637 | 20549 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 001 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 3 | 653 | 11323 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 002 | 物联网工程(中外合作办学) | 2 | 654 | 10833 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 003 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 654 | 10770 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 004 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 655 | 10415 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 005 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 649 | 12995 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 006 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 2 | 649 | 13097 |
1175 | 北京农学院 | 003 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 2 | 553 | 103094 |
1202 | 河北工业大学 | 015 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 615 | 38141 |
1202 | 河北工业大学 | 016 | 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 2 | 608 | 45053 |
1202 | 河北工业大学 | 017 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 627 | 27755 |
1223 | 天津科技大学 | 021 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 566 | 88727 |
1223 | 天津科技大学 | 022 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 584 | 68806 |
1223 | 天津科技大学 | 023 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 3 | 580 | 73200 |
1229 | 天津商业大学 | 015 | 财务管理(中外合作办学) | 6 | 574 | 79988 |
1235 | 天津外国语大学 | 030 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 585 | 68275 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 013 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 646 | 14639 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 014 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 644 | 16274 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 015 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 637 | 20359 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 016 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 6 | 637 | 20286 |
1323 | 河北金融学院 | 006 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 549 | 108058 |
1326 | 河北科技大学 | 001 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 540 | 117857 |
1326 | 河北科技大学 | 002 | 金属材料工程(中外合作办学) | 8 | 527 | 131973 |
1329 | 华北理工大学 | 001 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 551 | 105259 |
1329 | 华北理工大学 | 003 | 化学(中外合作办学) | 6 | 543 | 114821 |
1329 | 华北理工大学 | 016 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 558 | 97439 |
1333 | 衡水学院 | 011 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 518 | 142793 |
1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 505 | 口腔医学(中外合作办学) | 2 | 505 | 156980 |
1349 | 燕山大学 | 020 | 工业工程(中外合作办学) | 10 | 546 | 111265 |
1402 | 山西财经大学 | 026 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 567 | 87215 |
1402 | 山西财经大学 | 027 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 574 | 80222 |
1415 | 太原理工大学 | 033 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 609 | 43879 |
2103 | 渤海大学 | 008 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | 531 | 128200 |
2107 | 大连工业大学 | 016 | 机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 541 | 116468 |
2108 | 大连海事大学 | 014 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 620 | 33770 |
2108 | 大连海事大学 | 015 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 8 | 608 | 44361 |
2108 | 大连海事大学 | 016 | 土木工程(中外合作办学) | 8 | 600 | 51956 |
2111 | 大连理工大学 | 017 | 计算机类(中外合作办学) | 18 | 647 | 14558 |
2111 | 大连理工大学 | 018 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 650 | 12799 |
2116 | 大连外国语大学 | 010 | 西班牙语(中外合作办学) | 2 | 584 | 69074 |
2122 | 东北财经大学 | 014 | 工商管理(中外合作办学) | 4 | 591 | 62192 |
2122 | 东北财经大学 | 015 | 财务管理(中外合作办学) | 6 | 599 | 53109 |
2122 | 东北财经大学 | 016 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 615 | 38180 |
2122 | 东北财经大学 | 017 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 621 | 33177 |
2127 | 辽宁大学 | 011 | 会计学(中外合作办学) | 6 | 621 | 33178 |
2127 | 辽宁大学 | 012 | 工商管理(中外合作办学) | 5 | 607 | 45906 |
2127 | 辽宁大学 | 013 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 622 | 32301 |
2127 | 辽宁大学 | 014 | 国际商务(中外合作办学) | 3 | 607 | 45539 |
2129 | 辽宁工业大学 | 008 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 553 | 103352 |
2133 | 辽宁科技大学 | 013 | 冶金工程(中外合作办学) | 2 | 534 | 124691 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | {$1362}003化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 543 | 114577 | |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 006 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 537 | 120649 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 008 | 石油工程(中外合作办学) | 2 | 535 | 123510 |
2138 | 锦州医科大学 | 006 | 运动康复(中外合作办学) | 4 | 546 | 111128 |
2142 | 沈阳大学 | 005 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 545 | 112118 |
2142 | 沈阳大学 | 006 | 工业工程(中外合作办学) | 4 | 539 | 119140 |
2144 | 沈阳工程学院 | 501 | 热能动力工程技术(中外合作办学) | 6 | 488 | |
2149 | 沈阳化工大学 | 010 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 2 | 551 | 104872 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 030 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 1 | 554 | 101605 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 031 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 547 | 109860 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 032 | 工程造价(中外合作办学) | 1 | 537 | 121108 |
2153 | 沈阳理工大学 | 028 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 543 | 114502 |
2153 | 沈阳理工大学 | 029 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 557 | 99187 |
2153 | 沈阳理工大学 | 030 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 3 | 533 | 125643 |
2156 | 沈阳师范大学 | 013 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 535 | 123197 |
2156 | 沈阳师范大学 | 014 | 金融学(中外合作办学) | 6 | 547 | 110325 |
2156 | 沈阳师范大学 | 015 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | {$1492}545112077 | |
2161 | 中国医科大学 | 013 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | 583 | 70598 |
2161 | 中国医科大学 | 014 | 药物制剂(中外合作办学) | 5 | 578 | 75311 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 004 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 7 | 635 | 22319 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 005 | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 7 | 631 | 24658 |
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 006 | 数理基础科学(中外合作办学) | 9 | 637 | 20301 |
2201 | 北华大学 | 013 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 6 | 535 | 123049 |
2201 | 北华大学 | 030 | 护理学(中外合作办学) | 5 | 553 | 102992 |
2202 | 长春大学 | 015 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 536 | 122073 |
2202 | 长春大学 | 016 | 自动化(中外合作办学) | 2 | 537 | 121005 |
2202 | 长春大学 | 017 | 俄语(中外合作办学) | 2 | 545 | 112013 |
2202 | 长春大学 | 037 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 537 | 120646 |
2202 | 长春大学 | 038 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 534 | 124107 |
2202 | 长春大学 | 039 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 528 | 131792 |
2202 | 长春大学 | 040 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 536 | 121913 |
2202 | 长春大学 | 041 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | 535 | 123534 |
2202 | 长春大学 | 501 | 工商企业管理(中外合作办学) | 10 | 496 | 166118 |
2202 | 长春大学 | 502 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 10 | 494 | 168283 |
2206 | 长春工程学院 | 021 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 522 | 138055 |
2206 | 长春工程学院 | 022 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 5 | 536 | 122681 |
2206 | 长春工程学院 | 023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 540 | 118223 |
2206 | 长春工程学院 | 024 | 土木工程(中外合作办学) | 10 | 514 | 146966 |
2207 | 长春工业大学 | 035 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 555 | 100675 |
2207 | 长春工业大学 | 036 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 563 | 92267 |
2207 | 长春工业大学 | 037 | 工业工程(中外合作办学) | 1 | 543 | 114728 |
2207 | 长春工业大学 | 038 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 551 | 104991 |
2210 | 长春理工大学 | 005 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 552 | 103923 |
2210 | 长春理工大学 | 009 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(中英合作) | 7 | 561 | 94211 |
2210 | 长春理工大学 | 033 | 生物工程(中外合作办学)(中韩合作) | 5 | 548 | 108991 |
2210 | 长春理工大学 | 047 | 应用物理学(中外合作办学)(中俄合作) | 3 | 532 | 126656 |
2210 | 长春理工大学 | 048 | 电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作) | 7 | 545 | 112509 |
2210 | 长春理工大学 | 049 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中俄合作) | 8 | 534 | 124631 |
2213 | 长春师范大学 | 015 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 545 | 111731 |
2214 | 吉林财经大学 | 010 | 电子商务(中外合作办学) | 2 | 548 | 108571 |
2214 | 吉林财经大学 | 013 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 562 | 92821 |
2214 | 吉林财经大学 | 014 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 570 | 84442 |
2217 | 东北电力大学 | 002 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 629 | 26256 |
2218 | 东北师范大学 | 020 | 会计学(中外合作办学) | 6 | 622 | 32106 |
2218 | 东北师范大学 | 021 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 609 | 43187 |
2220 | 吉林大学 | 016 | 物理学(中外合作办学) | 2 | 645 | 15295 |
2222 | 吉林工程技术师范学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 520 | 139888 |
2225 | 吉林外国语大学 | 031 | 金融学(中外合作办学) | 6 | 517 | 143486 |
2225 | 吉林外国语大学 | 032 | 俄语(中外合作办学) | 6 | 505 | 157002 |
2225 | 吉林外国语大学 | 033 | 德语(中外合作办学) | 6 | 508 | 154100 |
2225 | 吉林外国语大学 | 034 | 朝鲜语(中外合作办学) | 6 | 504 | 157997 |
2227 | 吉林建筑大学 | 029 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 511 | 150510 |
2227 | 吉林建筑大学 | 030 | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 533 | 125733 |
2231 | 吉林农业大学 | 025 | 生物技术(中外合作办学) | 7 | 540 | 118051 |
2231 | 吉林农业大学 | 026 | 动物科学(中外合作办学) | 10 | 540 | 117684 |
2241 | 通化师范学院 | 013 | 生物科学(中外合作办学) | 2 | 541 | 116133 |
2241 | 通化师范学院 | 014 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 536 | 122089 |
2244 | 白城师范学院 | 009 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 528 | 131761 |
2303 | 东北林业大学 | 021 | 生物技术(中外合作办学) | 2 | 611 | 42160 |
2303 | 东北林业大学 | 022 | 化学(中外合作办学) | 2 | 597 | 55053 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 012 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 626 | 28654 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 013 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 638 | 19846 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 014 | 材料物理(中外合作办学) | 4 | 625 | 29155 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 015 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 5 | 629 | 25994 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 016 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 637 | 20681 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 017 | 水声工程(中外合作办学) | 3 | 635 | 21807 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 007 | 工业设计(中外合作办学) | 3 | 653 | 11203 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 008 | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 652 | 11769 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 009 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 657 | 9168 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 010 | 应用物理学(中外合作办学) | 5 | 653 | 11236 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 011 | 化学(中外合作办学) | 5 | 644 | 16081 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 012 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 10 | 651 | 12064 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 006 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 5 | 642 | 17321 |
3109 | 上海财经大学 | 003 | 工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA) | 6 | 668 | 5235 |
3109 | 上海财经大学 | 006 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 5 | 672 | 4060 |
3109 | 上海财经大学 | 009 | 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 5 | 664 | 6651 |
3112 | 上海大学 | 005 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 18 | 645 | 15552 |
3112 | 上海大学 | 006 | 工商管理(中外合作办学) | 7 | 645 | 15651 |
3112 | 上海大学 | 007 | 金融学(中外合作办学) | 12 | 649 | 13024 |
3112 | 上海大学 | 015 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 646 | 14619 |
3112 | 上海大学 | 016 | 机械工程(中外合作办学) | 10 | 640 | 18564 |
3112 | 上海大学 | 017 | 信息工程(中外合作办学) | 29 | 642 | 17331 |
3112 | 上海大学 | 020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 650 | 12589 |
3112 | 上海大学 | 021 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 638 | 19873 |
3112 | 上海大学 | 022 | 环境工程(中外合作办学) | 3 | 637 | 20619 |
3114 | 上海电机学院 | 010 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 3 | 578 | 75654 |
3114 | 上海电机学院 | 011 | 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 576 | 77488 |
3114 | 上海电机学院 | 012 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作) | 3 | 565 | 90412 |
3115 | 上海电力大学 | 009 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 9 | 639 | 19324 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 022 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作) | 2 | 630 | 25334 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 023 | 金融学(中外合作办学)(中加合作) | 3 | 638 | 20228 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 024 | 英语(中外合作办学)(中英合作) | 2 | 631 | 25095 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 025 | 财务管理(中外合作办学)(中加合作) | 2 | 638 | 19885 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 026 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | 5 | 633 | 23463 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 027 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 630 | 25374 |
3125 | 上海海事大学 | 009 | 机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 599 | 53608 |
3125 | 上海海事大学 | 011 | 电气工程与智能控制(中外合作办学) | 5 | 607 | 45254 |
3127 | 上海海洋大学 | 011 | 市场营销(中外合作办学) | 10 | 594 | 58600 |
3130 | 上海建桥学院 | 041 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 509 | 152590 |
3136 | 上海理工大学 | 009 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 6 | 614 | 39251 |
3136 | 上海理工大学 | 010 | 工商管理(中外合作办学)(中英合作) | 2 | 632 | 24053 |
3136 | 上海理工大学 | 011 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 630 | 25460 |
3136 | 上海理工大学 | 012 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 2 | 630 | 25595 |
