科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 物流管理(1) | 本科 | 529 | 529 | 529 |
历史 | 会计学(1) | 本科 | 532 | 532 | 532 |
历史汇总 | 532 | 529 | 530 | ||
物理 | 机械工程(2) | 本科 | 510 | 510 | 510 |
物理 | 机械电子工程(2) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 工业工程(2) | 本科 | 509 | 509 | 509 |
物理 | 机器人工程(1) | 本科 | 509 | 509 | 509 |
物理 | 物流工程(1) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 材料成型及控制工程(3) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 材料科学与工程(2) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 焊接技术与工程(1) | 本科 | 509 | 509 | 509 |
物理 | 车辆工程(5) | 本科 | 529 | 512 | 516 |
物理 | 测控技术与仪器(3) | 本科 | 509 | 508 | 508 |
物理 | 交通设备与控制工程(1) | 本科 | 510 | 510 | 510 |
物理 | 交通运输(2) | 本科 | 511 | 506 | 508 |
物理 | 交通工程(1) | 本科 | 503 | 503 | 503 |
物理 | 安全工程(2) | 本科 | 510 | 508 | 509 |
物理 | 电气工程及其自动化(4) | 本科 | 515 | 511 | 513 |
物理 | 自动化(3) | 本科 | 511 | 509 | 510 |
物理 | 轨道交通信号与控制(2) | 本科 | 515 | 515 | 515 |
物理 | 通信工程(2) | 本科 | 514 | 509 | 511 |
物理 | 电子信息工程(3) | 本科 | 511 | 510 | 510 |
物理 | 土木工程(3) | 本科 | 511 | 510 | 510 |
物理 | 工程力学(1) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 环境工程(2) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 应用化学(1) | 本科 | 505 | 505 | 505 |
物理 | 能源化学工程(1) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 工业设计(2) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 物流管理(1) | 本科 | 509 | 509 | 509 |
物理 | 会计学(1) | 本科 | 511 | 511 | 511 |
物理 | 计算机科学与技术(2) | 本科 | 511 | 510 | 510 |
物理 | 数据科学与大数据技术(2) | 本科 | 510 | 509 | 509 |
物理 | 大数据管理与应用(1) | 本科 | 508 | 508 | 508 |
物理 | 人工智能(2) | 本科 | 511 | 509 | 510 |
物理汇总 | 529 | 503 | 510 | ||
艺术历史 | 产品设计(2) | 综合分(投档分) | 317(499) | 316(496) | 316(497) |
艺术历史 | 动画(2) | 综合分(投档分) | 311(489) | 310(489) | 310(489) |
艺术历史汇总 | 317(499) | 310(489) | |||
艺术物理 | 产品设计(1) | 综合分(投档分) | 289(455) | 289(455) | 289(455) |
艺术物理 | 动画(1) | 综合分(投档分) | 301(474) | 301(474) | 301(474) |
艺术物理汇总 | 综合分 | ||||
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号