吉林省普通专科批 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 计算机应用技术 | 30 | 343 | 285 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 美术教育(师范类) | 4 | 318 | 284 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 体育教育(师范类) | 20 | 310 | 270 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 小学教育(师范类) | 50 | 359 | 277 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 小学英语教育(师范类) | 26 | 321 | 271 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 学前教育(师范类) | 20 | 321 | 269 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 音乐教育(师范类) | 4 | 288 | 269 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 美术教育(师范类) | 16 | 377 | 318 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 书画艺术 | 25 | 362 | 303 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 体育教育(师范类) | 5 | 402 | 348 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 小学教育(师范类) | 100 | 400 | 334 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 小学英语教育(师范类) | 45 | 404 | 328 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 学前教育(师范类) | 100 | 391 | 305 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 音乐教育(师范类) | 16 | 369 | 309 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 早期教育(师范类) | 40 | 389 | 298 |
新疆(8月7日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 391 | 389 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 389 | 389 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 394 | 393 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 软件工程 | 3 | 395 | 391 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 392 | 392 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 317 | 317 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 355 | 338 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 会计学 | 1 | 321 | 321 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 行政管理 | 2 | 378 | 365 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 法学 | 1 | 375 | 375 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 367 | 357 |
西藏本科(8月7日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 277 | 271 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 法学 | 2 | 286 | 286 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 283 | 281 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 282 | 280 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 278 | 270 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 288 | 283 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 275 | 273 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 302 | 281 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 278 | 273 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 272 | 271 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 278 | 270 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 家具设计与工程 | 2 | 271 | 271 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 2 | 281 | {$362}280|
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理 | 3 | 276 | 274 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 294 | 294 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 1 | 277 | 277 |
四川本科二批(8月7日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 499 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 2 | 500 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 502 | 501 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 1 | 498 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 507 | 502 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 498 | 496 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 505 | 502 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 3 | 502 | 499 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 506 | 500 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 477 | 467 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 497 | 497 |
本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 507 | 500 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 500 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 518 | 512 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 508 | 503 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 508 | 507 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 497 | 470 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 510 | 502 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 2 | 523 | 520 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 503 | 497 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 5 | 499 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 3 | 544 | 497 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 503 | 501 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 4 | 510 | 503 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 499 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 2 | 485 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 8 | 493 | 469 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 531 | 525 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 521 | 521 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 523 | 521 |
贵州本科(8月6日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 学前教育 | 2 | 441 | 440 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 小学教育 | 3 | 452 | 444 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 459 | 443 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物理学 | 4 | 447 | 443 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学 | 3 | 454 | 450 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 3 | 459 | 446 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 心理学 | 3 | 471 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 467 | 446 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 449 | 446 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 445 | 440 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 462 | 456 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 8 | 463 | 444 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程 | 4 | 463 | 448 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 自动化 | 4 | 452 | 447 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 12 | 463 | 448 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程 | 5 | 470 | 446 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 455 | 450 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 448 | 447 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 3 | 447 | 444 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 440 | 427 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 风景园林 | 2 | 445 | 443 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 林学 | 5 | 461 | 406 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 园林 | 3 | 442 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 医学影像学 | 3 | 467 | 464 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 470 | 468 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 预防医学 | 5 | 462 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 药学 | 4 | 448 | 445 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 462 | 453 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 护理学 | 7 | 450 | 442 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 445 | 440 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 法学 | 5 | 546 | 538 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 544 | 538 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育 | 2 | 537 | 536 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 544 | 540 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 7 | 543 | 533 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 历史学 | 4 | 537 | 535 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 3 | 534 | 533 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 4 | 537 | 534 |
云南本科(8月6日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 537 | 532 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 历史学 | 2 | 531 | 531 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学 | 2 | 486 | 470 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 统计学 | 2 | 489 | 472 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 482 | 474 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 443 | 431 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 473 | 470 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 工业设计 | 2 | 480 | 471 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 477 | 476 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 495 | 491 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 491 | 483 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 435 | 424 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 490 | 477 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 497 | 481 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 481 | 473 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 风景园林 | 2 | 471 | 434 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 园林 | 3 | 472 | 472 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 500 | 500 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 4 | 445 | 433 |
陕西本科二批(8月6日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 3 | 439 | 437 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 4 | 440 | 430 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 438 | 428 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 5 | 438 | 434 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 447 | 446 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 443 | 442 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 444 | 441 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 444 | 443 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 445 | 444 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 7 | 445 | 440 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 439 | 438 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 441 | 440 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 439 | 437 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 436 | 432 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 439 | 433 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 434 | 434 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 438 | 433 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 2 | 431 | 413 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 2 | 441 | 433 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 484 | 484 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 487 | 487 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 484 | 484 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 485 | 484 |
福建本科批(8月6日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 3 | 507 | 489 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 4 | 511 | {$1362}503|
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 2 | 502 | 501 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 2 | 502 | 501 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物理学 | 2 | 526 | 502 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学 | 1 | 499 | 499 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 501 | 497 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 505 | 492 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 工业设计 | 2 | 496 | 492 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料化学 | 3 | 498 | 494 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 521 | 518 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 513 | 507 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 521 | 519 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 521 | 511 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 516 | 510 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 4 | 503 | 501 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 514 | 507 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 2 | 513 | 488 |
普通类本科批 | 物理类 | 风景园林 | 2 | 496 | 494 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 林学 | 2 | 517 | 505 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 535 | 521 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 521 | 520 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 药学 | 2 | 516 | 516 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 2 | 513 | 505 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 3 | 552 | 495 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物流管理 | 1 | 504 | 504 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 503 | 500 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 2 | 498 | 479 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 4 | 495 | 476 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 2 | 490 | 489 |
吉林省本科二批B段(8月3日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科二批B段 | 理工 | 本科预科班 | 25 | 381 | 302 |
吉林 | 本科二批B段 | 文史 | 本科预科班 | 25 | 427 | 396 |
吉林省本科二批(8月4日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 25 | 397 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 50 | 428 | 392 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 53 | 472 | 441 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 47 | 440 | 413 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 7 | 436 | 383 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 7 | 455 | 438 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 法语 | 24 | 405 | 388 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 41 | 438 | 362 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 21 | 410 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 24 | 441 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 21 | 417 | 383 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 14 | 431 | 376 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 44 | 432 | 403 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 82 | 421 | 362 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 24 | 452 | 432 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 29 | 439 | 396 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 438 | 401 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 18 | 398 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 79 | 383 | 343 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 76 | 460 | 433 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 家具设计与工程 | 10 | 398 | 376 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 13 | 430 | 412 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 16 | 419 | 391 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 42 | 405 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 10 | 385 | 346 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 15 | 379 | 376 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 14 | 410 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 69 | 451 | 419 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 22 | 413 | 386 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 434 | 413 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 34 | 448 | 407 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 8 | 435 | 427 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 63 | 384 | 350 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 31 | 430 | 401 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 84 | 399 | 377 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 4 | 432 | 421 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 17 | 425 | 380 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 西班牙语 | 12 | 392 | 386 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 15 | 432 | 404 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 56 | 421 | 389 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 94 | 513 | 423 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 29 | 492 | 458 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 26 | 456 | 378 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 18 | 422 | 390 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 48 | 446 | 389 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 14 | 392 | 350 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 47 | 432 | 400 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 38 | 434 | 391 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 36 | 441 | 411 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 4 | 444 | 424 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 27 | 473 | 458 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法语 | 13 | 452 | 422 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 18 | 454 | 439 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 451 | 429 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 10 | 463 | 451 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 20 | 458 | 433 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 20 | 477 | 455 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 15 | 461 | 449 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 13 | 464 | 412 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 6 | 450 | 427 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 453 | 449 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 449 | 432 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 13 | 451 | 422 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 18 | 459 | 445 |
河南本科二批(8月3日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 511 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 6 | 509 | 508 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 5 | 518 | 513 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 3 | 508 | 508 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 5 | 507 | 507 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 12 | 510 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 507 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 西班牙语 | 3 | 510 | 504 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 2 | 506 | 504 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 513 | 510 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 509 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 506 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 心理学 | 2 | 506 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 4 | 514 | 504 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 523 | 511 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 6 | 500 | 481 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 505 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 7 | 511 | 508 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 511 | 509 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 516 | 509 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 535 | 515 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 8 | 517 | 512 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | 492 | 486 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 514 | 513 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 5 | 512 | 508 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 11 | 532 | 511 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 519 | 511 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 7 | 516 | 504 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 514 | 509 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 508 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 505 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 506 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 505 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 5 | 504 | 504 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 2 | 508 | 505 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 542 | 527 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 542 | 537 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 2 | 519 | 512 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 4 | 517 | 512 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 511 | 510 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 2 | 511 | 511 |
河南 | 本科二批 | {$2492}理工护理学 | 7 | 511 | 479 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 482 | 482 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 504 | 479 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 3 | 505 | 499 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 2 | 519 | 517 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 3 | 544 | 540 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 540 | 540 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 10 | 551 | 544 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 544 | 543 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 544 | 541 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 549 | 545 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 5 | 544 | 540 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 2 | 542 | 542 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 12 | 542 | 540 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 3 | 547 | 540 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 542 | 530 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 542 | 542 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 7 | 544 | 543 |
广西本科(8月2日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育 | 1 | 449 | 449 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 453 | 427 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 482 | 427 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 1 | 436 | 436 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 心理学 | 4 | 457 | 432 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 403 | 390 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 442 | 435 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 439 | 430 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 402 | 391 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 472 | 437 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 3 | 430 | 427 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 木材科学与工程 | 2 | 461 | 433 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 园林 | 2 | 447 | 431 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像学 | 7 | 473 | 462 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 473 | 470 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 预防医学 | 3 | 450 | 425 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 2 | 464 | 456 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 4 | 456 | 433 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 3 | 405 | 397 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 6 | 512 | 468 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 524 | 479 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 525 | 481 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 472 | 458 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 513 | 510 |
山西本科二批(8月1日) | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 本二批A | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 476 | 475 |
山西 | 本二批A | 文史 | 小学教育 | 2 | 475 | 474 |
山西 | 本二批A | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 483 | 482 |
山西 | 本二批A | 文史 | 历史学 | 2 | 481 | 481 |
