湖南第一师范学院2024湖南最低分数线要多少是同学们填报湖南第一师范学院的重要参考数据,从高考数据网整理的湖南第一师范学院在湖南2021-2023分数线统计表可知,2023年最低415分,2022年最低466分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 009 | 第9组 | 526 | 7 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目) | 492 | 1 | 外语成绩不低于100分,详见招生章程 |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 011 | 第11组 | 533 | 8 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 017 | 第17组(国家专项) | 521 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 018 | 第18组(国家专项) | 534 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 020 | 第20组(地方专项) | 525 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 021 | 第21组(地方专项) | 533 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 013 | 第13组 | 502 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 466 | 8 | 外语成绩不低于100分,详见招生章程 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 015 | 第15组 | 534 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 019 | 第19组(国家专项) | 491 | 3 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 022 | 第22组(地方专项) | 495 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 023 | 第23组(地方专项) | 533 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 109 | 第109组 | 509 | 3 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 111 | 第111组 | 526 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 445 | 6 | 外语成绩不低于100分 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 318 | 第318组(国家专项) | 515 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 319 | 第319组(国家专项) | 521 | 10 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 423 | 第423组(地方专项) | 518 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 424 | 第424组(地方专项) | 526 | 4 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 113 | 第113组 | 484 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 115 | 第115组 | 521 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 116 | 第116组 | 520 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 214 | 第214组(中外合作办学或国际项目) | 415 | 1 | 外语成绩不低于100分 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 320 | 第320组(国家专项) | 493 | 7 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 321 | 第321组(国家专项) | 521 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 322 | 第322组(国家专项) | 516 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 425 | 第425组(地方专项) | 497 | 2 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 426 | 第426组(地方专项) | 522 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 427 | 第427组(地方专项) | 533 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 109 | 第9组 | 545 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 111 | 第11组 | 549 | 24 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 210 | 第10组(中外合作办学或国际项目) | 512 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 312 | 第12组(国家专项) | 537 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 313 | 第13组(国家专项) | 543 | 1 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 414 | 第14组(地方专项) | 544 | 3 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 415 | 第15组(地方专项) | 545 | 10 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 117 | 第17组 | 534 | 9 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 119 | 第19组 | 542 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 218 | 第18组(中外合作办学或国际项目) | 487 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 320 | 第20组(国家专项) | 525 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 421 | 第21组(地方专项) | 534 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 422 | 第22组(地方专项) | 539 | 7 |
以上是高考数据网整理的湖南第一师范学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估湖南第一师范学院2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。