辽宁科技大学本科录取分数在全国各省不一致,在广东物理类的最低分是490分,在江西文科的最低分是524分,在湖南历史类的最低分是469分,在河南理科的最低分是515分。
本文将为2024年想要报考辽宁科技大学的全国各省市区的高考生展示:辽宁科技大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、辽宁科技大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,辽宁科技大学本科录取分数线2023年最低是421分,对应的专业组是01组(上海高考)。
2024年高考生在报考辽宁科技大学之前,可以详细参考:辽宁科技大学在自己的高考省份科目最近一年的录取情况。例如:在上海03组,辽宁科技大学2023年的本科分数线是453分。2024年上海考生,如果你的高考成绩超过了一年最高值,即453分,那么你被辽宁科技大学03组录取的概率就比较大!
请看辽宁科技大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 03组 | 453 | |||
天津 | 3组 | 517 | |||
天津 | 5组 | 507 | 503 | 484 | |
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 486 | ||
福建 | 物理类 | 专业组:500 | 498 | ||
湖北 | 物理类 | 第02组 | 486 | 467 | 464 |
海南 | 专业组05 | 556 | |||
北京 | 01组 | 495 | |||
江苏 | 物理类 | 01组 | 531 | 519 | 507 |
海南 | 专业组01 | 562 | |||
天津 | 2组 | 538 | |||
湖北 | 物理类 | 第03组 (国家专项) | 540 | 518 | |
湖南 | 物理类 | 第304组 (国家专项) | 480 | 469 | |
广东 | 物理类 | 201组 | 517 | 523 | 519 |
天津 | 1组 | 537 | 529 | 519 | |
上海 | 02组 | 434 | 398 | 428 | |
北京 | 02组 | 489 | 464 | 444 | |
广东 | 物理类 | 202组 (中外合作) | 490 | 493 | 472 |
湖南 | 物理类 | 第102组 | 480 | 466 | 540 |
江苏 | 物理类 | 02组 (中外合作) | 499 | 478 | 451 |
海南 | 专业组03 | 570 | |||
海南 | 专业组04 | 567 | |||
湖南 | 物理类 | 第203组 (中外合作) | 446 | 441 | |
上海 | 01组 | 421 | |||
湖南 | 历史类 | 第101组 | 469 | ||
上海 | 04组 | 433 | |||
海南 | 专业组02 | 568 | 559 | 548 | |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 487 | 492 | 509 |
天津 | 4组 | 524 | |||
湖北 | 物理类 | 第01组 | 535 | 513 | 539 |
二、辽宁科技大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,辽宁科技大学本科录取分数线最低为332分,对应的是黑龙江高考理科本科二批A段。当然,如果你决定了要报考辽宁科技大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年浙江考生,就需关注辽宁科技大学近三年的分数线,即534、534、545,如果你的高考成绩超过了545分,那么读辽宁科技大学的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 534 | 534 | 545 | |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 474 | 462 | 469 |
云南 | 理科 | 一本 | 504 | 525 | 527 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 423 | 431 | 427 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 522 | 524 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 456 | 465 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 342 | 412 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 524 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 420 | 403 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 475 | ||
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 411 | 422 | 420 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 420 | 431 | 449 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 474 | 433 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 464 | 482 | 471 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 406 | 411 |
云南 | 文科 | 二本 | 504 | 548 | |
云南 | 理科 | 二本 | 440 | 450 | 459 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 486 | 516 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 482 | 486 | 500 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 389 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 456 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 418 | 448 | 444 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 337 | 355 | 351 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 518 | 546 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 407 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | ||
四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 516 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 478 | 514 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | ||
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 521 | 509 | 479 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 385 | 401 | 401 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 446 | 456 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 525 | 515 | 535 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 505 | 502 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 373 | 291 | 397 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 420 | 409 | 461 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 501 | 508 | 501 |
山东 | 一段 | 482 | 475 | 475 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 481 | ||
广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 346 | 443 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 444 | 516 | 547 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 505 | 490 | 481 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 416 | 453 | 480 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 445 | 488 | 473 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 499 | 504 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 434 | 411 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 440 | 429 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 530 | 535 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 471 | 440 |
三、辽宁科技大学本科各专业选科要求
请2024年想要报考辽宁科技大学的高考生注意:若你想要报考辽宁科技大学的金融学,那么高中的选科就必须包含历史、不限。其它专业也是以此类推!
1、辽宁科技大学选科要求为“历史+不限”的专业:金融学、国际经济与贸易、法学、英语、建筑学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理等
2、辽宁科技大学选科要求为“物理+不限”的专业:金融学、金融科技、国际经济与贸易、法学、英语、建筑学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理等
3、辽宁科技大学选科要求为“物理+化学”的专业:数据计算及应用、应用物理学、应用化学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等