长春工业大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在423分及以上。而在其它省份,长春工业大学的最低分则在344分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:长春工业大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考长春工业大学的高三学子查阅!
一、2024年长春工业大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是长春工业大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年长春工业大学在河北历史类本科批的最低分数线是525分、最低位次为25522位。2024年长春工业大学在四川理科本科二批的录取分数线是526分,最低位次是99813位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 134903 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 499 | 48052 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 41702 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 482 | 14950 |
云南 | 理科 | 二本 | 481 | 62667 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 472 | 64179 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 70767 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 14208 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | 23898 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 344 | 10028 |
河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 516 | 51692 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 104398 |
浙江 | —— | 一段 | 506 | 117768 |
山东 | —— | 一段 | 494 | 149230 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 491 | 12978 |
浙江 | —— | 二段 | 486 | 183403 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 484 | 60686 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 82138 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了长春工业大学在你省近三年的最低分位次,那么你被长春工业大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么长春工业大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年长春工业大学在新高考省份的录取分数线
2024年长春工业大学在河北历史类本科批的最低分数线是525分、最低位次为25522位。2024年长春工业大学在四川理科本科二批的录取分数线是526分,最低位次是99813位。
比如:在海南,长春工业大学(02)的选科要求是物理,2024年最低录取分数线是585。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 585 | |
海南 | (01) | 不限 | 584 | |
江苏 | 01组 | 物理 | 不限 | 542 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 540 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 537 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 536 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 533 |
安徽 | 006组 | 物理 | 化学 | 532 |
天津 | 04组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 529 | |
湖北 | 第07组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 529 |
安徽 | 008组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 528 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 528 |
安徽 | 004组 | 物理 | 不限 | 527 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 525 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 523 |
江苏 | 02组 | 物理 | 化学 | 522 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学 | 522 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 521 |
湖北 | 第05组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 521 |
广东 | 207组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 521 |
天津 | 05组 (中外合作办学) | 物理 | 520 | |
天津 | 02组 | 物理和化学 | 519 | |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 519 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 519 |
安徽 | 007组 | 物理 | 化学 | 518 |
安徽 | 003组 | 物理 | 不限 | 517 |
安徽 | 005组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 517 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 516 |
江西 | 第505组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 514 |
北京 | (01) | 不限 | 513 | |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 513 |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 513 |
江西 | 第503组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 512 |
黑龙江 | 第012组 | 物理 | 化学 | 511 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 509 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 509 |
黑龙江 | 第013组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 506 |
北京 | (02) | 物理和化学 | 505 | |
江西 | 第562组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 505 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 505 |
广东 | 202组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 504 |
黑龙江 | 第003组 | 历史 | 不限 | 503 |
黑龙江 | 第011组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 502 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 501 |
甘肃 | 001专业组 | 物理 | 化学 | 501 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 500 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 500 |
黑龙江 | 第006组 | 物理 | 不限 | 498 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 不限 | 496 |
黑龙江 | 第004组 | 历史 | 不限 | 492 |
湖南 | 第209组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 491 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 490 |
湖南 | 第211组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 489 |
黑龙江 | 第007组 | 物理 | 不限 | 488 |
海南 | (03) | 物理和化学 | 488 | |
湖南 | 第110组 | 物理 | 化学 | 487 |
黑龙江 | 第008组 | 物理 | 不限 | 483 |
黑龙江 | 第005组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 481 |
黑龙江 | 第010组 | 物理 | 不限 | 468 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 不限 | 468 |
黑龙江 | 第009组 | 物理 | 不限 | 466 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 化学 | 458 |
广西 | 100专业组 | 物理 | 不限 | 451 |
上海 | 长春工大 (01) | 物理和化学 | 423 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看长春工业大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考长春工业大学对应的专业组!