长春师范大学位于吉林省长春市,在重庆高考历史类2024年的最低录取分数线是497分,2023年的最低录取线是429分,2022年的最低分是500分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:长春师范大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、长春师范大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,长春师范大学2024年第二批本科A类的录取分数线是474分,2023年的最低录取分数线是445分,2022年的最低录取分数线是474分。也就是说,长春师范大学近几年的录取分数线是445分~474分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了474分,那么读长春师范大学的机会就很大。
下方表格展示的是长春师范大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 长春师范大学 | 474 | 445 | 474 |
山西 | 长春师范大学 | 448 | 418 | 452 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 422 | 403 | 390 |
内蒙古 | 长春师范大学 (中外合作) | 403 | 395 | 389 |
河南 | 长春师范大学 | 485 | 510 | 503 |
四川 | 长春师范大学 | 509 | 511 | 515 |
四川 | 长春师范大学 (艺术类) | 504 | 500 | 512 |
四川 | 长春师范大学 (中外合作) | 482 | 485 | 508 |
云南 | 长春师范大学 | 536 | 475 | 566 |
陕西 | 长春师范大学 | 476 | 433 | 477 |
青海 | 长春师范大学 | 443 | 408 | 446 |
新疆 | 长春师范大学 | 387 | 429 | 426 |
在山西理科,长春师范大学第二批本科B类近几年的录取分数线是448分~479分。在内蒙古理科,长春师范大学(中外合作)本科二批近几年的最低录取分数线是399分~428分。在河南本科二批,长春师范大学历年最低录取分数线为469分~492分。
下表为长春师范大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 长春师范大学 | 479 | 451 | 448 |
山西 | 长春师范大学 | 476 | 418 | 440 |
内蒙古 | 长春师范大学 (中外合作) | 428 | 419 | 399 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 407 | 336 | 371 |
河南 | 长春师范大学 | 492 | 469 | 475 |
河南 | 长春师范大学 (中外合作) | 487 | - | - |
四川 | 长春师范大学 (中外合作) | 510 | 486 | 476 |
四川 | 长春师范大学 | 508 | 470 | 483 |
云南 | 长春师范大学 | 480 | 407 | 469 |
陕西 | 长春师范大学 | 457 | 411 | 434 |
青海 | 长春师范大学 | 370 | 330 | 373 |
新疆 | 长春师范大学 | 349 | 357 | 382 |
二、长春师范大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,长春师范大学的最低录取分数线差距较大。
长春师范大学(01)(中外合办)2024年在北京的最低录取分数线为482分,2023年在北京的最低录取分数线为473分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 长春师范大学 (01) (中外合办) | 482 | 473 | - |
北京 | 长春师范大学 (02) (中外合办) | 459 | 471 | - |
天津 | 长春师范大学01组 | 561 | 563 | 567 |
天津 | 长春师范大学02组 | 527 | 494 | 554 |
浙江 | 长春师范大学 | 492 | 541 | 543 |
浙江 | 长春师范大学 | 484 | - | - |
山东 | 长春师范大学 | 485 | 451 | 486 |
海南 | 长春师范大学 (02) | 615 | 589 | 579 |
海南 | 长春师范大学 (01) | 530 | 575 | 553 |
三、长春师范大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,长春师范大学2024年的最低投档线为494分,2023年的最低投档线为453分,2022年的最低投档线为498分。在辽宁高考历史类,长春师范大学在2024年的最低分是472分,2023年的最低分为408分,2022年的最低分为489分。
下表为长春师范大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 长春师范大学 | 494 | 453 | 498 |
辽宁 | 长春师范大学 | 472 | 408 | 489 |
黑龙江 | 长春师范大学第001组 | 480 | - | - |
黑龙江 | 长春师范大学第002组 | 470 | - | - |
江苏 | 长春师范大学02组 | 520 | 517 | 509 |
江苏 | 长春师范大学01组 | 513 | 509 | 502 |
安徽 | 长春师范大学002组 | 499 | - | - |
安徽 | 长春师范大学001组 | 495 | - | - |
安徽 | 长春师范大学003组 (中外合作办学) | 481 | - | - |
福建 | 长春师范大学999组 | 468 | 474 | 524 |
江西 | 长春师范大学第103组 | 532 | - | - |
江西 | 长春师范大学第104组 | 529 | - | - |
江西 | 长春师范大学第101组 | 521 | - | - |
江西 | 长春师范大学第102组 (中外合作办学) | 492 | - | - |
湖北 | 长春师范大学第03组 | 519 | 520 | 520 |
湖北 | 长春师范大学第01组 | 513 | 513 | 518 |
湖北 | 长春师范大学第02组 (中外合作办学) | 483 | 453 | 484 |
湖南 | 长春师范大学第108组 | 505 | 498 | 507 |
湖南 | 长春师范大学第106组 | 488 | 487 | 504 |
湖南 | 长春师范大学第Y05组 (艺术专业) | 465 | 464 | 486 |
湖南 | 长春师范大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 462 | 453 | 464 |
广东 | 长春师范大学202组 | 521 | 517 | 520 |
广东 | 长春师范大学201组 | 500 | 491 | 511 |
广西 | 长春师范大学102专业组 | 506 | - | - |
广西 | 长春师范大学106专业组 | 506 | - | - |
广西 | 长春师范大学101专业组 | 479 | - | - |
广西 | 长春师范大学310专业组 (中外合作办学) | 429 | - | - |
重庆 | 长春师范大学 | 497 | 429 | 500 |
贵州 | 长春师范大学 | 457 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学003专业组 | 505 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学002专业组 | 462 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学004专业组 (中外合作办学) | 450 | - | - |
下表为长春师范大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 长春师范大学 | 532 | 520 | 515 |
辽宁 | 长春师范大学 | 495 | 481 | 492 |
黑龙江 | 长春师范大学第003组 | 507 | - | - |
江苏 | 长春师范大学03组 | 526 | 519 | 513 |
安徽 | 长春师范大学001组 | 528 | - | - |
安徽 | 长春师范大学002组 | 525 | - | - |
安徽 | 长春师范大学004组 | 520 | - | - |
安徽 | 长春师范大学003组 (中外合作办学) | 512 | - | - |
福建 | 长春师范大学900组 | 544 | 523 | 523 |
福建 | 长春师范大学500组 | 529 | 498 | 513 |
福建 | 长春师范大学999组 | 524 | - | - |
江西 | 长春师范大学第504组 | 513 | - | - |
江西 | 长春师范大学第501组 | 511 | - | - |
江西 | 长春师范大学第503组 (中外合作办学) | 505 | - | - |
江西 | 长春师范大学第502组 | 503 | - | - |
湖北 | 长春师范大学第06组 | 526 | 510 | 493 |
湖北 | 长春师范大学第04组 | 521 | - | - |
湖北 | 长春师范大学第05组 | 510 | 505 | 480 |
湖南 | 长春师范大学第109组 | 492 | - | - |
湖南 | 长春师范大学第112组 | 492 | 489 | - |
湖南 | 长春师范大学第110组 | 467 | 458 | 475 |
湖南 | 长春师范大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 456 | 462 | 464 |
广东 | 长春师范大学203组 | 525 | 522 | 528 |
广东 | 长春师范大学204组 | 516 | 518 | 514 |
广西 | 长春师范大学103专业组 | 471 | - | - |
广西 | 长春师范大学104专业组 | 446 | - | - |
广西 | 长春师范大学105专业组 | 433 | - | - |
广西 | 长春师范大学309专业组 (中外合作办学) | 432 | - | - |
重庆 | 长春师范大学 | 526 | 491 | 499 |
贵州 | 长春师范大学 | 434 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学008专业组 | 494 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学007专业组 | 492 | - | - |
甘肃 | 长春师范大学009专业组 (中外合作办学) | 458 | - | - |