本文将为2024年安徽高考理科类学生展示:全国的二本大学在安徽录取分数线最高的50所、以及最低的50所,帮助安徽二本线上的尖子生、压线生了解清楚适合自己的院校有哪些!
一、全国二本大学在安徽录取分数线(50所)
全国录取分数线最高的50所二本大学2023年在安徽理科类的最低分为485分至545分。
如果你的高考成绩刚好在485分左右,那么可以考虑温州理工学院、江苏第二师范学院、云南师范大学、杭州医学院、牡丹江医学院等大学。
如果你的成绩位于二本顶部的位置,那么可以考虑遵义医科大学、昆明医科大学、川北医学院、大理大学、成都理工大学(中外合作)等学校。
下方表格展示的是:在安徽录取分数线最高的50所二本大学及其招生人数。录取分最高的遵义医科大学,2023年在安徽理科类计划招6位学生。
学校名 | 2023 分数 |
招生 人数 |
---|---|---|
遵义医科大学 | 545 | 6 |
昆明医科大学 | 531 | 13 |
川北医学院 | 527 | 3 |
大理大学 | 520 | 7 |
成都理工大学 (中外合作) |
520 | 8 |
上海海关学院 | 519 | 3 |
华东交通大学 | 518 | 5 |
天津理工大学 | 511 | 28 |
沈阳医学院 | 508 | 31 |
承德医学院 | 507 | 10 |
南昌航空大学 (中外合作) |
507 | 8 |
江苏师范大学 | 505 | 5 |
陕西中医药大学 | 502 | 17 |
北京中医药大学 | 501 | 7 |
无锡学院 | 499 | 29 |
金陵科技学院 | 499 | 32 |
河南农业大学 | 498 | 20 |
长沙医学院 | 498 | 5 |
东莞理工学院 | 498 | 9 |
武汉轻工大学 | 498 | 57 |
厦门理工学院 (国际课程项目) |
498 | 3 |
贵州医科大学 | 497 | 5 |
苏州城市学院 | 496 | 14 |
河南理工大学 (中外合作) |
496 | 12 |
成都大学 | 496 | 70 |
东北电力大学 | 494 | 91 |
嘉兴学院 | 494 | 103 |
厦门理工学院 (中外合作) |
494 | 2 |
厦门理工学院 | 493 | 8 |
重庆理工大学 | 493 | 58 |
沈阳工程学院 | 493 | 10 |
湖南医药学院 | 492 | 6 |
辽宁科技大学 (软件类) |
492 | 9 |
广东金融学院 | 491 | 3 |
河北北方学院 | 490 | 10 |
内蒙古医科大学 | 489 | 12 |
重庆工商大学 | 489 | 17 |
沈阳理工大学 | 488 | 35 |
兰州交通大学 | 488 | 51 |
成都工业学院 | 488 | 10 |
厦门医学院 | 488 | 10 |
贵州民族大学 | 487 | 1 |
浙江海洋大学 | 487 | 43 |
山东中医药大学 | 486 | 38 |
滨州医学院 | 486 | 31 |
温州理工学院 | 486 | 37 |
江苏第二师范学院 | 486 | 15 |
云南师范大学 | 486 | 12 |
杭州医学院 | 485 | 30 |
牡丹江医学院 | 485 | 62 |
二、安徽高考压线生可以报考的二本大学(50所)
2023年安徽高考理科类,二本录取分数线最低的大学是海口经济学院、最低分为427分。比二本录取分数线最高的遵义医科大学低了118分。
如果你是2024年安徽高考理科类二本压线考生,那么小编建议你重点考虑海口经济学院、江西科技师范大学、长江师范学院、河北环境工程学院、江西应用科技学院等录取概率较高的学校。
下方表格展示的是:全国二本大学在安徽录取分数线最低的50所名单及招生人数,请大家参考!
学校名 | 2023 分数 |
招生 人数 |
---|---|---|
海口经济学院 | 427 | 27 |
江西科技师范大学 | 427 | 68 |
长江师范学院 | 427 | 17 |
河北环境工程学院 | 427 | 24 |
江西应用科技学院 | 427 | 10 |
大连理工大学城市学院 | 427 | 57 |
商丘师范学院 | 427 | 41 |
天津财经大学珠江学院 (中外合作) |
427 | 9 |
福州工商学院 | 427 | 26 |
辽宁师范大学海华学院 | 427 | 18 |
山东工程职业技术大学 | 427 | 4 |
宁夏理工学院 | 427 | 62 |
南宁学院 | 427 | 38 |
闽南科技学院 | 427 | 33 |
合肥城市学院 | 427 | 1686 |
海南科技职业大学 | 427 | 29 |
湖北工程学院 | 427 | 23 |
安徽外国语学院 | 427 | 440 |
阳光学院 | 427 | 28 |
广州工商学院 | 427 | 11 |
吉林建筑科技学院 | 427 | 20 |
泉州信息工程学院 (中外合作) |
427 | 13 |
兰州信息科技学院 | 427 | 14 |
西安汽车职业大学 | 427 | 20 |
兰州财经大学 | 427 | 34 |
吉林动画学院 | 427 | 21 |
新疆财经大学 | 427 | 68 |
兰州博文科技学院 | 427 | 14 |
山东华宇工学院 | 427 | 20 |
大连艺术学院 | 427 | 45 |
天津天狮学院 | 427 | 35 |
太原学院 | 427 | 30 |
泉州职业技术大学 | 427 | 20 |
江西服装学院 | 427 | 17 |
武汉设计工程学院 | 427 | 10 |
沈阳城市建设学院 | 427 | 25 |
白城师范学院 (中外合作) |
427 | 5 |
辽宁理工职业大学 | 427 | 34 |
福州理工学院 | 427 | 30 |
昆明理工大学津桥学院 | 427 | 7 |
桂林信息科技学院 | 427 | 34 |
武汉晴川学院 | 427 | 6 |
青岛恒星科技学院 | 427 | 36 |
长春工业大学 人文信息学院 |
427 | 17 |
哈尔滨剑桥学院 | 427 | 13 |
长春人文学院 | 427 | 6 |
四川文化艺术学院 | 427 | 23 |
闽南理工学院 | 427 | 34 |
西安欧亚学院 | 427 | 45 |
长春建筑学院 | 427 | 50 |